Códigos Postales con Prefijo 38
Se encontraron 517 códigos postales en el rango 38000 a 38999, pertenecientes a: Ciudad de México, Guanajuato.
| Código Postal | Colonias | Municipio | Estado |
|---|---|---|---|
| 3800 | 1 | Benito Juárez | Ciudad de México |
| 38000 | 2 | Celaya | Guanajuato |
| 38010 | 22 | Celaya | Guanajuato |
| 38013 | 13 | Celaya | Guanajuato |
| 38014 | 2 | Celaya | Guanajuato |
| 38015 | 6 | Celaya | Guanajuato |
| 38016 | 13 | Celaya | Guanajuato |
| 38017 | 9 | Celaya | Guanajuato |
| 38018 | 7 | Celaya | Guanajuato |
| 38019 | 2 | Celaya | Guanajuato |
| 38020 | 19 | Celaya | Guanajuato |
| 38024 | 10 | Celaya | Guanajuato |
| 38027 | 5 | Celaya | Guanajuato |
| 38028 | 8 | Celaya | Guanajuato |
| 38030 | 6 | Celaya | Guanajuato |
| 38033 | 8 | Celaya | Guanajuato |
| 38034 | 4 | Celaya | Guanajuato |
| 38035 | 15 | Celaya | Guanajuato |
| 38036 | 4 | Celaya | Guanajuato |
| 38037 | 5 | Celaya | Guanajuato |
| 38040 | 6 | Celaya | Guanajuato |
| 38046 | 3 | Celaya | Guanajuato |
| 38047 | 1 | Celaya | Guanajuato |
| 38048 | 4 | Celaya | Guanajuato |
| 38049 | 1 | Celaya | Guanajuato |
| 38050 | 5 | Celaya | Guanajuato |
| 38057 | 12 | Celaya | Guanajuato |
| 38060 | 16 | Celaya | Guanajuato |
| 38063 | 2 | Celaya | Guanajuato |
| 38065 | 2 | Celaya | Guanajuato |
| 38067 | 1 | Celaya | Guanajuato |
| 38068 | 3 | Celaya | Guanajuato |
| 38070 | 4 | Celaya | Guanajuato |
| 38078 | 6 | Celaya | Guanajuato |
| 38079 | 6 | Celaya | Guanajuato |
| 38080 | 18 | Celaya | Guanajuato |
| 38083 | 1 | Celaya | Guanajuato |
| 38085 | 5 | Celaya | Guanajuato |
| 38086 | 1 | Celaya | Guanajuato |
| 38088 | 2 | Celaya | Guanajuato |
| 38090 | 17 | Celaya | Guanajuato |
| 38094 | 2 | Celaya | Guanajuato |
| 38095 | 2 | Celaya | Guanajuato |
| 38096 | 6 | Celaya | Guanajuato |
| 38097 | 7 | Celaya | Guanajuato |
| 38098 | 3 | Celaya | Guanajuato |
| 38099 | 4 | Celaya | Guanajuato |
| 3810 | 1 | Benito Juárez | Ciudad de México |
| 38100 | 4 | Celaya | Guanajuato |
| 38104 | 3 | Celaya | Guanajuato |
| 38105 | 2 | Celaya | Guanajuato |
| 38106 | 2 | Celaya | Guanajuato |
| 38110 | 3 | Celaya | Guanajuato |
| 38113 | 1 | Celaya | Guanajuato |
| 38114 | 4 | Celaya | Guanajuato |
| 38115 | 17 | Celaya | Guanajuato |
| 38116 | 4 | Celaya | Guanajuato |
| 38117 | 1 | Celaya | Guanajuato |
| 38118 | 1 | Celaya | Guanajuato |
| 38119 | 1 | Celaya | Guanajuato |
| 38120 | 2 | Celaya | Guanajuato |
| 38123 | 2 | Celaya | Guanajuato |
| 38124 | 2 | Celaya | Guanajuato |
| 38125 | 1 | Celaya | Guanajuato |
| 38126 | 3 | Celaya | Guanajuato |
| 38127 | 2 | Celaya | Guanajuato |
| 38130 | 2 | Celaya | Guanajuato |
| 38133 | 2 | Celaya | Guanajuato |
| 38134 | 3 | Celaya | Guanajuato |
| 38135 | 1 | Celaya | Guanajuato |
| 38136 | 2 | Celaya | Guanajuato |
| 38137 | 1 | Celaya | Guanajuato |
| 38140 | 2 | Celaya | Guanajuato |
| 38143 | 1 | Celaya | Guanajuato |
| 38144 | 9 | Celaya | Guanajuato |
| 38145 | 1 | Celaya | Guanajuato |
| 38146 | 1 | Celaya | Guanajuato |
| 38147 | 2 | Celaya | Guanajuato |
| 38150 | 2 | Celaya | Guanajuato |
| 38152 | 2 | Celaya | Guanajuato |
| 38153 | 1 | Celaya | Guanajuato |
| 38154 | 1 | Celaya | Guanajuato |
| 38155 | 2 | Celaya | Guanajuato |
| 38156 | 1 | Celaya | Guanajuato |
| 38157 | 2 | Celaya | Guanajuato |
| 38159 | 3 | Celaya | Guanajuato |
| 38160 | 3 | Apaseo el Grande | Guanajuato |
| 38163 | 8 | Apaseo el Grande | Guanajuato |
| 38164 | 8 | Apaseo el Grande | Guanajuato |
| 38165 | 8 | Apaseo el Grande | Guanajuato |
| 38166 | 7 | Apaseo el Grande | Guanajuato |
| 38167 | 5 | Apaseo el Grande | Guanajuato |
| 38168 | 5 | Apaseo el Grande | Guanajuato |
| 38170 | 7 | Apaseo el Grande | Guanajuato |
| 38173 | 4 | Apaseo el Grande | Guanajuato |
| 38174 | 2 | Apaseo el Grande | Guanajuato |
| 38175 | 7 | Apaseo el Grande | Guanajuato |
| 38176 | 9 | Apaseo el Grande | Guanajuato |
| 38177 | 5 | Apaseo el Grande | Guanajuato |
| 38180 | 5 | Apaseo el Grande | Guanajuato |
| 38183 | 13 | Apaseo el Grande | Guanajuato |
| 38184 | 7 | Apaseo el Grande | Guanajuato |
| 38185 | 9 | Apaseo el Grande | Guanajuato |
| 38186 | 4 | Apaseo el Grande | Guanajuato |
| 38187 | 1 | Apaseo el Grande | Guanajuato |
| 38188 | 3 | Apaseo el Grande | Guanajuato |
| 38190 | 1 | Apaseo el Grande | Guanajuato |
| 38194 | 1 | Apaseo el Grande | Guanajuato |
| 38195 | 27 | Apaseo el Grande | Guanajuato |
| 38196 | 13 | Apaseo el Grande | Guanajuato |
| 38197 | 29 | Apaseo el Grande | Guanajuato |
| 38198 | 11 | Apaseo el Grande | Guanajuato |
| 3820 | 1 | Benito Juárez | Ciudad de México |
| 38200 | 1 | Comonfort | Guanajuato |
| 38202 | 5 | Comonfort | Guanajuato |
| 38203 | 3 | Comonfort | Guanajuato |
| 38204 | 19 | Comonfort | Guanajuato |
| 38205 | 17 | Comonfort | Guanajuato |
| 38206 | 6 | Comonfort | Guanajuato |
| 38207 | 9 | Comonfort | Guanajuato |
| 38210 | 11 | Comonfort | Guanajuato |
| 38213 | 10 | Comonfort | Guanajuato |
| 38214 | 6 | Comonfort | Guanajuato |
| 38215 | 10 | Comonfort | Guanajuato |
| 38216 | 17 | Comonfort | Guanajuato |
| 38217 | 29 | Comonfort | Guanajuato |
| 38220 | 1 | Comonfort | Guanajuato |
| 38223 | 6 | Comonfort | Guanajuato |
| 38224 | 8 | Comonfort | Guanajuato |
| 38225 | 7 | Comonfort | Guanajuato |
| 38226 | 10 | Comonfort | Guanajuato |
| 38227 | 9 | Comonfort | Guanajuato |
| 38240 | 1 | Santa Cruz de Juventino Rosas | Guanajuato |
| 38243 | 14 | Santa Cruz de Juventino Rosas | Guanajuato |
| 38244 | 4 | Santa Cruz de Juventino Rosas | Guanajuato |
| 38245 | 28 | Santa Cruz de Juventino Rosas | Guanajuato |
| 38246 | 5 | Santa Cruz de Juventino Rosas | Guanajuato |
| 38247 | 4 | Santa Cruz de Juventino Rosas | Guanajuato |
| 38250 | 23 | Santa Cruz de Juventino Rosas | Guanajuato |
| 38253 | 4 | Santa Cruz de Juventino Rosas | Guanajuato |
| 38254 | 18 | Santa Cruz de Juventino Rosas | Guanajuato |
| 38255 | 58 | Santa Cruz de Juventino Rosas | Guanajuato |
| 38256 | 14 | Santa Cruz de Juventino Rosas | Guanajuato |
| 38257 | 12 | Santa Cruz de Juventino Rosas | Guanajuato |
| 38260 | 35 | Villagrán | Guanajuato |
| 38263 | 1 | Villagrán | Guanajuato |
| 38265 | 1 | Villagrán | Guanajuato |
| 38269 | 2 | Villagrán | Guanajuato |
| 38270 | 1 | Villagrán | Guanajuato |
| 38271 | 1 | Villagrán | Guanajuato |
| 38272 | 1 | Villagrán | Guanajuato |
| 38273 | 2 | Villagrán | Guanajuato |
| 38280 | 3 | Villagrán | Guanajuato |
| 38290 | 1 | Villagrán | Guanajuato |
| 38291 | 2 | Villagrán | Guanajuato |
| 38293 | 1 | Villagrán | Guanajuato |
| 38294 | 3 | Villagrán | Guanajuato |
| 38295 | 1 | Villagrán | Guanajuato |
| 38300 | 1 | Cortazar | Guanajuato |
| 38309 | 1 | Cortazar | Guanajuato |
| 38310 | 2 | Cortazar | Guanajuato |
| 38312 | 1 | Cortazar | Guanajuato |
| 38314 | 2 | Cortazar | Guanajuato |
| 38315 | 1 | Cortazar | Guanajuato |
| 38317 | 5 | Cortazar | Guanajuato |
| 38320 | 5 | Cortazar | Guanajuato |
| 38322 | 6 | Cortazar | Guanajuato |
| 38324 | 4 | Cortazar | Guanajuato |
| 38325 | 1 | Cortazar | Guanajuato |
| 38329 | 2 | Cortazar | Guanajuato |
| 38330 | 1 | Cortazar | Guanajuato |
| 38332 | 2 | Cortazar | Guanajuato |
| 38333 | 1 | Cortazar | Guanajuato |
| 38334 | 1 | Cortazar | Guanajuato |
| 38335 | 1 | Cortazar | Guanajuato |
| 38337 | 2 | Cortazar | Guanajuato |
| 38338 | 1 | Cortazar | Guanajuato |
| 38342 | 3 | Cortazar | Guanajuato |
| 38343 | 3 | Cortazar | Guanajuato |
| 38344 | 3 | Cortazar | Guanajuato |
| 38345 | 1 | Cortazar | Guanajuato |
| 38346 | 2 | Cortazar | Guanajuato |
| 38349 | 3 | Cortazar | Guanajuato |
| 38350 | 1 | Cortazar | Guanajuato |
| 38356 | 1 | Cortazar | Guanajuato |
| 38357 | 1 | Cortazar | Guanajuato |
| 38358 | 3 | Cortazar | Guanajuato |
| 38359 | 1 | Cortazar | Guanajuato |
| 38360 | 3 | Cortazar | Guanajuato |
| 38362 | 2 | Cortazar | Guanajuato |
| 38363 | 2 | Cortazar | Guanajuato |
| 38370 | 1 | Cortazar | Guanajuato |
| 38373 | 1 | Cortazar | Guanajuato |
| 38374 | 1 | Cortazar | Guanajuato |
| 38375 | 1 | Cortazar | Guanajuato |
| 38380 | 1 | Cortazar | Guanajuato |
| 38382 | 1 | Cortazar | Guanajuato |
| 38383 | 1 | Cortazar | Guanajuato |
| 38390 | 3 | Cortazar | Guanajuato |
| 38395 | 1 | Cortazar | Guanajuato |
| 3840 | 1 | Benito Juárez | Ciudad de México |
| 38400 | 1 | Valle de Santiago | Guanajuato |
| 38403 | 6 | Valle de Santiago | Guanajuato |
| 38404 | 11 | Valle de Santiago | Guanajuato |
| 38405 | 8 | Valle de Santiago | Guanajuato |
| 38406 | 6 | Valle de Santiago | Guanajuato |
| 38407 | 8 | Valle de Santiago | Guanajuato |
| 38410 | 15 | Valle de Santiago | Guanajuato |
| 38413 | 2 | Valle de Santiago | Guanajuato |
| 38414 | 18 | Valle de Santiago | Guanajuato |
| 38415 | 9 | Valle de Santiago | Guanajuato |
| 38416 | 2 | Valle de Santiago | Guanajuato |
| 38417 | 7 | Valle de Santiago | Guanajuato |
| 38420 | 11 | Valle de Santiago | Guanajuato |
| 38423 | 1 | Valle de Santiago | Guanajuato |
| 38424 | 13 | Valle de Santiago | Guanajuato |
| 38425 | 12 | Valle de Santiago | Guanajuato |
| 38426 | 39 | Valle de Santiago | Guanajuato |
| 38427 | 14 | Valle de Santiago | Guanajuato |
| 38430 | 5 | Valle de Santiago | Guanajuato |
| 38433 | 6 | Valle de Santiago | Guanajuato |
| 38434 | 4 | Valle de Santiago | Guanajuato |
| 38435 | 2 | Valle de Santiago | Guanajuato |
| 38436 | 2 | Valle de Santiago | Guanajuato |
| 38437 | 3 | Valle de Santiago | Guanajuato |
| 38440 | 6 | Valle de Santiago | Guanajuato |
| 38443 | 4 | Valle de Santiago | Guanajuato |
| 38445 | 4 | Valle de Santiago | Guanajuato |
| 38446 | 13 | Valle de Santiago | Guanajuato |
| 38447 | 4 | Valle de Santiago | Guanajuato |
| 38450 | 1 | Valle de Santiago | Guanajuato |
| 38453 | 14 | Valle de Santiago | Guanajuato |
| 38454 | 6 | Valle de Santiago | Guanajuato |
| 38455 | 7 | Valle de Santiago | Guanajuato |
| 38456 | 8 | Valle de Santiago | Guanajuato |
| 38457 | 8 | Valle de Santiago | Guanajuato |
| 38460 | 2 | Valle de Santiago | Guanajuato |
| 38463 | 3 | Valle de Santiago | Guanajuato |
| 38464 | 2 | Valle de Santiago | Guanajuato |
| 38465 | 2 | Valle de Santiago | Guanajuato |
| 38466 | 1 | Valle de Santiago | Guanajuato |
| 38467 | 2 | Valle de Santiago | Guanajuato |
| 38470 | 1 | Jaral del Progreso | Guanajuato |
| 38473 | 3 | Jaral del Progreso | Guanajuato |
| 38474 | 4 | Jaral del Progreso | Guanajuato |
| 38475 | 2 | Jaral del Progreso | Guanajuato |
| 38476 | 6 | Jaral del Progreso | Guanajuato |
| 38477 | 2 | Jaral del Progreso | Guanajuato |
| 38480 | 1 | Jaral del Progreso | Guanajuato |
| 38483 | 3 | Jaral del Progreso | Guanajuato |
| 38484 | 3 | Jaral del Progreso | Guanajuato |
| 38485 | 9 | Jaral del Progreso | Guanajuato |
| 38486 | 4 | Jaral del Progreso | Guanajuato |
| 38487 | 15 | Jaral del Progreso | Guanajuato |
| 38488 | 3 | Jaral del Progreso | Guanajuato |
| 3849 | 1 | Benito Juárez | Ciudad de México |
| 38490 | 1 | Cortazar | Guanajuato |
| 38493 | 27 | Cortazar | Guanajuato |
| 38494 | 2 | Cortazar | Guanajuato |
| 38495 | 34 | Cortazar | Guanajuato |
| 38496 | 44 | Cortazar | Guanajuato |
| 38497 | 7 | Cortazar | Guanajuato |
| 38498 | 2 | Cortazar | Guanajuato |
| 38499 | 10 | Cortazar | Guanajuato |
| 38500 | 1 | Apaseo el Alto | Guanajuato |
| 38503 | 3 | Apaseo el Alto | Guanajuato |
| 38504 | 1 | Apaseo el Alto | Guanajuato |
| 38505 | 2 | Apaseo el Alto | Guanajuato |
| 38506 | 1 | Apaseo el Alto | Guanajuato |
| 38507 | 3 | Apaseo el Alto | Guanajuato |
| 38510 | 1 | Apaseo el Alto | Guanajuato |
| 38513 | 3 | Apaseo el Alto | Guanajuato |
| 38514 | 12 | Apaseo el Alto | Guanajuato |
| 38515 | 3 | Apaseo el Alto | Guanajuato |
| 38516 | 8 | Apaseo el Alto | Guanajuato |
| 38517 | 8 | Apaseo el Alto | Guanajuato |
| 38520 | 5 | Apaseo el Alto | Guanajuato |
| 38523 | 11 | Apaseo el Alto | Guanajuato |
| 38524 | 9 | Apaseo el Alto | Guanajuato |
| 38525 | 13 | Apaseo el Alto | Guanajuato |
| 38526 | 6 | Apaseo el Alto | Guanajuato |
| 38527 | 8 | Apaseo el Alto | Guanajuato |
| 38530 | 4 | Apaseo el Alto | Guanajuato |
| 38533 | 6 | Apaseo el Alto | Guanajuato |
| 38534 | 13 | Apaseo el Alto | Guanajuato |
| 38535 | 5 | Apaseo el Alto | Guanajuato |
| 38536 | 13 | Apaseo el Alto | Guanajuato |
| 38537 | 9 | Apaseo el Alto | Guanajuato |
| 38540 | 1 | Jerécuaro | Guanajuato |
| 38542 | 8 | Jerécuaro | Guanajuato |
| 38543 | 5 | Jerécuaro | Guanajuato |
| 38544 | 7 | Jerécuaro | Guanajuato |
| 38545 | 1 | Jerécuaro | Guanajuato |
| 38550 | 3 | Jerécuaro | Guanajuato |
| 38553 | 9 | Jerécuaro | Guanajuato |
| 38554 | 18 | Jerécuaro | Guanajuato |
| 38555 | 7 | Jerécuaro | Guanajuato |
| 38556 | 5 | Jerécuaro | Guanajuato |
| 38557 | 6 | Jerécuaro | Guanajuato |
| 38560 | 5 | Jerécuaro | Guanajuato |
| 38563 | 6 | Jerécuaro | Guanajuato |
| 38564 | 11 | Jerécuaro | Guanajuato |
| 38565 | 3 | Jerécuaro | Guanajuato |
| 38566 | 6 | Jerécuaro | Guanajuato |
| 38567 | 7 | Jerécuaro | Guanajuato |
| 38570 | 1 | Jerécuaro | Guanajuato |
| 38573 | 8 | Jerécuaro | Guanajuato |
| 38574 | 7 | Jerécuaro | Guanajuato |
| 38575 | 15 | Jerécuaro | Guanajuato |
| 38576 | 11 | Jerécuaro | Guanajuato |
| 38577 | 8 | Jerécuaro | Guanajuato |
| 38578 | 8 | Jerécuaro | Guanajuato |
| 38580 | 4 | Jerécuaro | Guanajuato |
| 38583 | 4 | Jerécuaro | Guanajuato |
| 38584 | 3 | Jerécuaro | Guanajuato |
| 38585 | 6 | Jerécuaro | Guanajuato |
| 38586 | 15 | Jerécuaro | Guanajuato |
| 38587 | 2 | Jerécuaro | Guanajuato |
| 38590 | 6 | Coroneo | Guanajuato |
| 38593 | 4 | Coroneo | Guanajuato |
| 38594 | 6 | Coroneo | Guanajuato |
| 38595 | 6 | Coroneo | Guanajuato |
| 38596 | 11 | Coroneo | Guanajuato |
| 38597 | 1 | Coroneo | Guanajuato |
| 38600 | 3 | Acámbaro | Guanajuato |
| 38610 | 3 | Acámbaro | Guanajuato |
| 38612 | 3 | Acámbaro | Guanajuato |
| 38613 | 2 | Acámbaro | Guanajuato |
| 38614 | 1 | Acámbaro | Guanajuato |
| 38615 | 1 | Acámbaro | Guanajuato |
| 38620 | 1 | Acámbaro | Guanajuato |
| 38623 | 1 | Acámbaro | Guanajuato |
| 38624 | 1 | Acámbaro | Guanajuato |
| 38625 | 1 | Acámbaro | Guanajuato |
| 38630 | 6 | Acámbaro | Guanajuato |
| 38640 | 1 | Acámbaro | Guanajuato |
| 38642 | 1 | Acámbaro | Guanajuato |
| 38650 | 5 | Acámbaro | Guanajuato |
| 38652 | 1 | Acámbaro | Guanajuato |
| 38653 | 3 | Acámbaro | Guanajuato |
| 38654 | 1 | Acámbaro | Guanajuato |
| 38660 | 1 | Acámbaro | Guanajuato |
| 38663 | 1 | Acámbaro | Guanajuato |
| 38664 | 1 | Acámbaro | Guanajuato |
| 38670 | 2 | Acámbaro | Guanajuato |
| 38672 | 1 | Acámbaro | Guanajuato |
| 38673 | 1 | Acámbaro | Guanajuato |
| 38674 | 1 | Acámbaro | Guanajuato |
| 38675 | 1 | Acámbaro | Guanajuato |
| 38676 | 2 | Acámbaro | Guanajuato |
| 38679 | 1 | Acámbaro | Guanajuato |
| 38680 | 1 | Acámbaro | Guanajuato |
| 38682 | 1 | Acámbaro | Guanajuato |
| 38683 | 6 | Acámbaro | Guanajuato |
| 38684 | 1 | Acámbaro | Guanajuato |
| 38689 | 1 | Acámbaro | Guanajuato |
| 38700 | 3 | Tarimoro | Guanajuato |
| 38701 | 1 | Tarimoro | Guanajuato |
| 38702 | 1 | Tarimoro | Guanajuato |
| 38703 | 1 | Tarimoro | Guanajuato |
| 38704 | 1 | Tarimoro | Guanajuato |
| 38705 | 1 | Tarimoro | Guanajuato |
| 38706 | 3 | Tarimoro | Guanajuato |
| 38708 | 2 | Tarimoro | Guanajuato |
| 38709 | 2 | Tarimoro | Guanajuato |
| 38710 | 4 | Tarimoro | Guanajuato |
| 38712 | 1 | Tarimoro | Guanajuato |
| 38713 | 5 | Tarimoro | Guanajuato |
| 38714 | 3 | Tarimoro | Guanajuato |
| 38715 | 3 | Tarimoro | Guanajuato |
| 38716 | 2 | Tarimoro | Guanajuato |
| 38717 | 3 | Tarimoro | Guanajuato |
| 38720 | 1 | Tarimoro | Guanajuato |
| 38724 | 1 | Tarimoro | Guanajuato |
| 38725 | 3 | Tarimoro | Guanajuato |
| 38730 | 3 | Acámbaro | Guanajuato |
| 38733 | 8 | Acámbaro | Guanajuato |
| 38734 | 12 | Acámbaro | Guanajuato |
| 38735 | 23 | Acámbaro | Guanajuato |
| 38736 | 20 | Acámbaro | Guanajuato |
| 38737 | 9 | Acámbaro | Guanajuato |
| 38740 | 11 | Acámbaro | Guanajuato |
| 38743 | 3 | Acámbaro | Guanajuato |
| 38745 | 1 | Acámbaro | Guanajuato |
| 38746 | 2 | Acámbaro | Guanajuato |
| 38747 | 11 | Acámbaro | Guanajuato |
| 38750 | 1 | Acámbaro | Guanajuato |
| 38753 | 1 | Acámbaro | Guanajuato |
| 38754 | 10 | Acámbaro | Guanajuato |
| 38755 | 8 | Acámbaro | Guanajuato |
| 38756 | 1 | Acámbaro | Guanajuato |
| 38757 | 3 | Acámbaro | Guanajuato |
| 38758 | 3 | Acámbaro | Guanajuato |
| 38760 | 4 | Acámbaro | Guanajuato |
| 38763 | 8 | Acámbaro | Guanajuato |
| 38764 | 10 | Acámbaro | Guanajuato |
| 38765 | 14 | Acámbaro | Guanajuato |
| 38766 | 2 | Acámbaro | Guanajuato |
| 38767 | 3 | Acámbaro | Guanajuato |
| 38770 | 2 | Acámbaro | Guanajuato |
| 38773 | 5 | Acámbaro | Guanajuato |
| 38774 | 3 | Acámbaro | Guanajuato |
| 38775 | 2 | Acámbaro | Guanajuato |
| 38776 | 1 | Acámbaro | Guanajuato |
| 38777 | 1 | Acámbaro | Guanajuato |
| 38780 | 1 | Acámbaro | Guanajuato |
| 38783 | 12 | Acámbaro | Guanajuato |
| 38784 | 6 | Acámbaro | Guanajuato |
| 38785 | 7 | Acámbaro | Guanajuato |
| 38786 | 3 | Acámbaro | Guanajuato |
| 38787 | 29 | Acámbaro | Guanajuato |
| 38790 | 1 | Tarandacuao | Guanajuato |
| 38793 | 2 | Tarandacuao | Guanajuato |
| 38794 | 5 | Tarandacuao | Guanajuato |
| 38795 | 12 | Tarandacuao | Guanajuato |
| 38796 | 13 | Tarandacuao | Guanajuato |
| 38797 | 11 | Tarandacuao | Guanajuato |
| 38798 | 4 | Tarandacuao | Guanajuato |
| 38800 | 3 | Moroleón | Guanajuato |
| 38810 | 3 | Moroleón | Guanajuato |
| 38817 | 1 | Moroleón | Guanajuato |
| 38820 | 1 | Moroleón | Guanajuato |
| 38823 | 2 | Moroleón | Guanajuato |
| 38825 | 3 | Moroleón | Guanajuato |
| 38826 | 2 | Moroleón | Guanajuato |
| 38827 | 2 | Moroleón | Guanajuato |
| 38830 | 2 | Moroleón | Guanajuato |
| 38833 | 1 | Moroleón | Guanajuato |
| 38834 | 2 | Moroleón | Guanajuato |
| 38835 | 4 | Moroleón | Guanajuato |
| 38836 | 4 | Moroleón | Guanajuato |
| 38837 | 3 | Moroleón | Guanajuato |
| 38838 | 2 | Moroleón | Guanajuato |
| 38839 | 1 | Moroleón | Guanajuato |
| 38840 | 3 | Moroleón | Guanajuato |
| 38844 | 3 | Moroleón | Guanajuato |
| 38845 | 2 | Moroleón | Guanajuato |
| 38848 | 3 | Moroleón | Guanajuato |
| 38850 | 1 | Moroleón | Guanajuato |
| 38853 | 2 | Moroleón | Guanajuato |
| 38854 | 2 | Moroleón | Guanajuato |
| 38855 | 2 | Moroleón | Guanajuato |
| 38860 | 4 | Moroleón | Guanajuato |
| 38863 | 3 | Moroleón | Guanajuato |
| 38864 | 5 | Moroleón | Guanajuato |
| 38865 | 2 | Moroleón | Guanajuato |
| 38866 | 4 | Moroleón | Guanajuato |
| 38867 | 4 | Moroleón | Guanajuato |
| 38868 | 6 | Moroleón | Guanajuato |
| 38870 | 3 | Moroleón | Guanajuato |
| 38873 | 2 | Moroleón | Guanajuato |
| 38874 | 4 | Moroleón | Guanajuato |
| 38880 | 1 | Moroleón | Guanajuato |
| 38887 | 5 | Moroleón | Guanajuato |
| 38900 | 54 | Salvatierra | Guanajuato |
| 38903 | 5 | Salvatierra | Guanajuato |
| 38904 | 2 | Salvatierra | Guanajuato |
| 38905 | 9 | Salvatierra | Guanajuato |
| 38906 | 1 | Salvatierra | Guanajuato |
| 38909 | 2 | Salvatierra | Guanajuato |
| 38910 | 5 | Salvatierra | Guanajuato |
| 38911 | 5 | Salvatierra | Guanajuato |
| 38912 | 2 | Salvatierra | Guanajuato |
| 38913 | 1 | Salvatierra | Guanajuato |
| 38914 | 1 | Salvatierra | Guanajuato |
| 38915 | 1 | Salvatierra | Guanajuato |
| 38919 | 1 | Salvatierra | Guanajuato |
| 38920 | 1 | Salvatierra | Guanajuato |
| 38921 | 2 | Salvatierra | Guanajuato |
| 38927 | 3 | Salvatierra | Guanajuato |
| 38930 | 2 | Salvatierra | Guanajuato |
| 38931 | 2 | Salvatierra | Guanajuato |
| 38932 | 1 | Salvatierra | Guanajuato |
| 38933 | 2 | Salvatierra | Guanajuato |
| 38938 | 1 | Salvatierra | Guanajuato |
| 38940 | 1 | Yuriria | Guanajuato |
| 38943 | 2 | Yuriria | Guanajuato |
| 38944 | 8 | Yuriria | Guanajuato |
| 38945 | 4 | Yuriria | Guanajuato |
| 38946 | 4 | Yuriria | Guanajuato |
| 38947 | 5 | Yuriria | Guanajuato |
| 38948 | 1 | Yuriria | Guanajuato |
| 38950 | 12 | Yuriria | Guanajuato |
| 38953 | 1 | Yuriria | Guanajuato |
| 38954 | 18 | Yuriria | Guanajuato |
| 38955 | 11 | Yuriria | Guanajuato |
| 38956 | 19 | Yuriria | Guanajuato |
| 38957 | 6 | Yuriria | Guanajuato |
| 38958 | 13 | Yuriria | Guanajuato |
| 38960 | 2 | Yuriria | Guanajuato |
| 38961 | 1 | Yuriria | Guanajuato |
| 38963 | 9 | Yuriria | Guanajuato |
| 38964 | 5 | Yuriria | Guanajuato |
| 38965 | 4 | Yuriria | Guanajuato |
| 38966 | 6 | Yuriria | Guanajuato |
| 38967 | 4 | Yuriria | Guanajuato |
| 38970 | 8 | Santiago Maravatío | Guanajuato |
| 38973 | 1 | Santiago Maravatío | Guanajuato |
| 38974 | 5 | Santiago Maravatío | Guanajuato |
| 38975 | 1 | Santiago Maravatío | Guanajuato |
| 38977 | 4 | Santiago Maravatío | Guanajuato |
| 38978 | 2 | Santiago Maravatío | Guanajuato |
| 38980 | 1 | Uriangato | Guanajuato |
| 38982 | 17 | Uriangato | Guanajuato |
| 38983 | 27 | Uriangato | Guanajuato |
| 38984 | 15 | Uriangato | Guanajuato |
| 38985 | 4 | Uriangato | Guanajuato |
| 38986 | 6 | Uriangato | Guanajuato |
| 38987 | 4 | Uriangato | Guanajuato |
| 38988 | 2 | Uriangato | Guanajuato |
| 38989 | 1 | Uriangato | Guanajuato |
| 38990 | 10 | Moroleón | Guanajuato |
| 38993 | 2 | Moroleón | Guanajuato |
| 38994 | 9 | Moroleón | Guanajuato |
| 38995 | 5 | Moroleón | Guanajuato |
| 38996 | 1 | Moroleón | Guanajuato |
| 38997 | 3 | Moroleón | Guanajuato |
¿Qué significan los primeros dígitos de un código postal?
En México, los primeros dos dígitos del código postal indican la región geográfica. Los códigos que empiezan con 38 corresponden a Ciudad de México, Guanajuato. Los dígitos siguientes identifican el municipio y la colonia específica.