Códigos Postales con Prefijo 83
Se encontraron 341 códigos postales en el rango 83000 a 83999, pertenecientes a: Ciudad de México, Sonora.
| Código Postal | Colonias | Municipio | Estado |
|---|---|---|---|
| 8300 | 1 | Iztacalco | Ciudad de México |
| 83000 | 3 | Hermosillo | Sonora |
| 83010 | 10 | Hermosillo | Sonora |
| 83013 | 2 | Hermosillo | Sonora |
| 83015 | 1 | Hermosillo | Sonora |
| 83016 | 1 | Hermosillo | Sonora |
| 83020 | 1 | Hermosillo | Sonora |
| 83029 | 1 | Hermosillo | Sonora |
| 83030 | 1 | Hermosillo | Sonora |
| 83040 | 5 | Hermosillo | Sonora |
| 83050 | 3 | Hermosillo | Sonora |
| 83060 | 1 | Hermosillo | Sonora |
| 83067 | 2 | Hermosillo | Sonora |
| 83068 | 2 | Hermosillo | Sonora |
| 83070 | 3 | Hermosillo | Sonora |
| 83078 | 1 | Hermosillo | Sonora |
| 83079 | 5 | Hermosillo | Sonora |
| 83080 | 1 | Hermosillo | Sonora |
| 83089 | 1 | Hermosillo | Sonora |
| 83090 | 1 | Hermosillo | Sonora |
| 8310 | 1 | Iztacalco | Ciudad de México |
| 83100 | 17 | Hermosillo | Sonora |
| 83103 | 2 | Hermosillo | Sonora |
| 83104 | 20 | Hermosillo | Sonora |
| 83105 | 18 | Hermosillo | Sonora |
| 83106 | 24 | Hermosillo | Sonora |
| 83107 | 1 | Hermosillo | Sonora |
| 83110 | 3 | Hermosillo | Sonora |
| 83113 | 2 | Hermosillo | Sonora |
| 83114 | 10 | Hermosillo | Sonora |
| 83115 | 5 | Hermosillo | Sonora |
| 83116 | 20 | Hermosillo | Sonora |
| 83117 | 29 | Hermosillo | Sonora |
| 83118 | 33 | Hermosillo | Sonora |
| 83120 | 11 | Hermosillo | Sonora |
| 83125 | 3 | Hermosillo | Sonora |
| 83126 | 3 | Hermosillo | Sonora |
| 83127 | 1 | Hermosillo | Sonora |
| 83128 | 1 | Hermosillo | Sonora |
| 83129 | 1 | Hermosillo | Sonora |
| 83130 | 2 | Hermosillo | Sonora |
| 83136 | 2 | Hermosillo | Sonora |
| 83137 | 2 | Hermosillo | Sonora |
| 83138 | 5 | Hermosillo | Sonora |
| 83139 | 3 | Hermosillo | Sonora |
| 83140 | 4 | Hermosillo | Sonora |
| 83144 | 1 | Hermosillo | Sonora |
| 83145 | 9 | Hermosillo | Sonora |
| 83146 | 6 | Hermosillo | Sonora |
| 83147 | 8 | Hermosillo | Sonora |
| 83148 | 13 | Hermosillo | Sonora |
| 83149 | 1 | Hermosillo | Sonora |
| 83150 | 8 | Hermosillo | Sonora |
| 83156 | 3 | Hermosillo | Sonora |
| 83157 | 1 | Hermosillo | Sonora |
| 83159 | 8 | Hermosillo | Sonora |
| 83160 | 4 | Hermosillo | Sonora |
| 83164 | 2 | Hermosillo | Sonora |
| 83165 | 3 | Hermosillo | Sonora |
| 83166 | 1 | Hermosillo | Sonora |
| 83170 | 16 | Hermosillo | Sonora |
| 83171 | 1 | Hermosillo | Sonora |
| 83173 | 3 | Hermosillo | Sonora |
| 83174 | 7 | Hermosillo | Sonora |
| 83175 | 16 | Hermosillo | Sonora |
| 83176 | 1 | Hermosillo | Sonora |
| 83177 | 16 | Hermosillo | Sonora |
| 83178 | 5 | Hermosillo | Sonora |
| 83179 | 19 | Hermosillo | Sonora |
| 83180 | 3 | Hermosillo | Sonora |
| 83188 | 1 | Hermosillo | Sonora |
| 83190 | 5 | Hermosillo | Sonora |
| 83198 | 2 | Hermosillo | Sonora |
| 8320 | 1 | Iztacalco | Ciudad de México |
| 83200 | 6 | Hermosillo | Sonora |
| 83204 | 3 | Hermosillo | Sonora |
| 83205 | 1 | Hermosillo | Sonora |
| 83206 | 1 | Hermosillo | Sonora |
| 83207 | 1 | Hermosillo | Sonora |
| 83208 | 1 | Hermosillo | Sonora |
| 83209 | 1 | Hermosillo | Sonora |
| 83210 | 1 | Hermosillo | Sonora |
| 83214 | 1 | Hermosillo | Sonora |
| 83219 | 1 | Hermosillo | Sonora |
| 83220 | 7 | Hermosillo | Sonora |
| 83223 | 4 | Hermosillo | Sonora |
| 83224 | 17 | Hermosillo | Sonora |
| 83229 | 1 | Hermosillo | Sonora |
| 83230 | 1 | Hermosillo | Sonora |
| 83240 | 8 | Hermosillo | Sonora |
| 83243 | 7 | Hermosillo | Sonora |
| 83245 | 3 | Hermosillo | Sonora |
| 83246 | 6 | Hermosillo | Sonora |
| 83247 | 8 | Hermosillo | Sonora |
| 83248 | 1 | Hermosillo | Sonora |
| 83249 | 8 | Hermosillo | Sonora |
| 83250 | 5 | Hermosillo | Sonora |
| 83255 | 1 | Hermosillo | Sonora |
| 83260 | 5 | Hermosillo | Sonora |
| 83269 | 1 | Hermosillo | Sonora |
| 83270 | 4 | Hermosillo | Sonora |
| 83278 | 1 | Hermosillo | Sonora |
| 83279 | 2 | Hermosillo | Sonora |
| 83280 | 14 | Hermosillo | Sonora |
| 83283 | 1 | Hermosillo | Sonora |
| 83284 | 18 | Hermosillo | Sonora |
| 83285 | 21 | Hermosillo | Sonora |
| 83286 | 2 | Hermosillo | Sonora |
| 83287 | 25 | Hermosillo | Sonora |
| 83288 | 22 | Hermosillo | Sonora |
| 83289 | 2 | Hermosillo | Sonora |
| 83290 | 2 | Hermosillo | Sonora |
| 83293 | 32 | Hermosillo | Sonora |
| 83294 | 5 | Hermosillo | Sonora |
| 83295 | 2 | Hermosillo | Sonora |
| 83296 | 18 | Hermosillo | Sonora |
| 83297 | 6 | Hermosillo | Sonora |
| 83299 | 1 | Hermosillo | Sonora |
| 83300 | 226 | Hermosillo | Sonora |
| 83303 | 231 | Hermosillo | Sonora |
| 83304 | 43 | Hermosillo | Sonora |
| 83305 | 1 | Hermosillo | Sonora |
| 83306 | 20 | Hermosillo | Sonora |
| 83307 | 16 | Hermosillo | Sonora |
| 83309 | 1 | Hermosillo | Sonora |
| 83310 | 42 | Hermosillo | Sonora |
| 83313 | 28 | Hermosillo | Sonora |
| 83314 | 18 | Hermosillo | Sonora |
| 83315 | 49 | Hermosillo | Sonora |
| 83316 | 41 | Hermosillo | Sonora |
| 83317 | 33 | Hermosillo | Sonora |
| 83320 | 48 | Hermosillo | Sonora |
| 83323 | 107 | Hermosillo | Sonora |
| 83324 | 108 | Hermosillo | Sonora |
| 83325 | 43 | Hermosillo | Sonora |
| 83326 | 12 | Hermosillo | Sonora |
| 83327 | 20 | Hermosillo | Sonora |
| 83328 | 1 | Hermosillo | Sonora |
| 83330 | 30 | Hermosillo | Sonora |
| 83333 | 110 | Hermosillo | Sonora |
| 83334 | 175 | Hermosillo | Sonora |
| 83335 | 53 | Hermosillo | Sonora |
| 83336 | 49 | Hermosillo | Sonora |
| 83337 | 12 | Hermosillo | Sonora |
| 83338 | 3 | Hermosillo | Sonora |
| 83340 | 2 | Hermosillo | Sonora |
| 83342 | 6 | Hermosillo | Sonora |
| 83343 | 5 | Hermosillo | Sonora |
| 83344 | 1 | Hermosillo | Sonora |
| 83346 | 3 | Hermosillo | Sonora |
| 83347 | 9 | Hermosillo | Sonora |
| 83348 | 5 | Hermosillo | Sonora |
| 83349 | 4 | Hermosillo | Sonora |
| 83350 | 13 | Hermosillo | Sonora |
| 83353 | 13 | Hermosillo | Sonora |
| 83354 | 10 | Hermosillo | Sonora |
| 83355 | 5 | Hermosillo | Sonora |
| 83356 | 15 | Hermosillo | Sonora |
| 83357 | 19 | Hermosillo | Sonora |
| 83360 | 1 | San Miguel de Horcasitas | Sonora |
| 83363 | 14 | San Miguel de Horcasitas | Sonora |
| 83364 | 16 | San Miguel de Horcasitas | Sonora |
| 83365 | 11 | San Miguel de Horcasitas | Sonora |
| 83366 | 20 | San Miguel de Horcasitas | Sonora |
| 83367 | 5 | San Miguel de Horcasitas | Sonora |
| 83370 | 12 | San Miguel de Horcasitas | Sonora |
| 83373 | 9 | San Miguel de Horcasitas | Sonora |
| 83374 | 11 | San Miguel de Horcasitas | Sonora |
| 83375 | 14 | San Miguel de Horcasitas | Sonora |
| 83376 | 28 | San Miguel de Horcasitas | Sonora |
| 83377 | 1 | San Miguel de Horcasitas | Sonora |
| 83380 | 1 | Carbó | Sonora |
| 83383 | 1 | Carbó | Sonora |
| 83384 | 1 | Carbó | Sonora |
| 83390 | 5 | Carbó | Sonora |
| 83393 | 7 | Carbó | Sonora |
| 83394 | 4 | Carbó | Sonora |
| 83395 | 4 | Carbó | Sonora |
| 83396 | 4 | Carbó | Sonora |
| 83397 | 4 | Carbó | Sonora |
| 83400 | 1 | San Luis Río Colorado | Sonora |
| 83403 | 1 | San Luis Río Colorado | Sonora |
| 83419 | 1 | San Luis Río Colorado | Sonora |
| 83420 | 3 | San Luis Río Colorado | Sonora |
| 83423 | 1 | San Luis Río Colorado | Sonora |
| 83430 | 3 | San Luis Río Colorado | Sonora |
| 83439 | 1 | San Luis Río Colorado | Sonora |
| 83440 | 1 | San Luis Río Colorado | Sonora |
| 83447 | 1 | San Luis Río Colorado | Sonora |
| 83448 | 1 | San Luis Río Colorado | Sonora |
| 83449 | 1 | San Luis Río Colorado | Sonora |
| 83450 | 2 | San Luis Río Colorado | Sonora |
| 83455 | 1 | San Luis Río Colorado | Sonora |
| 83457 | 10 | San Luis Río Colorado | Sonora |
| 83458 | 1 | San Luis Río Colorado | Sonora |
| 83459 | 1 | San Luis Río Colorado | Sonora |
| 83470 | 2 | San Luis Río Colorado | Sonora |
| 83479 | 3 | San Luis Río Colorado | Sonora |
| 83480 | 1 | San Luis Río Colorado | Sonora |
| 83487 | 1 | San Luis Río Colorado | Sonora |
| 83488 | 1 | San Luis Río Colorado | Sonora |
| 83489 | 1 | San Luis Río Colorado | Sonora |
| 83490 | 1 | San Luis Río Colorado | Sonora |
| 83496 | 2 | San Luis Río Colorado | Sonora |
| 83497 | 1 | San Luis Río Colorado | Sonora |
| 83498 | 2 | San Luis Río Colorado | Sonora |
| 83499 | 2 | San Luis Río Colorado | Sonora |
| 83500 | 1 | San Luis Río Colorado | Sonora |
| 83503 | 1 | San Luis Río Colorado | Sonora |
| 83504 | 1 | San Luis Río Colorado | Sonora |
| 83510 | 3 | San Luis Río Colorado | Sonora |
| 83513 | 8 | San Luis Río Colorado | Sonora |
| 83514 | 4 | San Luis Río Colorado | Sonora |
| 83515 | 6 | San Luis Río Colorado | Sonora |
| 83516 | 5 | San Luis Río Colorado | Sonora |
| 83517 | 5 | San Luis Río Colorado | Sonora |
| 83520 | 1 | San Luis Río Colorado | Sonora |
| 83540 | 1 | San Luis Río Colorado | Sonora |
| 83550 | 1 | Puerto Peñasco | Sonora |
| 83553 | 13 | Puerto Peñasco | Sonora |
| 83554 | 19 | Puerto Peñasco | Sonora |
| 83555 | 11 | Puerto Peñasco | Sonora |
| 83556 | 12 | Puerto Peñasco | Sonora |
| 83557 | 3 | Puerto Peñasco | Sonora |
| 83560 | 13 | Puerto Peñasco | Sonora |
| 83564 | 2 | Puerto Peñasco | Sonora |
| 83565 | 8 | Puerto Peñasco | Sonora |
| 83566 | 18 | Puerto Peñasco | Sonora |
| 83567 | 2 | Puerto Peñasco | Sonora |
| 83570 | 1 | General Plutarco Elías Calles | Sonora |
| 83573 | 3 | General Plutarco Elías Calles | Sonora |
| 83574 | 1 | General Plutarco Elías Calles | Sonora |
| 83575 | 3 | General Plutarco Elías Calles | Sonora |
| 83576 | 1 | General Plutarco Elías Calles | Sonora |
| 83577 | 2 | General Plutarco Elías Calles | Sonora |
| 83580 | 2 | General Plutarco Elías Calles | Sonora |
| 83583 | 2 | General Plutarco Elías Calles | Sonora |
| 83584 | 1 | General Plutarco Elías Calles | Sonora |
| 83585 | 1 | General Plutarco Elías Calles | Sonora |
| 83590 | 1 | General Plutarco Elías Calles | Sonora |
| 83600 | 1 | Caborca | Sonora |
| 83610 | 2 | Caborca | Sonora |
| 83620 | 1 | Caborca | Sonora |
| 83621 | 1 | Caborca | Sonora |
| 83624 | 2 | Caborca | Sonora |
| 83630 | 4 | Caborca | Sonora |
| 83634 | 8 | Caborca | Sonora |
| 83635 | 1 | Caborca | Sonora |
| 83640 | 4 | Caborca | Sonora |
| 83650 | 2 | Caborca | Sonora |
| 83660 | 5 | Caborca | Sonora |
| 83663 | 3 | Caborca | Sonora |
| 83664 | 7 | Caborca | Sonora |
| 83665 | 2 | Caborca | Sonora |
| 83666 | 2 | Caborca | Sonora |
| 83670 | 1 | Caborca | Sonora |
| 83680 | 8 | Caborca | Sonora |
| 83690 | 4 | Caborca | Sonora |
| 83693 | 1 | Caborca | Sonora |
| 83695 | 4 | Caborca | Sonora |
| 83706 | 2 | Caborca | Sonora |
| 83710 | 2 | Caborca | Sonora |
| 83713 | 9 | Caborca | Sonora |
| 83714 | 15 | Caborca | Sonora |
| 83715 | 13 | Caborca | Sonora |
| 83716 | 13 | Caborca | Sonora |
| 83717 | 8 | Caborca | Sonora |
| 83720 | 9 | Caborca | Sonora |
| 83723 | 6 | Caborca | Sonora |
| 83724 | 3 | Caborca | Sonora |
| 83725 | 4 | Caborca | Sonora |
| 83727 | 1 | Caborca | Sonora |
| 83730 | 2 | Caborca | Sonora |
| 83733 | 1 | Caborca | Sonora |
| 83734 | 1 | Caborca | Sonora |
| 83735 | 1 | Caborca | Sonora |
| 83750 | 1 | Altar | Sonora |
| 83753 | 3 | Altar | Sonora |
| 83754 | 2 | Altar | Sonora |
| 83755 | 1 | Altar | Sonora |
| 83756 | 2 | Altar | Sonora |
| 83757 | 2 | Altar | Sonora |
| 83760 | 1 | Altar | Sonora |
| 83767 | 1 | Altar | Sonora |
| 83770 | 2 | Altar | Sonora |
| 83780 | 2 | Altar | Sonora |
| 83784 | 1 | Altar | Sonora |
| 83785 | 1 | Altar | Sonora |
| 83786 | 3 | Altar | Sonora |
| 83790 | 1 | Altar | Sonora |
| 83793 | 1 | Altar | Sonora |
| 83794 | 3 | Altar | Sonora |
| 83795 | 2 | Altar | Sonora |
| 83796 | 1 | Altar | Sonora |
| 83797 | 2 | Altar | Sonora |
| 83800 | 1 | Tubutama | Sonora |
| 83801 | 1 | Tubutama | Sonora |
| 83805 | 1 | Tubutama | Sonora |
| 83810 | 1 | Tubutama | Sonora |
| 83817 | 1 | Tubutama | Sonora |
| 83818 | 1 | Tubutama | Sonora |
| 83820 | 1 | Atil | Sonora |
| 83830 | 3 | Atil | Sonora |
| 83833 | 11 | Atil | Sonora |
| 83834 | 3 | Atil | Sonora |
| 83835 | 2 | Atil | Sonora |
| 83836 | 1 | Atil | Sonora |
| 83837 | 12 | Atil | Sonora |
| 83840 | 1 | Oquitoa | Sonora |
| 83860 | 1 | Sáric | Sonora |
| 83870 | 1 | Sáric | Sonora |
| 83890 | 1 | Sáric | Sonora |
| 83900 | 1 | Benjamín Hill | Sonora |
| 83903 | 1 | Benjamín Hill | Sonora |
| 83904 | 1 | Benjamín Hill | Sonora |
| 83905 | 1 | Benjamín Hill | Sonora |
| 83906 | 1 | Benjamín Hill | Sonora |
| 83907 | 2 | Benjamín Hill | Sonora |
| 83910 | 8 | Benjamín Hill | Sonora |
| 83913 | 3 | Benjamín Hill | Sonora |
| 83914 | 1 | Benjamín Hill | Sonora |
| 83915 | 1 | Benjamín Hill | Sonora |
| 83916 | 2 | Benjamín Hill | Sonora |
| 83917 | 9 | Benjamín Hill | Sonora |
| 83920 | 8 | Benjamín Hill | Sonora |
| 83923 | 4 | Benjamín Hill | Sonora |
| 83924 | 5 | Benjamín Hill | Sonora |
| 83925 | 5 | Benjamín Hill | Sonora |
| 83926 | 1 | Benjamín Hill | Sonora |
| 83927 | 4 | Benjamín Hill | Sonora |
| 83930 | 1 | Trincheras | Sonora |
| 83931 | 2 | Trincheras | Sonora |
| 83935 | 1 | Trincheras | Sonora |
| 83960 | 9 | Pitiquito | Sonora |
| 83961 | 1 | Pitiquito | Sonora |
| 83970 | 1 | Pitiquito | Sonora |
| 83974 | 1 | Pitiquito | Sonora |
| 83980 | 1 | Pitiquito | Sonora |
| 83981 | 1 | Pitiquito | Sonora |
| 83983 | 1 | Pitiquito | Sonora |
| 83990 | 1 | Pitiquito | Sonora |
¿Qué significan los primeros dígitos de un código postal?
En México, los primeros dos dígitos del código postal indican la región geográfica. Los códigos que empiezan con 83 corresponden a Ciudad de México, Sonora. Los dígitos siguientes identifican el municipio y la colonia específica.