Códigos Postales de Jesús María, Aguascalientes
Jesús María es un municipio del estado de Aguascalientes que cuenta con 46 códigos postales y 179 colonias. Los códigos postales van del 20200 al 20997.
De las 187 colonias registradas, 131 urbanas, 159 rurales, 80 semiurbanas. Los CPs son asignados por SEPOMEX y se utilizan para envíos postales, paquetería y trámites oficiales.
Todas las colonias y códigos postales de Jesús María
Tabla completa con las 187 colonias del municipio. Haz clic en un CP o colonia para ver más detalles.
| CP | Colonia | Tipo | Zona |
|---|---|---|---|
| 20200 | Jesús Gómez Portugal | Pueblo | Urbano |
| 20210 | San Antonio de los Horcones | Ranchería | Rural |
| 20250 | Centro | Colonia | Urbano |
| 20260 | Jardines de Jesús María | Fraccionamiento | Urbano |
| 20900 | Corral de Barrancos | Congregación | Rural |
| 20900 | La Nogalera | Colonia | Urbano |
| 20900 | Las Pérgolas | Fraccionamiento | Urbano |
| 20900 | Los Olivos | Fraccionamiento | Rural |
| 20900 | Maravillas | Ranchería | Rural |
| 20900 | Puerta Norte | Condominio | Urbano |
| 20900 | Residencial Campestre Ingles | Fraccionamiento | Urbano |
| 20900 | Residencial Misión de San José | Fraccionamiento | Urbano |
| 20900 | Residencial Villa Campestre | Fraccionamiento | Urbano |
| 20900 | Rinconada Maravillas | Fraccionamiento | Rural |
| 20900 | Santo Domingo | Condominio | Urbano |
| 20900 | Trojes del Norte | Fraccionamiento | Rural |
| 20900 | Trojes del Norte II | Fraccionamiento | Rural |
| 20900 | Valle Escondido | Ranchería | Rural |
| 20901 | El Maguey | Congregación | Rural |
| 20901 | La Chaveña | Ranchería | Rural |
| 20901 | La Loma de Valladolid | Poblado comunal | Rural |
| 20901 | Las Jaulas | Poblado comunal | Rural |
| 20902 | La Loma | Ranchería | Rural |
| 20903 | La Florida | Ranchería | Rural |
| 20903 | Margaritas | Ranchería | Rural |
| 20903 | Villas de Montecassino | Fraccionamiento | Urbano |
| 20904 | Los Ramírez | Ranchería | Rural |
| 20904 | Los Vázquez | Ranchería | Rural |
| 20905 | La Lomita de Paso Blanco (Las Canoas) | Poblado comunal | Rural |
| 20905 | Los Arenales | Ranchería | Rural |
| 20905 | Los Sauces | Poblado comunal | Rural |
| 20905 | Miravalle | Ranchería | Rural |
| 20905 | Paso Blanco | Ranchería | Rural |
| 20907 | Arboledas de Paso Blanco | Fraccionamiento | Urbano |
| 20907 | Centro Distribuidor de Básicos Viñedos San Marcos | Zona comercial | Urbano |
| 20907 | Jardines de Campo Real | Fraccionamiento | Urbano |
| 20907 | Paseos de Aguascalientes | Colonia | Semiurbano |
| 20907 | Paseos del Country | Condominio | Urbano |
| 20907 | Residencial Campo Real | Fraccionamiento | Urbano |
| 20907 | San Miguelito | Congregación | Rural |
| 20907 | Santa Elena | Fraccionamiento | Urbano |
| 20907 | Viñedos Frutilandia | Ranchería | Rural |
| 20907 | Viñedos Ríos (Granja Chispiritos) | Ranchería | Rural |
| 20908 | Alcázar Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| 20908 | Andares | Residencial | Urbano |
| 20908 | Belmondo | Condominio | Urbano |
| 20908 | Catania Spazio | Fraccionamiento | Urbano |
| 20908 | Granja Lizzy | Ranchería | Rural |
| 20908 | La Arborada | Fraccionamiento | Rural |
| 20908 | Los Gavilanes | Ranchería | Rural |
| 20908 | Mayorazgo San Cristóbal | Condominio | Urbano |
| 20908 | Nura | Condominio | Urbano |
| 20908 | Porta Real | Condominio | Urbano |
| 20908 | Privanza de Gratamira | Residencial | Urbano |
| 20908 | Punta Norte | Condominio | Urbano |
| 20908 | Quintas de Monticello | Fraccionamiento | Rural |
| 20908 | Rancho San Miguel | Fraccionamiento | Urbano |
| 20908 | Reserva San Cristóbal | Fraccionamiento | Urbano |
| 20908 | Residencial Cedros | Fraccionamiento | Urbano |
| 20908 | Residencial Marcellana | Fraccionamiento | Urbano |
| 20908 | Rinconada Cuauhtémoc | Fraccionamiento | Urbano |
| 20908 | Tepetates | Ranchería | Rural |
| 20908 | Trojes de San Cristóbal | Fraccionamiento | Rural |
| 20908 | Villas del Molino | Fraccionamiento | Urbano |
| 20908 | Viña Antigua | Fraccionamiento | Urbano |
| 20909 | El Zapato | Ranchería | Rural |
| 20909 | INFONAVIT Margaritas | Conjunto habitaciona | Rural |
| 20909 | Jesús Gómez Portugal (Margaritas) | Pueblo | Urbano |
| 20909 | La Guayana (Rancho Seco) | Ejido | Rural |
| 20909 | Los Vázquez | Colonia | Urbano |
| 20909 | Paseos Gómez Portugal | Fraccionamiento | Rural |
| 20909 | Paso de Argenta | Fraccionamiento | Urbano |
| 20909 | Saturnino Herran | Colonia | Urbano |
| 20909 | Valle de Margaritas | Fraccionamiento | Urbano |
| 20909 | Villas del Sol | Fraccionamiento | Urbano |
| 20910 | Brownsville | Ranchería | Rural |
| 20910 | San Antonio de los Horcones | Congregación | Rural |
| 20913 | El Aurero | Ranchería | Rural |
| 20913 | El Cenizo | Ranchería | Rural |
| 20913 | El Refugio | Ejido | Rural |
| 20913 | Valladolid | Congregación | Rural |
| 20913 | Villas de Guadalupe (La Malobra) | Poblado comunal | Rural |
| 20914 | La Granjita (Los Palillos) | Ranchería | Rural |
| 20916 | Cartuja | Fraccionamiento | Rural |
| 20916 | El Chichimeco | Hacienda | Rural |
| 20916 | Parque Industrial Chichimeco | Zona industrial | Rural |
| 20916 | Paseos de las Haciendas | Fraccionamiento | Rural |
| 20917 | Pedernal Segundo | Ranchería | Rural |
| 20920 | Jesús María Centro | Colonia | Semiurbano |
| 20922 | Bellavista | Colonia | Urbano |
| 20922 | El Calvario | Colonia | Semiurbano |
| 20922 | La Escalera | Colonia | Semiurbano |
| 20922 | La Troje | Fraccionamiento | Urbano |
| 20923 | Flores Magón | Colonia | Semiurbano |
| 20923 | La Cardona | Colonia | Semiurbano |
| 20923 | La Cuesta | Fraccionamiento | Semiurbano |
| 20923 | La Villa Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| 20923 | Las Culebras | Colonia | Semiurbano |
| 20923 | Los Arroyitos | Colonia | Semiurbano |
| 20923 | Los Álamos | Condominio | Urbano |
| 20923 | Real Campestre | Fraccionamiento | Urbano |
| 20923 | Residencial Jesús María | Fraccionamiento | Urbano |
| 20923 | Rinconada Jesús María | Fraccionamiento | Urbano |
| 20923 | Ruiseñores | Condominio | Semiurbano |
| 20923 | San Miguelito | Colonia | Semiurbano |
| 20924 | Agua Clara | Fraccionamiento | Semiurbano |
| 20924 | Cielo Claro | Colonia | Urbano |
| 20924 | Deportiva | Colonia | Urbano |
| 20924 | Jacarandas | Colonia | Semiurbano |
| 20924 | Los Manantiales | Colonia | Semiurbano |
| 20924 | Palma Dorada | Fraccionamiento | Urbano |
| 20924 | Rancho San Pedro | Fraccionamiento | Urbano |
| 20924 | San Miguelito | Fraccionamiento | Semiurbano |
| 20925 | Agua Zarca | Fraccionamiento | Semiurbano |
| 20925 | Benigno Chávez | Fraccionamiento | Semiurbano |
| 20925 | Lomas de Jesús María | Colonia | Semiurbano |
| 20925 | Puerta Grande | Condominio | Urbano |
| 20925 | Vistas del Sáuz | Colonia | Semiurbano |
| 20926 | Arboledas | Colonia | Semiurbano |
| 20926 | Chicahuales | Colonia | Semiurbano |
| 20926 | La Loma | Fraccionamiento | Semiurbano |
| 20926 | La Loma | Ranchería | Semiurbano |
| 20926 | La Palma | Fraccionamiento | Urbano |
| 20926 | La Piedra | Condominio | Urbano |
| 20926 | Loma de La Cañada | Fraccionamiento | Semiurbano |
| 20926 | Lomas del Valle | Colonia | Semiurbano |
| 20926 | Manantiales del Pinar | Fraccionamiento | Semiurbano |
| 20926 | Martínez Andrade | Colonia | Semiurbano |
| 20926 | Mirabrujas | Fraccionamiento | Urbano |
| 20926 | Misión de Santa María | Colonia | Semiurbano |
| 20926 | Residencial Lomas de Vergeles | Fraccionamiento | Urbano |
| 20926 | Residencial Tres Arroyos | Fraccionamiento | Urbano |
| 20926 | Rinconada Bugambilias | Condominio | Urbano |
| 20926 | Rincón del Pilar | Condominio | Urbano |
| 20926 | Solidaridad | Fraccionamiento | Semiurbano |
| 20926 | Tulipanes Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| 20926 | Vista Hermosa | Colonia | Semiurbano |
| 20926 | Yalta Campestre | Condominio | Urbano |
| 20927 | Ampliación La Cañada | Colonia | Semiurbano |
| 20927 | Ayuntamiento | Fraccionamiento | Semiurbano |
| 20927 | La Cañada | Colonia | Semiurbano |
| 20927 | Ojos de Agua | Colonia | Semiurbano |
| 20928 | Buenavista | Fraccionamiento | Urbano |
| 20928 | Ejidal | Fraccionamiento | Semiurbano |
| 20928 | El Chaveño | Colonia | Urbano |
| 20928 | El Mezquital | Fraccionamiento | Semiurbano |
| 20928 | El Torito | Colonia | Semiurbano |
| 20928 | Las Palmas | Colonia | Semiurbano |
| 20928 | Luis Donaldo Colosio | Colonia | Urbano |
| 20928 | Plan Benito Juárez | Fraccionamiento | Semiurbano |
| 20928 | Solar de Jonacatique | Colonia | Urbano |
| 20933 | Unión de Ladrilleros | Colonia | Rural |
| 20934 | San Lorenzo | Hacienda | Rural |
| 20943 | Los Muñoz | Ranchería | Rural |
| 20943 | Milpillas de Abajo | Ejido | Rural |
| 20945 | Milpilla de Arriba | Ejido | Rural |
| 20947 | El Zapote | Ranchería | Rural |
| 20947 | Gracias a Dios | Ejido | Rural |
| 20953 | Cañada de Rodeo | Congregación | Rural |
| 20955 | La Mesa del Contadero (El Contadero) | Ranchería | Rural |
| 20955 | San Rafael | Ranchería | Rural |
| 20956 | Piedras Negras | Congregación | Rural |
| 20957 | El Rincón de la Virgen (El Rincón) | Ranchería | Rural |
| 20957 | Pedernal Primero | Ranchería | Rural |
| 20957 | San Isidro | Ranchería | Rural |
| 20964 | El Pensamiento | Ranchería | Rural |
| 20970 | Puente de Villalpando (El Puente) | Ranchería | Rural |
| 20970 | Tapias Viejas | Congregación | Rural |
| 20974 | Puentes Cuates | Ranchería | Rural |
| 20983 | El Llano | Ranchería | Rural |
| 20983 | La Troje II | Fraccionamiento | Urbano |
| 20983 | Real del Molino | Fraccionamiento | Urbano |
| 20983 | Residencial Antiguo Country | Condominio | Urbano |
| 20983 | Trojes del Pedregal | Colonia | Semiurbano |
| 20984 | Providencia | Colonia | Rural |
| 20986 | El Conejo (Puerta del Llano) | Ranchería | Rural |
| 20990 | Buenavista | Ranchería | Rural |
| 20990 | General Ignacio Zaragoza (Venadero) | Congregación | Rural |
| 20994 | Cieneguitas | Pueblo | Rural |
| 20994 | La Estancia | Ranchería | Rural |
| 20994 | La Tomatina | Ejido | Rural |
| 20995 | Agua Zarca | Ranchería | Rural |
| 20996 | La Primavera | Poblado comunal | Rural |
| 20996 | Los Arquitos | Ejido | Rural |
| 20997 | El Chacho | Pueblo | Rural |
| 20997 | Q Campestre Residencial | Condominio | Rural |
| 20997 | Ruscello | Condominio | Rural |
¿Cómo encontrar un código postal en Jesús María?
Existen varias formas de encontrar el código postal que necesitas en Jesús María, Aguascalientes:
- Por colonia: busca el nombre de tu colonia en la tabla anterior. Cada CP de 5 dígitos identifica una o más colonias.
- Por buscador: usa el buscador principal ingresando el nombre de tu colonia.
- Por ubicación: si estás en Jesús María, usa la búsqueda por GPS para encontrar el CP más cercano.
- Por CP: si ya tienes un código postal, valídalo aquí para confirmar que es correcto.
¿Cómo escribir una dirección en Jesús María?
Consulta la guía completa de formato de dirección postal para más detalles.
Preguntas frecuentes sobre Jesús María
¿Cuántos códigos postales tiene Jesús María?
Jesús María tiene 46 códigos postales que cubren 179 colonias. Los CPs van del 20200 al 20997.
¿Qué zona horaria tiene Jesús María?
Jesús María, Aguascalientes está en la zona horaria Tiempo del Centro (UTC-6). Consulta la hora de cualquier CP en la herramienta de zona horaria.
¿Cómo se distribuyen las colonias?
De las 187 colonias en Jesús María, 131 urbanas, 159 rurales, 80 semiurbanas. Cada colonia tiene un tipo de asentamiento asignado por SEPOMEX (colonia, fraccionamiento, pueblo, barrio, etc.).