Códigos Postales de Mexicali, Baja California
Mexicali es un municipio del estado de Baja California que cuenta con 182 códigos postales y 745 colonias. Los códigos postales van del 21000 al 21980.
De las 793 colonias registradas, 1146 urbanas, 372 rurales, 68 semiurbanas. Los CPs son asignados por SEPOMEX y se utilizan para envíos postales, paquetería y trámites oficiales.
Todas las colonias y códigos postales de Mexicali
Tabla completa con las 793 colonias del municipio. Haz clic en un CP o colonia para ver más detalles.
| CP | Colonia | Tipo | Zona |
|---|---|---|---|
| 21000 | Centro Cívico | Colonia | Urbano |
| 21010 | Caliss | Conjunto habitaciona | Urbano |
| 21010 | Industrial | Colonia | Urbano |
| 21010 | Residencial Cerrada del Parque | Fraccionamiento | Urbano |
| 21010 | Zona Industrial | Zona industrial | Urbano |
| 21020 | Burócrata | Colonia | Urbano |
| 21030 | Libertad | Colonia | Urbano |
| 21030 | Nacozari | Colonia | Urbano |
| 21038 | FOVISSSTE | Fraccionamiento | Urbano |
| 21039 | Crnl. Esteban Cantú | Colonia | Urbano |
| 21040 | Calafia | Fraccionamiento | Urbano |
| 21040 | Ferrocarril | Colonia | Urbano |
| 21050 | Guajardo | Fraccionamiento | Urbano |
| 21050 | Nueva Esperanza | Colonia | Urbano |
| 21050 | San Marcos | Fraccionamiento | Urbano |
| 21060 | Anáhuac | Colonia | Urbano |
| 21060 | Constituyentes | Colonia | Urbano |
| 21060 | Indeco Anáhuac | Colonia | Urbano |
| 21060 | Josué Molina | Colonia | Urbano |
| 21070 | Balbuena | Fraccionamiento | Urbano |
| 21070 | Zacatecas | Fraccionamiento | Urbano |
| 21070 | Zona Industrial | Zona industrial | Urbano |
| 21079 | Los Arcos | Fraccionamiento | Urbano |
| 21080 | El Vidrio | Colonia | Urbano |
| 21090 | Agualeguas | Colonia | Urbano |
| 21090 | Del Rastro | Colonia | Urbano |
| 21090 | Zacatecas | Ejido | Urbano |
| 21090 | Zona Industrial | Zona industrial | Urbano |
| 21100 | Nueva | Colonia | Urbano |
| 21100 | Primera Sección | Colonia | Urbano |
| 21100 | Segunda Sección | Colonia | Urbano |
| 21110 | Eligio Esquivel | Colonia | Urbano |
| 21110 | Fronteriza | Colonia | Urbano |
| 21110 | Revolución | Colonia | Urbano |
| 21110 | Santa Clara | Colonia | Urbano |
| 21120 | Pueblo Nuevo | Colonia | Urbano |
| 21120 | Río Nuevo | Colonia | Urbano |
| 21130 | Baja California | Colonia | Urbano |
| 21130 | Orizaba | Fraccionamiento | Urbano |
| 21135 | Desarrollo Urbano Orizaba Sur | Fraccionamiento | Urbano |
| 21135 | Hacienda de Mexicali | Fraccionamiento | Urbano |
| 21135 | Haciendas Orizaba | Fraccionamiento | Urbano |
| 21135 | Las Magdalenas | Fraccionamiento | Urbano |
| 21135 | Las Palmeras | Colonia | Urbano |
| 21135 | Los Faisanes | Colonia | Urbano |
| 21135 | Los Olivos | Fraccionamiento | Urbano |
| 21135 | Mártires de La Democracia | Colonia | Urbano |
| 21135 | Palmar de Orizaba | Colonia | Urbano |
| 21135 | Sindicalista | Colonia | Urbano |
| 21135 | Sol del Amanecer | Fraccionamiento | Urbano |
| 21137 | Ampliación Lucerna | Colonia | Urbano |
| 21137 | Aztecas | Fraccionamiento | Urbano |
| 21137 | Cachanilla | Colonia | Urbano |
| 21137 | Carlos Salinas | Colonia | Urbano |
| 21137 | El Colonial | Colonia | Urbano |
| 21137 | Ladrilleros Santa Isabel | Colonia | Urbano |
| 21137 | Lucerna | Colonia | Urbano |
| 21137 | Luis Donaldo Colosio | Colonia | Urbano |
| 21137 | Mayos | Colonia | Urbano |
| 21137 | Misión de San Antonio | Fraccionamiento | Urbano |
| 21137 | Misión de San Diego de Alcalá | Fraccionamiento | Urbano |
| 21137 | Misión de San Francisco Javier | Fraccionamiento | Urbano |
| 21137 | Misión de San Ignacio | Fraccionamiento | Urbano |
| 21137 | Oscar Garzón | Colonia | Urbano |
| 21137 | Real del Río | Fraccionamiento | Urbano |
| 21137 | Real del Río Residencial 2da Sección | Fraccionamiento | Urbano |
| 21137 | San Martín Caballero | Colonia | Urbano |
| 21137 | San Miguel | Residencial | Urbano |
| 21137 | San Miguel 2da Etapa | Residencial | Urbano |
| 21137 | Villa del Campo | Colonia | Urbano |
| 21137 | Villas Coahuila | Colonia | Urbano |
| 21137 | Villas Galicia | Fraccionamiento | Urbano |
| 21137 | Villas del Paraíso | Colonia | Urbano |
| 21138 | Ampliación Refugio | Colonia | Urbano |
| 21138 | El Coloso | Fraccionamiento | Urbano |
| 21138 | El Coloso II | Fraccionamiento | Urbano |
| 21138 | El Paraíso | Colonia | Urbano |
| 21138 | El Refugio | Colonia | Urbano |
| 21138 | La Luna | Colonia | Urbano |
| 21138 | Los Milagros | Fraccionamiento | Urbano |
| 21138 | Los Viñedos | Fraccionamiento | Urbano |
| 21138 | Misión Viejo | Colonia | Urbano |
| 21138 | San Clemente | Colonia | Urbano |
| 21138 | San Jacinto | Colonia | Urbano |
| 21138 | Torremolinos | Colonia | Urbano |
| 21138 | Valle de las Misiones | Fraccionamiento | Urbano |
| 21138 | Valle de los Ángeles | Colonia | Urbano |
| 21139 | Centinela | Ampliación | Urbano |
| 21139 | El Sauce | Colonia | Urbano |
| 21139 | Gabriela Mistral | Colonia | Urbano |
| 21139 | La Estrella | Colonia | Urbano |
| 21139 | Las Reinas | Fraccionamiento | Urbano |
| 21139 | Nuevo Santa Lucia | Colonia | Urbano |
| 21139 | Popular Centinela | Fraccionamiento | Urbano |
| 21139 | San Carlos | Colonia | Urbano |
| 21139 | San José | Colonia | Urbano |
| 21139 | San Pablo | Colonia | Urbano |
| 21139 | Santa Isabel | Colonia | Urbano |
| 21139 | Santa Lorena | Colonia | Urbano |
| 21140 | Condominio Esperanza Agrícola | Fraccionamiento | Urbano |
| 21140 | Esperanza | Colonia | Urbano |
| 21140 | Loma Linda | Colonia | Urbano |
| 21140 | Parcela 36 | Colonia | Urbano |
| 21147 | Bordo Wisteria | Colonia | Urbano |
| 21150 | Barrio Álamo | Colonia | Urbano |
| 21150 | Bellavista | Colonia | Urbano |
| 21150 | Cachanilla | Zona comercial | Urbano |
| 21150 | Eguia | Fraccionamiento | Urbano |
| 21150 | Héctor Corella | Fraccionamiento | Urbano |
| 21150 | Jabonera | Colonia | Urbano |
| 21150 | Mexicali Tianguis | Zona comercial | Urbano |
| 21150 | Pasadina | Barrio | Urbano |
| 21150 | San Isidro | Colonia | Urbano |
| 21150 | Villas California | Fraccionamiento | Urbano |
| 21150 | Villas del Sol | Fraccionamiento | Urbano |
| 21160 | CCI Ejidatarios | Colonia | Urbano |
| 21160 | Ejido Orizaba | Colonia | Urbano |
| 21160 | Gasca | Colonia | Urbano |
| 21160 | Municipio Libre | Colonia | Urbano |
| 21160 | Orizaba | Conjunto habitaciona | Urbano |
| 21160 | San Luis | Colonia | Urbano |
| 21160 | Santa Bárbara | Fraccionamiento | Urbano |
| 21160 | Simental | Colonia | Urbano |
| 21165 | Popular Nacionalistas | Fraccionamiento | Urbano |
| 21170 | 27 de Septiembre | Fraccionamiento | Urbano |
| 21170 | Militar | Colonia | Urbano |
| 21178 | Electricistas | Colonia | Urbano |
| 21179 | Martha Welch | Colonia | Urbano |
| 21180 | Universitario | Colonia | Urbano |
| 21180 | Villafontana | Fraccionamiento | Urbano |
| 21185 | El Papago INFONAVIT | Unidad habitacional | Urbano |
| 21185 | El Porvenir | Colonia | Urbano |
| 21185 | Francisco Zarco | Fraccionamiento | Urbano |
| 21188 | Ampliación Progreso | Parque industrial | Urbano |
| 21188 | Las Palomas | Fraccionamiento | Urbano |
| 21188 | Mediterráneo | Fraccionamiento | Urbano |
| 21188 | Misión Virreyes | Fraccionamiento | Urbano |
| 21188 | Progreso | Parque industrial | Urbano |
| 21188 | Puesta de Sol Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| 21188 | Residencial San Francisco | Fraccionamiento | Urbano |
| 21188 | Solidaridad INFONAVIT | Unidad habitacional | Urbano |
| 21188 | Solidaridad INFONAVIT II | Unidad habitacional | Urbano |
| 21190 | Ampliación Popular Santo Niño | Fraccionamiento | Urbano |
| 21190 | Granjas Virreyes | Colonia | Urbano |
| 21190 | Huertas de La Progreso | Colonia | Urbano |
| 21190 | Real Virreyes | Fraccionamiento | Urbano |
| 21190 | Residencial San Andrés | Fraccionamiento | Urbano |
| 21190 | Santo Niño | Colonia | Urbano |
| 21190 | Viñas del Sol | Fraccionamiento | Urbano |
| 21200 | Cuauhtémoc Norte | Colonia | Urbano |
| 21200 | Cuauhtémoc Sur | Colonia | Urbano |
| 21210 | Alamitos | Colonia | Urbano |
| 21210 | Estatutos Jurídicos | Colonia | Urbano |
| 21210 | Pimsa I | Parque industrial | Urbano |
| 21210 | Prolongación Alamitos | Colonia | Urbano |
| 21210 | Residencial Argentina | Residencial | Urbano |
| 21210 | San Gabriel | Colonia | Urbano |
| 21210 | Sonora | Fraccionamiento | Urbano |
| 21215 | Alameda | Colonia | Urbano |
| 21216 | Las Hadas | Fraccionamiento | Urbano |
| 21217 | Andalucía | Colonia | Urbano |
| 21218 | Compuertas | Colonia | Urbano |
| 21219 | Residencial Hípico | Fraccionamiento | Urbano |
| 21220 | Armando Gutiérrez | Colonia | Urbano |
| 21220 | Corregidora | Colonia | Urbano |
| 21220 | El Porvenir | Colonia | Urbano |
| 21220 | Flores Magón | Fraccionamiento | Urbano |
| 21220 | Flores Magón | Colonia | Urbano |
| 21220 | Hega | Fraccionamiento | Urbano |
| 21220 | Imperial | Colonia | Urbano |
| 21220 | Josefa Ortiz de Domínguez | Colonia | Urbano |
| 21224 | Nuevo Ideal | Colonia | Rural |
| 21225 | Cerrada del Sol | Fraccionamiento | Urbano |
| 21225 | Privada Vistahermosa | Fraccionamiento | Urbano |
| 21225 | Residencial Marsella | Fraccionamiento | Urbano |
| 21225 | Valle de Álamo | Colonia | Urbano |
| 21225 | Veredas del Sol | Fraccionamiento | Urbano |
| 21226 | Aurea Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| 21226 | Calles | Colonia | Urbano |
| 21226 | Duara Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| 21229 | Aduana Garita 2 | Colonia | Urbano |
| 21229 | Alianza Para La Producción | Colonia | Urbano |
| 21229 | Las Garzas | Residencial | Urbano |
| 21229 | PIMSA IV | Parque industrial | Urbano |
| 21229 | Parque Industrial Álamo | Parque industrial | Urbano |
| 21230 | Aviación | Colonia | Urbano |
| 21230 | Justo Sierra | Colonia | Urbano |
| 21230 | La Escondida | Residencial | Urbano |
| 21230 | Las Fuentes | Fraccionamiento | Urbano |
| 21230 | Los Pinos | Fraccionamiento | Urbano |
| 21230 | Periodista | Colonia | Urbano |
| 21230 | Unidad Patria | Unidad habitacional | Urbano |
| 21239 | Ciudad Deportiva | Colonia | Urbano |
| 21240 | Cataviña | Fraccionamiento | Urbano |
| 21240 | Prohogar | Colonia | Urbano |
| 21240 | Santa Maria | Colonia | Urbano |
| 21240 | Vista Hermosa | Fraccionamiento | Urbano |
| 21250 | Benito Juárez | Colonia | Urbano |
| 21250 | Constitución | Colonia | Urbano |
| 21250 | Miraflores | Colonia | Urbano |
| 21250 | Mártires de 1906 | Colonia | Urbano |
| 21250 | República Mexicana | Colonia | Urbano |
| 21250 | Residencial el Lienzo | Fraccionamiento | Urbano |
| 21250 | Roma | Colonia | Urbano |
| 21254 | Ampliación Parque Industrial Ex-XXI | Parque industrial | Urbano |
| 21254 | Ampliación Residencial San Sebastián | Fraccionamiento | Urbano |
| 21254 | Hacienda Bilbao | Fraccionamiento | Urbano |
| 21254 | Parque Industrial Ex-XXI | Parque industrial | Urbano |
| 21254 | Pi Calafia | Colonia | Urbano |
| 21254 | Privada San Miguel | Residencial | Urbano |
| 21254 | Privada San Miguel 3a Etapa | Fraccionamiento | Urbano |
| 21254 | Real del Sol | Fraccionamiento | Urbano |
| 21254 | Residencial Coronado | Fraccionamiento | Urbano |
| 21254 | Residencial Coronado Segunda Sección | Fraccionamiento | Urbano |
| 21254 | Residencial San Sebastián | Fraccionamiento | Urbano |
| 21254 | San Pedro Residencial | Residencial | Urbano |
| 21254 | San Pedro Residencial Segunda Sección | Residencial | Urbano |
| 21254 | Versalles Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| 21255 | Balboa Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| 21255 | Montecarlo | Residencial | Urbano |
| 21255 | Montecarlo 2a Sección | Residencial | Urbano |
| 21255 | Montecarlo 3a Sección | Residencial | Urbano |
| 21255 | Puerta de Hierro | Fraccionamiento | Urbano |
| 21255 | Quinta Montecarlo | Fraccionamiento | Urbano |
| 21255 | Residencial Casa Maya | Fraccionamiento | Urbano |
| 21255 | Residencial Casa Maya II | Fraccionamiento | Urbano |
| 21255 | Residencial Puerta de Alcalá | Fraccionamiento | Urbano |
| 21255 | Villas San Ángel | Fraccionamiento | Urbano |
| 21257 | Misión de Loreto | Fraccionamiento | Urbano |
| 21258 | El Lienzo | Fraccionamiento | Urbano |
| 21258 | La Jolla | Residencial | Urbano |
| 21259 | Rivera | Fraccionamiento | Urbano |
| 21260 | 1 de Diciembre | Colonia | Urbano |
| 21260 | Chapultepec los Pinos | Colonia | Urbano |
| 21260 | Las Fuentes | Ampliación | Urbano |
| 21270 | Jardines del Valle | Fraccionamiento | Urbano |
| 21270 | Santa Rosalía | Colonia | Urbano |
| 21270 | Santa Teresa | Colonia | Urbano |
| 21270 | Vallarta | Colonia | Urbano |
| 21279 | Plaza Universidad | Colonia | Urbano |
| 21280 | Insurgentes Este | Colonia | Urbano |
| 21280 | Insurgentes Oeste | Colonia | Urbano |
| 21280 | Maestros Estatales | Colonia | Urbano |
| 21280 | Reforma | Fraccionamiento | Urbano |
| 21280 | Residencias | Fraccionamiento | Urbano |
| 21285 | Residencias Imperiales | Colonia | Urbano |
| 21289 | Universidad Autónoma Baja California | Gran usuario | Urbano |
| 21290 | Independencia | Ampliación | Urbano |
| 21290 | Independencia | Colonia | Urbano |
| 21297 | Hacienda de Lourdes | Colonia | Urbano |
| 21297 | Las Delicias | Fraccionamiento | Urbano |
| 21297 | San Fernando | Fraccionamiento | Urbano |
| 21297 | Santa Fe | Fraccionamiento | Urbano |
| 21297 | Villas Cachanillas | Fraccionamiento | Urbano |
| 21297 | Villas del Rosario | Colonia | Urbano |
| 21298 | Bordo la Rivera | Colonia | Urbano |
| 21298 | Burócratas Federales | Fraccionamiento | Urbano |
| 21298 | Hacienda el Pilar | Fraccionamiento | Urbano |
| 21298 | Los Reyes | Fraccionamiento | Urbano |
| 21298 | Maestros Democráticos de La Base | Fraccionamiento | Urbano |
| 21298 | Misión San Adrian | Fraccionamiento | Urbano |
| 21298 | Misión de San Andrés | Fraccionamiento | Urbano |
| 21298 | Misión de Santo Domingo | Fraccionamiento | Urbano |
| 21298 | Misión de Santo Domingo Ampliación | Fraccionamiento | Urbano |
| 21298 | Privada Rústica | Fraccionamiento | Urbano |
| 21298 | Residencial Los Ángeles | Fraccionamiento | Urbano |
| 21298 | San Jerónimo | Fraccionamiento | Urbano |
| 21298 | Villa Colonial | Fraccionamiento | Urbano |
| 21299 | De ANSA | Fraccionamiento | Urbano |
| 21299 | Misión de Guadalupe | Colonia | Urbano |
| 21300 | División del Norte | Colonia | Urbano |
| 21307 | Villanova | Fraccionamiento | Urbano |
| 21309 | Parcela 62 | Colonia | Urbano |
| 21309 | Villas del Real | Fraccionamiento | Urbano |
| 21310 | Morelos | Colonia | Urbano |
| 21320 | Camino Viejo | Fraccionamiento | Urbano |
| 21320 | Crnl. Esteban Cantú | Colonia | Urbano |
| 21320 | Felipe Ángeles | Colonia | Urbano |
| 21320 | Generales de México | Fraccionamiento | Urbano |
| 21320 | Joaquín Murrieta | Colonia | Urbano |
| 21320 | Lucio Blanco | Colonia | Urbano |
| 21320 | Pedro Moreno | Colonia | Urbano |
| 21320 | Vicente Guerrero | Colonia | Urbano |
| 21320 | Vicente Guerrero | Ampliación | Urbano |
| 21323 | Casa Digna | Fraccionamiento | Urbano |
| 21323 | Hacienda La Encantada | Fraccionamiento | Urbano |
| 21323 | Reacomodo San Fernando | Colonia | Urbano |
| 21323 | Residencial Barcelona | Fraccionamiento | Urbano |
| 21323 | Residencial Barcelona II | Fraccionamiento | Urbano |
| 21323 | Residencial Barcelona III | Fraccionamiento | Urbano |
| 21323 | San Fernando Regularización Corett | Colonia | Urbano |
| 21323 | Valle de La Plata | Colonia | Urbano |
| 21323 | Voluntad | Colonia | Urbano |
| 21324 | Reacomodo Río Colorado | Colonia | Urbano |
| 21324 | Zaragoza | Colonia | Urbano |
| 21325 | Cucapah Progreso | Colonia | Urbano |
| 21325 | Valle Del Diamante | Fraccionamiento | Urbano |
| 21325 | Zona Progreso | Colonia | Urbano |
| 21326 | Ciudad del Sol | Colonia | Urbano |
| 21326 | Finca Los Jazminez | Fraccionamiento | Urbano |
| 21326 | Jardines de La Progreso | Colonia | Urbano |
| 21326 | Pioneros de La Progreso | Colonia | Urbano |
| 21326 | Progreso | Colonia | Urbano |
| 21326 | Santa Lucia Progreso | Ampliación | Urbano |
| 21326 | Valle del Progreso | Fraccionamiento | Urbano |
| 21326 | Villa de Alarcón | Fraccionamiento | Urbano |
| 21326 | Villa de Alarcón Segunda Etapa | Fraccionamiento | Urbano |
| 21327 | Fundadores | Fraccionamiento | Urbano |
| 21327 | Hacienda de Castilla | Fraccionamiento | Urbano |
| 21327 | Hacienda de Los Portales | Fraccionamiento | Urbano |
| 21327 | Hacienda de Los Portales 3a Sección | Fraccionamiento | Urbano |
| 21327 | Hacienda de Los Portales 5a Sección | Fraccionamiento | Urbano |
| 21327 | Hacienda de las Torres | Fraccionamiento | Urbano |
| 21327 | Hacienda de los Portales 2da Sección | Fraccionamiento | Urbano |
| 21327 | Hacienda de los Portales 4a Sección | Fraccionamiento | Urbano |
| 21327 | Mezquital | Colonia | Urbano |
| 21330 | Adolfo López Mateos | Colonia | Urbano |
| 21330 | Jardines del Lago | Fraccionamiento | Urbano |
| 21330 | Las Flores | Fraccionamiento | Urbano |
| 21330 | Popular 6 de Enero | Fraccionamiento | Urbano |
| 21337 | Televisora | Colonia | Urbano |
| 21339 | Jardines del Lago | Ampliación | Urbano |
| 21339 | Santa Mónica | Fraccionamiento | Urbano |
| 21340 | Aurora | Colonia | Urbano |
| 21340 | Cucapah INFONAVIT | Unidad habitacional | Urbano |
| 21340 | Monte Alban | Colonia | Urbano |
| 21350 | Conjunto Urbano Esperanza | Colonia | Urbano |
| 21350 | Gomes Farias | Colonia | Urbano |
| 21350 | Santa Cecilia | Colonia | Urbano |
| 21353 | Ampliación Xichicalli | Fraccionamiento | Urbano |
| 21353 | California | Residencial | Urbano |
| 21353 | El Campanario | Colonia | Urbano |
| 21353 | Gran Venecia | Residencial | Urbano |
| 21353 | Hacienda Real | Fraccionamiento | Urbano |
| 21353 | Hacienda del Real | Hacienda | Urbano |
| 21353 | Juventud Deportiva 2000 | Fraccionamiento | Urbano |
| 21353 | Lago de Xochimilco | Fraccionamiento | Urbano |
| 21353 | Paseos de Xochimilco | Colonia | Urbano |
| 21353 | Residencial Madrid | Fraccionamiento | Urbano |
| 21353 | Residencial Madrid 2a Sección | Fraccionamiento | Urbano |
| 21353 | Terrazas del Sol | Fraccionamiento | Urbano |
| 21353 | Villa Esperanza 2000 | Fraccionamiento | Urbano |
| 21353 | Villa Residencial Venecia | Fraccionamiento | Urbano |
| 21353 | Villa Residencial Venecia 2da Etapa | Fraccionamiento | Urbano |
| 21353 | Villa del Rey Tercera Etapa | Fraccionamiento | Urbano |
| 21353 | Xochicalli | Fraccionamiento | Urbano |
| 21354 | Casa Magna | Fraccionamiento | Urbano |
| 21354 | Gran Hacienda | Fraccionamiento | Urbano |
| 21354 | Paseo las Flores | Fraccionamiento | Urbano |
| 21354 | Villa del Rey Cuarta Etapa | Fraccionamiento | Urbano |
| 21354 | Villa del Rey Primera Etapa | Fraccionamiento | Urbano |
| 21354 | Villa del Rey Segunda Etapa | Fraccionamiento | Urbano |
| 21355 | Buenos Aires | Fraccionamiento | Urbano |
| 21355 | Hacienda del Bosque | Colonia | Urbano |
| 21355 | Quinta Granada | Fraccionamiento | Urbano |
| 21355 | Quinta Roma (Quinta Córdova) | Fraccionamiento | Urbano |
| 21355 | Quinta del Rey | Residencial | Urbano |
| 21355 | Residencial Quinta del Rey 2a Etapa | Fraccionamiento | Urbano |
| 21355 | Residencial Quinta del Rey 3era. Etapa | Fraccionamiento | Urbano |
| 21355 | Villa Lomas Altas | Fraccionamiento | Urbano |
| 21355 | Villa Lomas Altas 2a Secc. | Fraccionamiento | Urbano |
| 21355 | Villa Lomas Altas 3era. Sección | Fraccionamiento | Urbano |
| 21355 | Villa Margarita Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| 21355 | Villa Residencial del Prado | Fraccionamiento | Urbano |
| 21355 | Villa Residencial del Prado Segunda Etapa | Fraccionamiento | Urbano |
| 21355 | Villa del Rey Quinta Etapa | Fraccionamiento | Urbano |
| 21355 | Villa las Lomas | Fraccionamiento | Urbano |
| 21355 | Zona Urbana del Ejido Xochimilco | Ejido | Urbano |
| 21356 | Villa del Sol INFONAVIT | Colonia | Urbano |
| 21360 | Ex Ejido Coahuila | Colonia | Urbano |
| 21360 | Las Palmas | Colonia | Urbano |
| 21360 | Margaritas | Parque industrial | Urbano |
| 21360 | Privada Coahuila | Fraccionamiento | Urbano |
| 21360 | Sanchez Taboada | Colonia | Urbano |
| 21370 | Carbajal | Colonia | Urbano |
| 21370 | Lázaro Cárdenas | Colonia | Urbano |
| 21370 | Privada Juárez | Fraccionamiento | Urbano |
| 21370 | Profesores Federales | Colonia | Urbano |
| 21371 | Centro SCT Baja California | Gran usuario | Urbano |
| 21376 | Bosque del Sol | Fraccionamiento | Rural |
| 21376 | Cerrada Abedul | Fraccionamiento | Urbano |
| 21376 | Coral Maya | Fraccionamiento | Rural |
| 21376 | Gran Segovia | Fraccionamiento | Urbano |
| 21376 | Hacienda Dorada | Fraccionamiento | Urbano |
| 21376 | Mayakhan Residencial | Fraccionamiento | Rural |
| 21376 | Misión del Valle | Fraccionamiento | Urbano |
| 21376 | Palmar de Santa Anita | Fraccionamiento | Urbano |
| 21376 | Plutarco Elías Calles | Colonia | Urbano |
| 21376 | Puerta del Sol | Colonia | Urbano |
| 21376 | Puerta del Sol 2da Etapa | Fraccionamiento | Urbano |
| 21376 | Residencial Segovia | Fraccionamiento | Urbano |
| 21376 | Rivera Maya Residencial | Fraccionamiento | Rural |
| 21376 | Terrazas del Valle | Fraccionamiento | Rural |
| 21376 | Verona | Residencial | Urbano |
| 21376 | Villas del Valle | Fraccionamiento | Urbano |
| 21378 | La Toscana Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| 21378 | Lomas de Abasolo | Colonia | Urbano |
| 21378 | Nuevo Amanecer | Colonia | Urbano |
| 21378 | Residencial Sevilla 2a Sección | Fraccionamiento | Urbano |
| 21378 | Saturno | Colonia | Urbano |
| 21378 | Sevilla | Residencial | Urbano |
| 21378 | Sombras Jery | Colonia | Urbano |
| 21378 | Villa del Cedro | Residencial | Urbano |
| 21378 | Villas del Palmar | Fraccionamiento | Urbano |
| 21379 | El Maple | Fraccionamiento | Urbano |
| 21379 | El Sauzal | Fraccionamiento | Urbano |
| 21379 | Hacienda Málaga | Fraccionamiento | Urbano |
| 21379 | IMSS Siglo XXI | Fraccionamiento | Urbano |
| 21379 | Jardines de La Arboleda | Fraccionamiento | Urbano |
| 21379 | La Antigua | Fraccionamiento | Urbano |
| 21379 | La Bodega ISSSTE | Fraccionamiento | Urbano |
| 21379 | Las Bugambilias Inn | Fraccionamiento | Urbano |
| 21379 | Las Misiones | Fraccionamiento | Urbano |
| 21379 | Los Prados | Fraccionamiento | Urbano |
| 21379 | Los Álamos | Fraccionamiento | Urbano |
| 21379 | Misión San Vizcaíno | Fraccionamiento | Urbano |
| 21379 | Misión de San Carlos | Fraccionamiento | Urbano |
| 21379 | Padre Kino | Fraccionamiento | Urbano |
| 21379 | Rancho La Bodega | Colonia | Urbano |
| 21379 | Real del Castillo | Colonia | Urbano |
| 21379 | Residencial Ibiza | Fraccionamiento | Urbano |
| 21379 | Residencial Quinta del Centro | Fraccionamiento | Urbano |
| 21379 | San Vizcaíno | Ampliación | Urbano |
| 21379 | Santa Lucia | Fraccionamiento | Urbano |
| 21379 | Santa Veronica | Fraccionamiento | Urbano |
| 21379 | Sol de Reyes | Fraccionamiento | Urbano |
| 21379 | Valle Delicias | Fraccionamiento | Urbano |
| 21379 | Villa Bonita | Fraccionamiento | Urbano |
| 21379 | Vista del Llano | Fraccionamiento | Urbano |
| 21380 | Justo Sierra | Unidad habitacional | Urbano |
| 21380 | Justo Sierra | Ampliación | Urbano |
| 21380 | Xochimilco | Fraccionamiento | Urbano |
| 21383 | Colorado | Parque industrial | Urbano |
| 21383 | Dos División Dos | Colonia | Urbano |
| 21383 | Parque Industrial el Dorado | Parque industrial | Urbano |
| 21383 | Privadas Campestre | Fraccionamiento | Urbano |
| 21383 | Unión de Residentes Lázaro Cárdenas | Colonia | Urbano |
| 21384 | El Ciprés | Colonia | Urbano |
| 21384 | El Roble | Colonia | Urbano |
| 21384 | El Robledo | Colonia | Urbano |
| 21384 | Emiliano Zapata | Colonia | Urbano |
| 21384 | Huertas del Colorado | Fraccionamiento | Urbano |
| 21384 | Los Encinos | Colonia | Urbano |
| 21384 | Valle de Puebla 2a Sección | Fraccionamiento | Urbano |
| 21385 | Cachanilla | Parque industrial | Urbano |
| 21385 | El Vigía II | Parque industrial | Urbano |
| 21385 | Marán | Parque industrial | Urbano |
| 21385 | Palaco | Parque industrial | Urbano |
| 21385 | Parque Industrial Cucapah | Parque industrial | Urbano |
| 21385 | Parque Industrial Quazar | Zona industrial | Urbano |
| 21385 | Satélite | Colonia | Urbano |
| 21385 | Unidad Industrial Paccar México | Parque industrial | Urbano |
| 21385 | Visión | Parque industrial | Urbano |
| 21386 | Campestre | Colonia | Urbano |
| 21386 | Ecológicas Campestre | Granja | Urbano |
| 21386 | El Dorado | Residencial | Urbano |
| 21386 | Francisco I Madero | Colonia | Rural |
| 21386 | Granjas Santa Cecilia | Fraccionamiento | Urbano |
| 21386 | Granjas Valle Verde | Granja | Urbano |
| 21387 | 5 de Julio | Colonia | Urbano |
| 21387 | Desarrollo Urbano Camino del Sur | Fraccionamiento | Urbano |
| 21387 | Diego Bustamante | Colonia | Urbano |
| 21387 | Jardines de Calafia | Fraccionamiento | Urbano |
| 21387 | Ladrillera Campestre | Colonia | Urbano |
| 21387 | Lago del Sol Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| 21387 | Laguna Campestre | Fraccionamiento | Urbano |
| 21387 | Los Naranjos | Fraccionamiento | Urbano |
| 21387 | Misión del Ángel | Fraccionamiento | Urbano |
| 21387 | Nuevo Milenio | Colonia | Urbano |
| 21387 | Popular Leandro Valle | Fraccionamiento | Urbano |
| 21387 | Pórticos del Valle | Fraccionamiento | Urbano |
| 21387 | Rivera Campestre | Colonia | Urbano |
| 21387 | Solidaridad Social | Fraccionamiento | Urbano |
| 21387 | Solidaridad Social | Ampliación | Urbano |
| 21387 | Vista del Valle | Fraccionamiento | Urbano |
| 21389 | Des. Urbanos Zacatecas II | Colonia | Urbano |
| 21389 | Hidalgo | Colonia | Urbano |
| 21389 | Villa Mediterránea Cuarta Etapa | Fraccionamiento | Urbano |
| 21389 | Villa Mediterránea Primera Etapa | Fraccionamiento | Urbano |
| 21389 | Villa Mediterránea Segunda Etapa | Fraccionamiento | Urbano |
