Códigos Postales de Campeche, Campeche
Campeche es un municipio del estado de Campeche que cuenta con 77 códigos postales y 296 colonias. Los códigos postales van del 24000 al 24576.
De las 313 colonias registradas, 500 urbanas, 124 rurales, 2 semiurbanas. Los CPs son asignados por SEPOMEX y se utilizan para envíos postales, paquetería y trámites oficiales.
Todas las colonias y códigos postales de Campeche
Tabla completa con las 313 colonias del municipio. Haz clic en un CP o colonia para ver más detalles.
| CP | Colonia | Tipo | Zona |
|---|---|---|---|
| 24000 | San Francisco de Campeche Centro | Colonia | Urbano |
| 24005 | Banco Nacional de México SA | Gran usuario | Urbano |
| 24008 | Bancomer SA | Gran usuario | Urbano |
| 24009 | Administración Fiscal Regional Peninsular de Hacienda | Gran usuario | Urbano |
| 24010 | Guadalupe | Fraccionamiento | Urbano |
| 24010 | Guadalupe | Barrio | Urbano |
| 24010 | Pablo Garcia | Unidad habitacional | Urbano |
| 24010 | San Francisco | Barrio | Urbano |
| 24010 | Villa del Río | Fraccionamiento | Urbano |
| 24014 | Ah-kim-pech | Zona comercial | Urbano |
| 24019 | Secretaria de Desarrollo Rural | Gran usuario | Urbano |
| 24020 | Bellavista | Ampliación | Urbano |
| 24020 | Bellavista | Colonia | Urbano |
| 24020 | Benito Juárez | Colonia | Urbano |
| 24020 | Buenos Aires | Fraccionamiento | Urbano |
| 24020 | Camino Real | Colonia | Urbano |
| 24020 | Dzarbay | Colonia | Urbano |
| 24020 | Emiliano Zapata | Colonia | Urbano |
| 24020 | La Ermita | Barrio | Urbano |
| 24020 | Residencial del Bosque | Fraccionamiento | Urbano |
| 24020 | San Caralampio | Colonia | Urbano |
| 24020 | San Joaquín | Colonia | Urbano |
| 24020 | Santa Lucia | Barrio | Urbano |
| 24020 | Sotavento | Fraccionamiento | Urbano |
| 24020 | Villamar | Fraccionamiento | Urbano |
| 24023 | Ernesto Zedillo | Colonia | Urbano |
| 24023 | Fidel Velásquez | Unidad habitacional | Urbano |
| 24023 | Hacienda Real Campeche | Fraccionamiento | Urbano |
| 24023 | Nachi Cocom | Colonia | Urbano |
| 24023 | Quinta Hermosa | Colonia | Urbano |
| 24023 | Residencial Campestre | Fraccionamiento | Urbano |
| 24024 | Mártires de Río Blanco | Unidad habitacional | Urbano |
| 24025 | Solidaridad Nacional | Unidad habitacional | Urbano |
| 24026 | Ampliación Josefa Ortiz de Domínguez | Colonia | Urbano |
| 24026 | Cumbres I y II | Colonia | Urbano |
| 24026 | Diana Laura | Colonia | Urbano |
| 24026 | Elvia María Pérez de González | Colonia | Urbano |
| 24026 | Granjas | Colonia | Urbano |
| 24026 | Luis Donaldo Colosio | Colonia | Urbano |
| 24026 | Minas | Colonia | Urbano |
| 24026 | Mirador | Colonia | Urbano |
| 24026 | Morelos I II y III | Colonia | Urbano |
| 24026 | Palma Real | Fraccionamiento | Urbano |
| 24026 | San José el Alto | Colonia | Urbano |
| 24026 | Valle Dorado | Fraccionamiento | Urbano |
| 24026 | Viveros | Fraccionamiento | Urbano |
| 24027 | Palmas I | Unidad habitacional | Urbano |
| 24027 | Palmas II | Unidad habitacional | Urbano |
| 24027 | Palmas III | Unidad habitacional | Urbano |
| 24027 | San Miguel | Fraccionamiento | Urbano |
| 24027 | Villa Mercedes | Fraccionamiento | Urbano |
| 24028 | Cocotero de las Palmas | Fraccionamiento | Urbano |
| 24028 | Villas de Ah-kim-Pech | Fraccionamiento | Urbano |
| 24029 | Centro SCT Campeche | Gran usuario | Urbano |
| 24030 | Bosques de Campeche | Fraccionamiento | Urbano |
| 24030 | Héroes de Chapultepec (FOVI) | Unidad habitacional | Urbano |
| 24030 | Lomas del Castillo | Fraccionamiento | Urbano |
| 24030 | Miramar | Colonia | Urbano |
| 24030 | Prado | Colonia | Urbano |
| 24030 | Villas Universidad | Fraccionamiento | Urbano |
| 24035 | Burócratas Federales (San Cayetano) | Fraccionamiento | Urbano |
| 24035 | Burócratas Pensiones | Unidad habitacional | Urbano |
| 24035 | Cerro de La Eminencia | Colonia | Urbano |
| 24035 | Invasión San Arturo | Colonia | Urbano |
| 24035 | Jardines del Pedregal | Unidad habitacional | Urbano |
| 24035 | Prado | Fraccionamiento | Urbano |
| 24035 | Residencial Pedregal I | Fraccionamiento | Urbano |
| 24035 | Residencial Pedregal II | Fraccionamiento | Urbano |
| 24035 | Residencial Pedregal III | Fraccionamiento | Urbano |
| 24035 | San Arturo | Colonia | Urbano |
| 24035 | Vicente Guerrero | Colonia | Urbano |
| 24036 | Adolfo López Mateos (SUTERM) | Unidad habitacional | Urbano |
| 24037 | Ciudad Militar | Colonia | Urbano |
| 24038 | Kaniste | Fraccionamiento | Urbano |
| 24038 | Kanisté | Colonia | Urbano |
| 24038 | Monte Verde | Fraccionamiento | Urbano |
| 24038 | Rinconada del Valle | Fraccionamiento | Urbano |
| 24039 | Buenavista | Colonia | Urbano |
| 24040 | Privada Narciso Mendoza | Fraccionamiento | Urbano |
| 24040 | San José | Barrio | Urbano |
| 24040 | San Román | Barrio | Urbano |
| 24044 | Lazareto | Colonia | Urbano |
| 24044 | Montecristo | Colonia | Urbano |
| 24044 | Residencial Resurgimiento | Fraccionamiento | Urbano |
| 24048 | IMSS | Gran usuario | Urbano |
| 24049 | Bicentenario I y II | Unidad habitacional | Urbano |
| 24050 | Belén I | Unidad habitacional | Urbano |
| 24050 | Belén II | Unidad habitacional | Urbano |
| 24050 | Campeche 1 | Fraccionamiento | Urbano |
| 24050 | Candelaria | Fraccionamiento | Urbano |
| 24050 | Hollywood | Fraccionamiento | Urbano |
| 24050 | La Huerta | Fraccionamiento | Urbano |
| 24050 | La Paz | Colonia | Urbano |
| 24050 | Parque Residencial La Noria | Fraccionamiento | Urbano |
| 24050 | Privada Guadalupana | Fraccionamiento | Urbano |
| 24050 | Santa Ana | Fraccionamiento | Urbano |
| 24050 | Santa Ana | Barrio | Urbano |
| 24058 | Caribe | Fraccionamiento | Urbano |
| 24060 | Altavista | Fraccionamiento | Urbano |
| 24060 | Ampliación Jardines | Colonia | Urbano |
| 24060 | Ampliación Polvorín | Colonia | Urbano |
| 24060 | Ampliación Polvorín II | Colonia | Urbano |
| 24060 | Casa Blanca | Fraccionamiento | Urbano |
| 24060 | Colinas del Sur | Fraccionamiento | Urbano |
| 24060 | El Polvorín | Colonia | Urbano |
| 24060 | Ferrocarrilera | Colonia | Urbano |
| 24060 | Jardines | Colonia | Urbano |
| 24060 | Las Quintas | Fraccionamiento | Urbano |
| 24060 | Leovigildo Gómez | Colonia | Urbano |
| 24060 | Lomas | Colonia | Urbano |
| 24060 | Lomas Delicias | Colonia | Urbano |
| 24060 | Lomas de las Flores | Fraccionamiento | Urbano |
| 24060 | Lomas de las Flores II | Fraccionamiento | Urbano |
| 24060 | Lomas del Polvorín | Colonia | Urbano |
| 24060 | Montebello | Fraccionamiento | Urbano |
| 24060 | Naval Campeche III | Unidad habitacional | Urbano |
| 24060 | Residencial Bugambilias | Fraccionamiento | Urbano |
| 24060 | Residencial Delicias | Fraccionamiento | Urbano |
| 24060 | Solidaridad Urbana | Unidad habitacional | Urbano |
| 24060 | Tabachines | Fraccionamiento | Urbano |
| 24060 | Tacubaya | Fraccionamiento | Urbano |
| 24060 | Tomas Aznar | Colonia | Urbano |
| 24060 | Unidad y Esperanza | Colonia | Urbano |
| 24060 | Villareal | Fraccionamiento | Urbano |
| 24060 | Villas de Monte Real | Fraccionamiento | Urbano |
| 24063 | Bicentenario | Fraccionamiento | Urbano |
| 24067 | Cuatro Caminos 2da Ampliación | Colonia | Urbano |
| 24069 | Flor de Limón | Fraccionamiento | Urbano |
| 24070 | 4 Caminos | Ampliación | Urbano |
| 24070 | 4 Caminos | Fraccionamiento | Urbano |
| 24070 | Aviación | Colonia | Urbano |
| 24070 | Bello Horizonte | Fraccionamiento | Urbano |
| 24070 | Colonia México | Fraccionamiento | Urbano |
| 24070 | Hacienda Santa María | Fraccionamiento | Urbano |
| 24070 | Huanal | Colonia | Urbano |
| 24070 | Héroe de Nacozari | Colonia | Urbano |
| 24070 | Justicia Social | Fraccionamiento | Urbano |
| 24070 | Justo Sierra Méndez I y II | Unidad habitacional | Urbano |
| 24070 | Quinta de Los Españoles | Fraccionamiento | Urbano |
| 24070 | Santa Bárbara I y II | Unidad habitacional | Urbano |
| 24073 | Siglo XXI | Fraccionamiento | Urbano |
| 24075 | El Carmelo | Colonia | Urbano |
| 24079 | Campeche (Ing. Alberto Acuña Ongay) | Aeropuerto | Urbano |
| 24080 | Ampliación Esperanza | Colonia | Urbano |
| 24080 | Ampliación Invasión Esperanza | Colonia | Urbano |
| 24080 | Emiliano Zapata | Fraccionamiento | Urbano |
| 24080 | Esperanza | Colonia | Urbano |
| 24080 | Josefa Ortiz de Domínguez | Colonia | Urbano |
| 24080 | Pablo Garcia | Colonia | Urbano |
| 24080 | Revolución | Colonia | Urbano |
| 24080 | Revolución | Ampliación | Urbano |
| 24083 | Fátima | Colonia | Urbano |
| 24085 | 20 de Noviembre | Colonia | Urbano |
| 24085 | Altamira | Fraccionamiento | Urbano |
| 24085 | Ampliación Ciudad Concordia | Fraccionamiento | Urbano |
| 24085 | Ciudad Concordia | Unidad habitacional | Urbano |
| 24085 | Invasión Esperanza | Colonia | Urbano |
| 24085 | Kala | Unidad habitacional | Urbano |
| 24085 | Kala II | Fraccionamiento | Urbano |
| 24085 | Murallas FSTSE | Fraccionamiento | Urbano |
| 24085 | Ramón Espínola Blanco I II y III | Fraccionamiento | Urbano |
| 24085 | Residencial La Hacienda | Fraccionamiento | Urbano |
| 24085 | Villas de Kala | Fraccionamiento | Urbano |
| 24086 | Villa Luisa | Colonia | Urbano |
| 24086 | Villa Turquesa | Fraccionamiento | Urbano |
| 24087 | 2da Ampliación Kala | Fraccionamiento | Urbano |
| 24087 | Ampliación Kala | Fraccionamiento | Urbano |
| 24087 | Caminero | Fraccionamiento | Urbano |
| 24087 | Colonial Campeche | Fraccionamiento | Urbano |
| 24087 | Colonial Campeche Sección Maquiladora | Fraccionamiento | Urbano |
| 24087 | Colonial Campeche Sección Maquiladora II | Fraccionamiento | Urbano |
| 24087 | Colonial Campeche Sección Maquiladora III | Fraccionamiento | Urbano |
| 24087 | Eduardo J. Lavalle Urbina | Fraccionamiento | Urbano |
| 24087 | Hacienda San Antonio | Colonia | Urbano |
| 24087 | Los Reyes | Fraccionamiento | Urbano |
| 24087 | Privada Exhacienda Kala | Fraccionamiento | Urbano |
| 24087 | Privada Residencial Colonial | Fraccionamiento | Urbano |
| 24087 | Terranova | Fraccionamiento | Urbano |
| 24087 | Tula | Fraccionamiento | Urbano |
| 24087 | Tula II | Fraccionamiento | Urbano |
| 24087 | Tula III | Fraccionamiento | Urbano |
| 24087 | Tula IV | Fraccionamiento | Urbano |
| 24087 | Vista Hermosa | Fraccionamiento | Urbano |
| 24088 | Alameda | Fraccionamiento | Urbano |
| 24088 | Colonia | Fraccionamiento | Urbano |
| 24088 | El Vergel | Fraccionamiento | Urbano |
| 24088 | Fénix | Colonia | Urbano |
| 24088 | Guadalupe Victoria | Fraccionamiento | Urbano |
| 24088 | Independencia | Fraccionamiento | Urbano |
| 24088 | Insurgentes | Fraccionamiento | Urbano |
| 24088 | Las Arboledas | Fraccionamiento | Urbano |
| 24088 | Los Cedros | Fraccionamiento | Urbano |
| 24088 | Los Álamos | Fraccionamiento | Urbano |
| 24088 | Paseo de Campeche | Fraccionamiento | Urbano |
| 24088 | Presidentes de México | Unidad habitacional | Urbano |
| 24088 | Reforma | Fraccionamiento | Urbano |
| 24088 | Unidad y Trabajo Plan-chac | Unidad habitacional | Urbano |
| 24088 | VIVAH | Fraccionamiento | Urbano |
| 24088 | Villas la Hacienda | Fraccionamiento | Urbano |
| 24089 | Peña | Colonia | Urbano |
| 24090 | Ampliación San Rafael | Colonia | Urbano |
| 24090 | Flor de Liz | Fraccionamiento | Urbano |
| 24090 | Fracciorama 2000 | Fraccionamiento | Urbano |
| 24090 | Girasoles | Fraccionamiento | Urbano |
| 24090 | Infonavit Samula | Fraccionamiento | Urbano |
| 24090 | La Vista | Fraccionamiento | Urbano |
| 24090 | Las Campanillas | Fraccionamiento | Urbano |
| 24090 | Los Sauces | Fraccionamiento | Urbano |
| 24090 | Nueva Era | Colonia | Urbano |
| 24090 | Rinconada Samula | Fraccionamiento | Urbano |
| 24090 | Samula | Colonia | Urbano |
| 24090 | San Andrés | Fraccionamiento | Urbano |
| 24090 | San Rafael | Colonia | Urbano |
| 24090 | Valle del Sol | Unidad habitacional | Urbano |
| 24090 | Villa Jazmín | Fraccionamiento | Urbano |
| 24090 | Villas de Samula | Fraccionamiento | Urbano |
| 24093 | Residencial La Arboleda | Fraccionamiento | Urbano |
| 24093 | Villas Residencial (Ix-Lol-Be) | Unidad habitacional | Urbano |
| 24094 | Esmeralda I | Fraccionamiento | Urbano |
| 24094 | Esmeralda II | Fraccionamiento | Urbano |
| 24094 | Ignacio Zaragoza | Ampliación | Urbano |
| 24094 | Miguel Hidalgo | Colonia | Urbano |
| 24094 | Miguel Hidalgo | Ampliación | Urbano |
| 24094 | Miramar | Fraccionamiento | Urbano |
| 24094 | Samula | Pueblo | Urbano |
| 24094 | Villa Laureles II | Fraccionamiento | Urbano |
| 24095 | 18 de Marzo | Fraccionamiento | Urbano |
| 24095 | El Doral | Fraccionamiento | Urbano |
| 24095 | Lázaro Cárdenas | Colonia | Urbano |
| 24095 | Multunchac | Colonia | Urbano |
| 24095 | Reforma Agraria | Fraccionamiento | Urbano |
| 24095 | Residencial los Almendros | Fraccionamiento | Urbano |
| 24095 | Sascalum | Colonia | Urbano |
| 24095 | Villa Dalias | Fraccionamiento | Urbano |
| 24095 | Villa Laureles | Fraccionamiento | Urbano |
| 24096 | Guadalajara | Fraccionamiento | Urbano |
| 24096 | Lindavista C.T.M. | Unidad habitacional | Urbano |
| 24096 | Los Laureles | Fraccionamiento | Urbano |
| 24096 | Tepeyac | Colonia | Urbano |
| 24097 | Bugambilias | Fraccionamiento | Urbano |
| 24097 | Las Flores | Unidad habitacional | Urbano |
| 24097 | Las Rosas | Fraccionamiento | Urbano |
| 24097 | Santa Cecilia | Fraccionamiento | Urbano |
| 24098 | Ignacio Zaragoza | Colonia | Urbano |
| 24098 | Lomas de Zaragoza | Fraccionamiento | Urbano |
| 24099 | Ampliación San Antonio | Colonia | Urbano |
| 24099 | Lomas de San Rafael | Fraccionamiento | Urbano |
| 24099 | Residencial San Rafael | Residencial | Urbano |
| 24099 | San Antonio | Colonia | Urbano |
| 24099 | San Rafael | Fraccionamiento | Urbano |
| 24500 | Becan | Colonia | Rural |
| 24500 | Chiapaneca | Colonia | Rural |
| 24500 | Espíritu Santo | Fraccionamiento | Rural |
| 24500 | Huayita | Colonia | Rural |
| 24500 | Kila | Colonia | Rural |
| 24500 | La Guadalupana | Colonia | Rural |
| 24500 | Las Brisas | Colonia | Rural |
| 24500 | Lerma Centro | Colonia | Rural |
| 24500 | Marañon | Colonia | Rural |
| 24500 | Pesquera | Unidad habitacional | Rural |
| 24500 | Playa Bonita | Zona comercial | Semiurbano |
| 24500 | San Antonio | Colonia | Rural |
| 24500 | San Bartolo | Colonia | Rural |
| 24500 | Satélite | Colonia | Rural |
| 24500 | Secretaria de Marina | Unidad habitacional | Rural |
| 24500 | Tepeyac | Colonia | Rural |
| 24500 | Tres Cruces | Colonia | Rural |
| 24500 | Zona Industrial | Zona industrial | Rural |
| 24510 | Lázaro Cárdenas | Ejido | Rural |
| 24511 | Río Verde | Ejido | Rural |
| 24517 | Castamay | Ejido | Rural |
| 24520 | China | Ejido | Rural |
| 24520 | Hobomo | Ejido | Rural |
| 24520 | Mucuychakan | Ejido | Rural |
| 24520 | San Antonio Bobola | Ejido | Rural |
| 24522 | San Agustin Ola | Ejido | Rural |
| 24523 | Chulbac | Ejido | Rural |
| 24523 | San Lorenzo | Ejido | Rural |
| 24530 | Lubna | Ejido | Rural |
| 24530 | Uayamon | Ejido | Rural |
| 24532 | Pocyaxum | Ejido | Rural |
| 24536 | Noh-yaxche | Ejido | Rural |
| 24537 | Nohakal | Ejido | Rural |
| 24538 | Quetzal-Edzna Modulo 1 | Ejido | Rural |
| 24540 | Pueblo Nuevo Cayal | Ejido | Rural |
| 24541 | San Antonio Cayal | Ejido | Rural |
| 24550 | Chencolli | Ejido | Rural |
| 24550 | Miguel Alemán (X- Campeu) | Ejido | Rural |
| 24550 | Tikinmul | Ejido | Rural |
| 24552 | Nilchi | Ejido | Rural |
| 24553 | San Camilo | Ejido | Rural |
| 24557 | Crucero OXA | Ejido | Rural |
| 24560 | Hampolol | Ejido | Rural |
| 24560 | Imi | Ejido | Rural |
| 24560 | San Francisco Koben | Ejido | Rural |
| 24561 | Cereso San Francisco Koben | Gran usuario | Rural |
| 24562 | Bethania | Ejido | Rural |
| 24564 | Chemblas | Ejido | Rural |
| 24570 | Alfredo V Bonfil | Pueblo | Rural |
| 24570 | Hontun | Hacienda | Rural |
| 24570 | Kikab | Ejido | Rural |
| 24570 | Melchor Ocampo | Pueblo | Rural |
| 24570 | Nueva Esperanza | Ejido | Rural |
| 24570 | Pénjamo | Ejido | Rural |
| 24570 | Tixmucuy | Ejido | Rural |
| 24572 | Pich | Ejido | Rural |
| 24572 | San Luciano | Ejido | Rural |
| 24573 | Carlos Cano Cruz | Ejido | Rural |
| 24573 | Los Laureles | Ejido | Rural |
| 24573 | Quetzal Edzna Modulo Dos | Ejido | Rural |
| 24573 | San Miguel Allende | Ejido | Rural |
| 24575 | Adolfo Ruiz Cortinez | Ejido | Rural |
| 24576 | Bolonchen Cahuich | Ejido | Rural |
¿Cómo encontrar un código postal en Campeche?
Existen varias formas de encontrar el código postal que necesitas en Campeche, Campeche:
- Por colonia: busca el nombre de tu colonia en la tabla anterior. Cada CP de 5 dígitos identifica una o más colonias.
- Por buscador: usa el buscador principal ingresando el nombre de tu colonia.
- Por ubicación: si estás en Campeche, usa la búsqueda por GPS para encontrar el CP más cercano.
- Por CP: si ya tienes un código postal, valídalo aquí para confirmar que es correcto.
¿Cómo escribir una dirección en Campeche?
Consulta la guía completa de formato de dirección postal para más detalles.
Preguntas frecuentes sobre Campeche
¿Cuántos códigos postales tiene Campeche?
Campeche tiene 77 códigos postales que cubren 296 colonias. Los CPs van del 24000 al 24576.
¿Qué zona horaria tiene Campeche?
Campeche, Campeche está en la zona horaria Tiempo del Centro (UTC-6). Consulta la hora de cualquier CP en la herramienta de zona horaria.
¿Cómo se distribuyen las colonias?
De las 313 colonias en Campeche, 500 urbanas, 124 rurales, 2 semiurbanas. Cada colonia tiene un tipo de asentamiento asignado por SEPOMEX (colonia, fraccionamiento, pueblo, barrio, etc.).