Códigos Postales de San Cristóbal de las Casas, Chiapas
San Cristóbal de las Casas es un municipio del estado de Chiapas que cuenta con 58 códigos postales y 188 colonias. Los códigos postales van del 29200 al 29316.
De las 195 colonias registradas, 358 urbanas, 32 rurales. Los CPs son asignados por SEPOMEX y se utilizan para envíos postales, paquetería y trámites oficiales.
Todas las colonias y códigos postales de San Cristóbal de las Casas
Tabla completa con las 195 colonias del municipio. Haz clic en un CP o colonia para ver más detalles.
| CP | Colonia | Tipo | Zona |
|---|---|---|---|
| 29200 | San Cristóbal de las Casas Centro | Colonia | Urbano |
| 29210 | 14 de Septiembre | Colonia | Urbano |
| 29210 | Ini | Fraccionamiento | Urbano |
| 29210 | Molino las Rosas | Colonia | Urbano |
| 29210 | Tlaxcala | Barrio | Urbano |
| 29213 | Bosques del Pedregal | Fraccionamiento | Urbano |
| 29213 | El Paraíso | Colonia | Urbano |
| 29213 | Patria Nueva | Fraccionamiento | Urbano |
| 29214 | El Tívoli | Fraccionamiento | Urbano |
| 29215 | 16 de Septiembre | Fraccionamiento | Urbano |
| 29215 | Ampliación Morelos | Colonia | Urbano |
| 29215 | Anexo El Edén | Colonia | Urbano |
| 29215 | Belisario Domínguez | Fraccionamiento | Urbano |
| 29215 | La Florida | Fraccionamiento | Urbano |
| 29215 | La Hormiga | Fraccionamiento | Urbano |
| 29215 | La Hormiga | Colonia | Urbano |
| 29215 | Morelos | Colonia | Urbano |
| 29215 | Nueva Jerusalén | Colonia | Urbano |
| 29215 | San Juan del Bosque | Fraccionamiento | Urbano |
| 29215 | San Rafael | Fraccionamiento | Urbano |
| 29216 | 1ro de Enero | Fraccionamiento | Urbano |
| 29216 | 5 de Mayo | Ampliación | Urbano |
| 29216 | 5 de Mayo | Fraccionamiento | Urbano |
| 29216 | Benito Juárez | Colonia | Urbano |
| 29216 | Campo Benigno | Fraccionamiento | Urbano |
| 29216 | Nueva Esperanza | Colonia | Urbano |
| 29216 | Ojo de Agua | Colonia | Urbano |
| 29216 | Sonora | Fraccionamiento | Urbano |
| 29216 | Valle de Zacatlán | Colonia | Urbano |
| 29217 | Damasco | Colonia | Urbano |
| 29217 | Macedonia | Fraccionamiento | Urbano |
| 29217 | Prudencio Moscoso Pastrana | Colonia | Urbano |
| 29217 | San Antonio del Monte | Colonia | Urbano |
| 29218 | Diego Mazariegos | Colonia | Urbano |
| 29218 | Emiliano Zapata | Colonia | Urbano |
| 29218 | Erasto Urbina | Colonia | Urbano |
| 29218 | Getzemani | Colonia | Urbano |
| 29218 | Santo Domingo | Fraccionamiento | Urbano |
| 29220 | 31 de Marzo | Colonia | Urbano |
| 29220 | El Cerrillo | Barrio | Urbano |
| 29220 | Harvard | Fraccionamiento | Urbano |
| 29220 | Los Laureles | Fraccionamiento | Urbano |
| 29220 | Revolución Mexicana | Colonia | Urbano |
| 29220 | San Juan de Dios Cuxtitali | Barrio | Urbano |
| 29223 | San Juan de Dios | Fraccionamiento | Urbano |
| 29227 | La Quinta | Colonia | Urbano |
| 29228 | Las Delicias | Colonia | Urbano |
| 29230 | Cuxtitali | Barrio | Urbano |
| 29230 | Guadalupe | Barrio | Urbano |
| 29230 | La Garita | Barrio | Urbano |
| 29230 | Molino Utrilla | Colonia | Urbano |
| 29230 | Tepeyac | Barrio | Urbano |
| 29233 | El Pinar | Pueblo | Rural |
| 29233 | Yaalboc | Ranchería | Rural |
| 29235 | Agua de Pajarito | Pueblo | Rural |
| 29236 | La Candelaria | Pueblo | Rural |
| 29236 | San Antonio las Rosas | Ranchería | Rural |
| 29239 | 4 de Marzo | Colonia | Urbano |
| 29239 | Peje de Oro | Colonia | Urbano |
| 29240 | 1ro de Mayo | Fraccionamiento | Urbano |
| 29240 | De Mexicanos | Barrio | Urbano |
| 29240 | La Isla | Colonia | Urbano |
| 29240 | La Merced | Barrio | Urbano |
| 29240 | San Ramón | Fraccionamiento | Urbano |
| 29242 | Nueva Palestina | Colonia | Urbano |
| 29242 | Río Jordán | Fraccionamiento | Urbano |
| 29243 | 11 Cuartos | Colonia | Urbano |
| 29243 | 12 de Junio | Colonia | Urbano |
| 29243 | El Progreso | Colonia | Urbano |
| 29243 | La Buena Esperanza | Fraccionamiento | Urbano |
| 29243 | Las Gardenias | Colonia | Urbano |
| 29243 | Luis Echeverría | Colonia | Urbano |
| 29243 | Obrera CROM | Colonia | Urbano |
| 29243 | Santa Clara | Fraccionamiento | Urbano |
| 29243 | Velasco Suárez | Colonia | Urbano |
| 29244 | Alvaro Obregón | Fraccionamiento | Urbano |
| 29244 | La Primavera | Colonia | Urbano |
| 29244 | Linda Vista | Fraccionamiento | Urbano |
| 29244 | Pozo de Jacob | Fraccionamiento | Urbano |
| 29244 | San Martín | Fraccionamiento | Urbano |
| 29244 | Santa María | Colonia | Urbano |
| 29246 | Los Alcanfores | Colonia | Urbano |
| 29246 | Maestros de México | Colonia | Urbano |
| 29247 | Ampliación Nueva Maravilla | Colonia | Urbano |
| 29247 | América Libre | Colonia | Urbano |
| 29247 | Azteca | Colonia | Urbano |
| 29247 | Bosques de Huitepec | Colonia | Urbano |
| 29247 | Bugambilias | Fraccionamiento | Urbano |
| 29247 | El Vegel | Fraccionamiento | Urbano |
| 29247 | FSTSE 2000 | Fraccionamiento | Urbano |
| 29247 | La Era | Colonia | Urbano |
| 29247 | La Frontera | Colonia | Urbano |
| 29247 | La Independencia | Colonia | Urbano |
| 29247 | La Quinta San Francisco | Colonia | Urbano |
| 29247 | La Quinta San Martín | Colonia | Urbano |
| 29247 | La Ventana | Fraccionamiento | Urbano |
| 29247 | Labor San José | Fraccionamiento | Urbano |
| 29247 | Las Haciendas | Fraccionamiento | Urbano |
| 29247 | Nueva Maravilla | Colonia | Urbano |
| 29247 | San Francisco | Fraccionamiento | Urbano |
| 29247 | San José | Fraccionamiento | Urbano |
| 29247 | Vista Hermosa | Fraccionamiento | Urbano |
| 29249 | INFONAVIT La Isla | Colonia | Urbano |
| 29249 | Molino La Isla | Colonia | Urbano |
| 29250 | San Antonio | Barrio | Urbano |
| 29250 | Santa Lucia | Barrio | Urbano |
| 29254 | Las Peras | Colonia | Urbano |
| 29254 | San Nicolás | Colonia | Urbano |
| 29255 | La Candelaria | Colonia | Urbano |
| 29256 | Santa Cruz Almolonga | Barrio | Urbano |
| 29258 | El Escalón | Ranchería | Rural |
| 29258 | La Sierra | Colonia | Rural |
| 29259 | La Orquídea | Fraccionamiento | Urbano |
| 29260 | El Bosque | Colonia | Urbano |
| 29260 | El Carmen | Fraccionamiento | Urbano |
| 29260 | Explanada de San Felipe El Carmen | Colonia | Urbano |
| 29260 | Jardines del Carmen | Fraccionamiento | Rural |
| 29260 | La Esperanza | Fraccionamiento | Urbano |
| 29260 | La Pradera | Fraccionamiento | Urbano |
| 29260 | Los Ángeles | Fraccionamiento | Urbano |
| 29263 | Lomas de Huitepec | Fraccionamiento | Urbano |
| 29264 | Fátima | Barrio | Urbano |
| 29264 | Jardín Satélite | Colonia | Urbano |
| 29264 | La Cañada | Fraccionamiento | Urbano |
| 29264 | La Raza | Fraccionamiento | Urbano |
| 29264 | Montebello | Colonia | Urbano |
| 29264 | San José Betania | Fraccionamiento | Urbano |
| 29264 | San José Buenavista | Colonia | Urbano |
| 29265 | Del Valle | Colonia | Urbano |
| 29265 | El Pedregal | Colonia | Urbano |
| 29265 | El Pedregal | Fraccionamiento | Urbano |
| 29265 | Insurgentes | Colonia | Urbano |
| 29265 | San Ramón | Barrio | Urbano |
| 29265 | Villa Real | Colonia | Urbano |
| 29265 | Villa San Juan | Fraccionamiento | Urbano |
| 29266 | Burócratas | Fraccionamiento | Urbano |
| 29266 | Explanada del Carmen | Colonia | Urbano |
| 29266 | Villas Campestre el Carmen | Fraccionamiento | Urbano |
| 29267 | Bismark | Fraccionamiento | Urbano |
| 29269 | Los Eucaliptos | Fraccionamiento | Urbano |
| 29270 | San Diego | Barrio | Urbano |
| 29277 | Sindicato de Choferes Asalariados | Colonia | Urbano |
| 29277 | Villa Real | Fraccionamiento | Urbano |
| 29278 | Altejar | Colonia | Urbano |
| 29279 | Las Rosas | Fraccionamiento | Urbano |
| 29279 | Residencial Villa Mayor | Fraccionamiento | Urbano |
| 29280 | El Carmelito | Barrio | Urbano |
| 29280 | El Tunel | Colonia | Urbano |
| 29280 | Los Pinos | Colonia | Urbano |
| 29280 | Monte de los Olivos | Colonia | Urbano |
| 29286 | El Relicario | Barrio | Urbano |
| 29286 | Jardines del Valle | Colonia | Urbano |
| 29286 | Montes Azules | Fraccionamiento | Urbano |
| 29286 | Sector Salud | Colonia | Urbano |
| 29288 | Ciudad Real Infonavit | Colonia | Urbano |
| 29288 | Santa Martha | Colonia | Urbano |
| 29289 | 5 de Marzo | Colonia | Urbano |
| 29289 | Deportivo San Cristóbal | Colonia | Urbano |
| 29290 | Del Santuario | Fraccionamiento | Urbano |
| 29290 | El Santuario | Colonia | Urbano |
| 29290 | María Auxiliadora | Barrio | Urbano |
| 29290 | Montañas del Sumidero | Colonia | Urbano |
| 29292 | 10 de Abril | Colonia | Urbano |
| 29292 | Bosques del Sol | Fraccionamiento | Urbano |
| 29292 | El Campanario | Fraccionamiento | Urbano |
| 29292 | Las Comaleras | Colonia | Urbano |
| 29292 | Sal Si Puedes | Fraccionamiento | Urbano |
| 29293 | Maya | Colonia | Urbano |
| 29293 | Mirador Santuario | Fraccionamiento | Urbano |
| 29294 | La Paz | Fraccionamiento | Urbano |
| 29294 | Lomas del Sur | Fraccionamiento | Urbano |
| 29294 | Salesianos | Fraccionamiento | Urbano |
| 29295 | Articulo 115 | Colonia | Urbano |
| 29295 | El Carmen Guadalupe | Colonia | Urbano |
| 29295 | Laureles del Sur | Colonia | Urbano |
| 29296 | Lagos de María Eugenia | Colonia | Urbano |
| 29296 | Sal Si Puedes | Colonia | Urbano |
| 29296 | San Juan de los Lagos | Colonia | Urbano |
| 29297 | Los Doctores | Colonia | Urbano |
| 29297 | Rinconada de Vista Hermosa | Colonia | Urbano |
| 29298 | Jardines de Vista Hermosa | Colonia | Urbano |
| 29299 | Corral de Piedra | Colonia | Urbano |
| 29299 | El Recuerdo | Colonia | Urbano |
| 29299 | Kaltic | Fraccionamiento | Urbano |
| 29299 | La Amistad | Fraccionamiento | Urbano |
| 29299 | Real del Monte | Fraccionamiento | Urbano |
| 29299 | San Luis | Fraccionamiento | Urbano |
| 29300 | Las Palmas Huitepec 3a. Sección | Colonia | Rural |
| 29300 | San Felipe Ecatepec | Colonia | Rural |
| 29300 | Zacualpan de Ecatepec | Pueblo | Rural |
| 29310 | Las Piedrecitas | Ranchería | Rural |
| 29310 | Pedernal | Ranchería | Rural |
| 29310 | San José Yashtinin | Pueblo | Rural |
| 29314 | San Isidro las Huertas | Ranchería | Rural |
| 29316 | Mitzitón | Pueblo | Rural |
¿Cómo encontrar un código postal en San Cristóbal de las Casas?
Existen varias formas de encontrar el código postal que necesitas en San Cristóbal de las Casas, Chiapas:
- Por colonia: busca el nombre de tu colonia en la tabla anterior. Cada CP de 5 dígitos identifica una o más colonias.
- Por buscador: usa el buscador principal ingresando el nombre de tu colonia.
- Por ubicación: si estás en San Cristóbal de las Casas, usa la búsqueda por GPS para encontrar el CP más cercano.
- Por CP: si ya tienes un código postal, valídalo aquí para confirmar que es correcto.
¿Cómo escribir una dirección en San Cristóbal de las Casas?
Consulta la guía completa de formato de dirección postal para más detalles.
Preguntas frecuentes sobre San Cristóbal de las Casas
¿Cuántos códigos postales tiene San Cristóbal de las Casas?
San Cristóbal de las Casas tiene 58 códigos postales que cubren 188 colonias. Los CPs van del 29200 al 29316.
¿Qué zona horaria tiene San Cristóbal de las Casas?
San Cristóbal de las Casas, Chiapas está en la zona horaria Tiempo del Centro (UTC-6). Consulta la hora de cualquier CP en la herramienta de zona horaria.
¿Cómo se distribuyen las colonias?
De las 195 colonias en San Cristóbal de las Casas, 358 urbanas, 32 rurales. Cada colonia tiene un tipo de asentamiento asignado por SEPOMEX (colonia, fraccionamiento, pueblo, barrio, etc.).