Códigos Postales de Acuña, Coahuila de Zaragoza
Acuña es un municipio del estado de Coahuila de Zaragoza que cuenta con 46 códigos postales y 116 colonias. Los códigos postales van del 26200 al 26328.
De las 119 colonias registradas, 208 urbanas, 30 rurales. Los CPs son asignados por SEPOMEX y se utilizan para envíos postales, paquetería y trámites oficiales.
Todas las colonias y códigos postales de Acuña
Tabla completa con las 119 colonias del municipio. Haz clic en un CP o colonia para ver más detalles.
| CP | Colonia | Tipo | Zona |
|---|---|---|---|
| 26200 | Ciudad Acuña Centro | Colonia | Urbano |
| 26210 | División del Norte | Colonia | Urbano |
| 26210 | Granjas del Valle | Colonia | Urbano |
| 26210 | La Rivera | Fraccionamiento | Urbano |
| 26210 | Luis Donaldo Colosio | Colonia | Urbano |
| 26215 | 10 de Mayo | Colonia | Urbano |
| 26215 | Benito Juárez | Colonia | Urbano |
| 26220 | California | Fraccionamiento | Urbano |
| 26220 | Parque Industrial Acuña | Zona industrial | Urbano |
| 26220 | Parque Industrial La Amistad | Zona industrial | Urbano |
| 26230 | 16 de Junio | Colonia | Urbano |
| 26230 | Aeropuerto | Colonia | Urbano |
| 26230 | Atilano Barrera | Colonia | Urbano |
| 26230 | Irene Arreola | Colonia | Urbano |
| 26230 | Patios del Ferrocarril | Colonia | Urbano |
| 26233 | Cedros | Fraccionamiento | Urbano |
| 26233 | La Obrera | Colonia | Urbano |
| 26233 | Noblasi | Fraccionamiento | Urbano |
| 26234 | Veracruz | Fraccionamiento | Urbano |
| 26235 | El Sol | Colonia | Urbano |
| 26235 | Los Reales | Fraccionamiento | Urbano |
| 26235 | Municipio Libre | Colonia | Urbano |
| 26236 | Angel Pérez | Colonia | Urbano |
| 26236 | Arizona | Fraccionamiento | Urbano |
| 26236 | Benjamín Canales | Colonia | Urbano |
| 26236 | Emiliano Zapata | Colonia | Urbano |
| 26236 | Fundadores | Fraccionamiento | Urbano |
| 26236 | Las Américas | Colonia | Urbano |
| 26236 | Linda Vista | Colonia | Urbano |
| 26236 | Los Nogales | Colonia | Urbano |
| 26236 | Nueva Laguna | Colonia | Urbano |
| 26236 | Sonora | Fraccionamiento | Urbano |
| 26236 | Valle del Mirador | Fraccionamiento | Urbano |
| 26237 | 5 de Mayo | Colonia | Urbano |
| 26237 | Acoros | Fraccionamiento | Urbano |
| 26237 | Burócratas Municipales | Fraccionamiento | Urbano |
| 26237 | Independencia | Colonia | Urbano |
| 26237 | Nuevo Acuña | Fraccionamiento | Urbano |
| 26237 | Revolución | Colonia | Urbano |
| 26237 | Tierra y Libertad | Colonia | Urbano |
| 26237 | Valle Verde | Colonia | Rural |
| 26237 | Venustiano Carranza | Colonia | Urbano |
| 26237 | Villa Milenio | Fraccionamiento | Urbano |
| 26238 | Ibico | Fraccionamiento | Urbano |
| 26238 | Maestros Federales | Fraccionamiento | Urbano |
| 26238 | Parque Industrial Modelo | Zona industrial | Urbano |
| 26238 | Parque Industrial la Paz | Zona industrial | Urbano |
| 26239 | INFONAVIT Unidad Mexicanidad | Fraccionamiento | Urbano |
| 26240 | Los Álamos | Colonia | Urbano |
| 26248 | Amistad | Colonia | Urbano |
| 26248 | Las Américas | Fraccionamiento | Urbano |
| 26249 | Francisco Villa | Colonia | Urbano |
| 26250 | 28 de Junio | Colonia | Urbano |
| 26250 | Francisco I Madero | Colonia | Urbano |
| 26250 | Fresnos | Fraccionamiento | Urbano |
| 26250 | Los Tigres | Fraccionamiento | Urbano |
| 26250 | Ojo de Agua | Fraccionamiento | Urbano |
| 26260 | FOVISSSTE Unidad | Fraccionamiento | Urbano |
| 26260 | Flores Tapia | Colonia | Urbano |
| 26260 | Graciela Rivera | Colonia | Urbano |
| 26260 | Pérez Arreola | Colonia | Urbano |
| 26260 | San Andrés | Colonia | Urbano |
| 26260 | Villas Residenciales | Fraccionamiento | Urbano |
| 26260 | Yunuen | Fraccionamiento | Urbano |
| 26263 | Apolo | Fraccionamiento | Urbano |
| 26263 | Campistrano | Fraccionamiento | Urbano |
| 26263 | Encinos | Fraccionamiento | Urbano |
| 26263 | Valle Verde | Fraccionamiento | Urbano |
| 26264 | Morelos | Colonia | Urbano |
| 26269 | La Misión | Fraccionamiento | Urbano |
| 26269 | Mártires del 26 de Junio de 1906 | Colonia | Urbano |
| 26269 | Periodistas | Colonia | Urbano |
| 26269 | Santa Martha | Colonia | Urbano |
| 26270 | Eusebio Arizpe | Colonia | Urbano |
| 26270 | Santa Cecilia | Colonia | Urbano |
| 26270 | Teotihuacan Parte Alta | Colonia | Urbano |
| 26270 | Teotihuacan Parte Baja | Colonia | Urbano |
| 26272 | Enrique Martínez y Martínez | Colonia | Urbano |
| 26272 | Evaristo Pérez Arreola | Colonia | Urbano |
| 26272 | Rubén Moreira | Colonia | Urbano |
| 26272 | San Antonio | Colonia | Urbano |
| 26278 | 11 de Octubre | Colonia | Urbano |
| 26279 | Porvenir | Colonia | Urbano |
| 26279 | R Centro | Fraccionamiento | Urbano |
| 26280 | 1° de Mayo | Colonia | Urbano |
| 26282 | Jesús María Ramón | Fraccionamiento | Urbano |
| 26282 | Tierra y Esperanza | Colonia | Urbano |
| 26283 | El Valle | Fraccionamiento | Urbano |
| 26283 | Las Quintas | Fraccionamiento | Urbano |
| 26283 | Santa Rosa | Fraccionamiento | Urbano |
| 26283 | Valle del Sol | Fraccionamiento | Urbano |
| 26284 | Altos de Santa Teresa | Fraccionamiento | Urbano |
| 26284 | Guanajuato | Fraccionamiento | Urbano |
| 26284 | Las Aves | Fraccionamiento | Urbano |
| 26284 | Nuevo Progreso | Colonia | Urbano |
| 26284 | Paraíso | Fraccionamiento | Urbano |
| 26284 | San Alberto | Fraccionamiento | Urbano |
| 26284 | Santa Teresa | Fraccionamiento | Urbano |
| 26288 | Gamez Sumaran | Colonia | Urbano |
| 26289 | Lázaro Cárdenas | Colonia | Urbano |
| 26290 | San José | Colonia | Urbano |
| 26290 | Vista Hermosa | Colonia | Urbano |
| 26293 | Potrero el Abuelo | Colonia | Urbano |
| 26298 | Los Ángeles | Colonia | Urbano |
| 26299 | Las Alamedas | Colonia | Urbano |
| 26300 | Balcones | Pueblo | Rural |
| 26301 | Progreso | Ejido | Rural |
| 26304 | Santa Eulalia | Ejido | Rural |
| 26305 | El Olmo | Rancho | Rural |
| 26307 | Las Cuevas | Ranchería | Rural |
| 26307 | San Lorenzo | Rancho | Rural |
| 26308 | El Castillo | Colonia | Rural |
| 26309 | Buena Vista | Ranchería | Rural |
| 26309 | Jabalí Zorra | Colonia | Rural |
| 26310 | Santa Rosa | Ranchería | Rural |
| 26315 | San Gregorio | Ranchería | Rural |
| 26317 | San Miguel | Ejido | Rural |
| 26320 | Santa María | Ranchería | Rural |
| 26328 | El Cedrito | Ranchería | Rural |
¿Cómo encontrar un código postal en Acuña?
Existen varias formas de encontrar el código postal que necesitas en Acuña, Coahuila de Zaragoza:
- Por colonia: busca el nombre de tu colonia en la tabla anterior. Cada CP de 5 dígitos identifica una o más colonias.
- Por buscador: usa el buscador principal ingresando el nombre de tu colonia.
- Por ubicación: si estás en Acuña, usa la búsqueda por GPS para encontrar el CP más cercano.
- Por CP: si ya tienes un código postal, valídalo aquí para confirmar que es correcto.
¿Cómo escribir una dirección en Acuña?
Consulta la guía completa de formato de dirección postal para más detalles.
Preguntas frecuentes sobre Acuña
¿Cuántos códigos postales tiene Acuña?
Acuña tiene 46 códigos postales que cubren 116 colonias. Los CPs van del 26200 al 26328.
¿Qué zona horaria tiene Acuña?
Acuña, Coahuila de Zaragoza está en la zona horaria Tiempo del Centro (UTC-6). Consulta la hora de cualquier CP en la herramienta de zona horaria.
¿Cómo se distribuyen las colonias?
De las 119 colonias en Acuña, 208 urbanas, 30 rurales. Cada colonia tiene un tipo de asentamiento asignado por SEPOMEX (colonia, fraccionamiento, pueblo, barrio, etc.).