Códigos Postales de Iguala de la Independencia, Guerrero
Iguala de la Independencia es un municipio del estado de Guerrero que cuenta con 47 códigos postales y 215 colonias. Los códigos postales van del 40000 al 40120.
De las 221 colonias registradas, 412 urbanas, 30 rurales. Los CPs son asignados por SEPOMEX y se utilizan para envíos postales, paquetería y trámites oficiales.
Todas las colonias y códigos postales de Iguala de la Independencia
Tabla completa con las 221 colonias del municipio. Haz clic en un CP o colonia para ver más detalles.
| CP | Colonia | Tipo | Zona |
|---|---|---|---|
| 40000 | Iguala de La Independencia Centro | Colonia | Urbano |
| 40010 | 25 de Abril | Colonia | Urbano |
| 40010 | Cascalotes | Ampliación | Urbano |
| 40010 | Cascalotes | Colonia | Urbano |
| 40010 | Chapultepec | Colonia | Urbano |
| 40010 | Guerrero Azteca | Colonia | Urbano |
| 40010 | Huerta Tamarindo | Colonia | Urbano |
| 40010 | Las Flores | Fraccionamiento | Urbano |
| 40010 | Las Torres | Colonia | Urbano |
| 40010 | Lomas del Zapatero | Colonia | Urbano |
| 40010 | Los Almendros | Colonia | Urbano |
| 40010 | Mangos | Residencial | Urbano |
| 40010 | PRI | Colonia | Urbano |
| 40010 | Silvia Smutny de Figueroa | Colonia | Urbano |
| 40010 | Sol Azteca | Colonia | Urbano |
| 40010 | Villa de Guadalupe | Colonia | Urbano |
| 40010 | Villa de las Flores | Colonia | Urbano |
| 40011 | Emiliano Zapata | Colonia | Urbano |
| 40013 | Victoria Hernández | Colonia | Urbano |
| 40014 | Bugambilias | Colonia | Urbano |
| 40014 | Caritino Maldonado | Colonia | Urbano |
| 40014 | Las Brisas | Ampliación | Urbano |
| 40014 | Las Brisas | Colonia | Urbano |
| 40014 | Loma Linda | Colonia | Urbano |
| 40014 | Renovación | Ampliación | Urbano |
| 40014 | Universidad | Colonia | Urbano |
| 40015 | 23 de Marzo | Colonia | Urbano |
| 40015 | 28 de Abril | Colonia | Urbano |
| 40015 | Agua Zarca | Colonia | Urbano |
| 40015 | Benito Juárez | Colonia | Urbano |
| 40015 | Esmeralda | Colonia | Urbano |
| 40015 | Flores Magón | Ampliación | Urbano |
| 40015 | Ignacio M Altamirano | Colonia | Urbano |
| 40015 | Lomas de Agua Zarca | Colonia | Urbano |
| 40015 | Plan de Ayala 2a. Etapa | Colonia | Urbano |
| 40015 | Ricardo Flores Magón | Colonia | Urbano |
| 40015 | Villa de las Flores | Colonia | Urbano |
| 40020 | 1o de Mayo | Colonia | Urbano |
| 40020 | Cirianes | Colonia | Urbano |
| 40020 | Cirianes II | Colonia | Urbano |
| 40020 | Educación | Colonia | Urbano |
| 40020 | Juan N Alvarez | Colonia | Urbano |
| 40020 | Julber | Fraccionamiento | Urbano |
| 40020 | Libertadores | Colonia | Urbano |
| 40020 | Los Tamarindos | Colonia | Urbano |
| 40020 | Los Tamarindos 2a. Etapa | Colonia | Urbano |
| 40020 | María del Carmen | Colonia | Urbano |
| 40020 | Perpetuo Socorro | Colonia | Urbano |
| 40020 | Plan de Ayala | Colonia | Urbano |
| 40023 | Ejidatarios | Colonia | Urbano |
| 40023 | Fraccionamiento 3 | Fraccionamiento | Urbano |
| 40023 | Quetzalcoatl | Unidad habitacional | Urbano |
| 40023 | San José | Ampliación | Urbano |
| 40024 | 19 de Enero | Colonia | Urbano |
| 40024 | 3 Marías | Colonia | Urbano |
| 40024 | El Huizachal | Fraccionamiento | Urbano |
| 40024 | El Pedregal | Colonia | Urbano |
| 40024 | Familiar | Colonia | Urbano |
| 40024 | Genaro Vázquez | Colonia | Urbano |
| 40024 | Huizachal | Fraccionamiento | Urbano |
| 40024 | Héroes del Sur | Colonia | Urbano |
| 40024 | Joyas del Ártico | Fraccionamiento | Urbano |
| 40024 | La Paz | Colonia | Urbano |
| 40024 | Las Américas | Colonia | Urbano |
| 40024 | Lomas del Pedregal | Colonia | Urbano |
| 40024 | PPG | Colonia | Urbano |
| 40024 | Paraje Suriano | Colonia | Urbano |
| 40024 | Tierra y Libertad | Colonia | Urbano |
| 40024 | Vista Hermosa | Colonia | Urbano |
| 40025 | C. I. V. I. | Zona industrial | Urbano |
| 40025 | Central de Abastos | Colonia | Urbano |
| 40025 | El Mezquite | Unidad habitacional | Urbano |
| 40025 | Joyas del Mediterráneo | Unidad habitacional | Urbano |
| 40026 | 3 de Mayo | Colonia | Urbano |
| 40026 | Guerreros del Sur | Colonia | Urbano |
| 40026 | Jardines del Valle | Colonia | Urbano |
| 40026 | Rincón Dorado | Colonia | Urbano |
| 40027 | Fidel Castro | Colonia | Urbano |
| 40030 | 15 de Septiembre | Colonia | Urbano |
| 40030 | Adolfo López Mateos Infonavit | Unidad habitacional | Urbano |
| 40030 | Ficus | Colonia | Urbano |
| 40030 | Infonavit Palomas | Unidad habitacional | Urbano |
| 40030 | Insurgentes | Colonia | Urbano |
| 40030 | Nicolás Bravo | Colonia | Urbano |
| 40030 | Nuevo Horizonte | Fraccionamiento | Urbano |
| 40030 | Rubén Figueroa | Colonia | Urbano |
| 40030 | Villa Cooperativa | Colonia | Urbano |
| 40033 | FOVISSSTE | Unidad habitacional | Urbano |
| 40034 | El Mirador | Colonia | Urbano |
| 40034 | Francisco Villa | Colonia | Urbano |
| 40034 | Heberto Castillo | Fraccionamiento | Urbano |
| 40034 | Lindavista | Colonia | Urbano |
| 40034 | Lirios | Fraccionamiento | Urbano |
| 40034 | Luis Donaldo Colosio | Colonia | Urbano |
| 40034 | San Alberto | Colonia | Urbano |
| 40036 | Huerta Tamarindos | Colonia | Urbano |
| 40036 | Hábitat 1 y 2 Etapas | Colonia | Urbano |
| 40036 | Limones | Fraccionamiento | Urbano |
| 40036 | Residencial Los Tamarindos | Colonia | Urbano |
| 40040 | 3 Marías | Colonia | Urbano |
| 40040 | Aceitera | Colonia | Urbano |
| 40040 | Alberto G. Trueba | Colonia | Urbano |
| 40040 | Arboledas | Colonia | Urbano |
| 40040 | Ejidal | Colonia | Urbano |
| 40040 | Fernando Amilpa | Colonia | Urbano |
| 40040 | Gral. Adrián Castrejón | Colonia | Urbano |
| 40040 | La Raza | Colonia | Urbano |
| 40040 | Las Américas | Fraccionamiento | Urbano |
| 40040 | Patria Nueva | Colonia | Urbano |
| 40040 | Rubén Jaramillo | Colonia | Urbano |
| 40040 | Santo Tomas | Colonia | Urbano |
| 40044 | Daniel Murayama | Colonia | Urbano |
| 40044 | Martín Aceves Gonzalez | Colonia | Urbano |
| 40044 | Prados | Colonia | Urbano |
| 40045 | Lomas de los Coyotes | Colonia | Urbano |
| 40045 | Magisterial Iguala | Colonia | Urbano |
| 40046 | Los Chocolines | Colonia | Urbano |
| 40050 | Colinas del Vergel | Fraccionamiento | Urbano |
| 40050 | El Derrame | Unidad habitacional | Urbano |
| 40050 | El Paraíso | Colonia | Urbano |
| 40050 | Joyas del Mar | Fraccionamiento | Urbano |
| 40050 | Militar | Unidad habitacional | Urbano |
| 40050 | Patria | Fraccionamiento | Urbano |
| 40050 | Periodista | Colonia | Urbano |
| 40050 | Reforma | Fraccionamiento | Urbano |
| 40050 | Río Balsas | Colonia | Urbano |
| 40050 | San Carlos | Fraccionamiento | Urbano |
| 40050 | Vicente Guerrero 200 | Colonia | Urbano |
| 40052 | Cereso Iguala | Gran usuario | Urbano |
| 40053 | Benito Juárez II | Colonia | Urbano |
| 40053 | Independencia | Unidad habitacional | Urbano |
| 40053 | Judith Caballero | Colonia | Urbano |
| 40053 | Los Doctores | Unidad habitacional | Urbano |
| 40053 | Rinconada del Sur | Colonia | Urbano |
| 40053 | San José | Colonia | Urbano |
| 40054 | 3 Iguanas II | Unidad habitacional | Urbano |
| 40054 | Azteca | Fraccionamiento | Urbano |
| 40054 | Azucena | Fraccionamiento | Urbano |
| 40054 | Camino Real | Fraccionamiento | Urbano |
| 40054 | Del Río | Fraccionamiento | Urbano |
| 40054 | Del Valle | Residencial | Urbano |
| 40054 | Emilio Gonzalez | Colonia | Urbano |
| 40054 | Iguala 2000 | Colonia | Urbano |
| 40054 | Las Américas II | Colonia | Urbano |
| 40054 | Las Palmas | Colonia | Urbano |
| 40054 | Luis Quintero | Colonia | Urbano |
| 40054 | Residencial Bugambilias | Colonia | Urbano |
| 40054 | Residencial el Mediterráneo | Residencial | Urbano |
| 40054 | Tlatel I | Colonia | Urbano |
| 40054 | Tlatel II | Colonia | Urbano |
| 40054 | Yohuala | Fraccionamiento | Urbano |
| 40055 | El Vergel | Colonia | Urbano |
| 40060 | 20 de Noviembre | Colonia | Urbano |
| 40060 | Adolfo López Mateos | Colonia | Urbano |
| 40060 | Florida | Colonia | Urbano |
| 40060 | Jardines | Colonia | Urbano |
| 40060 | Jardines de San Andrés | Colonia | Urbano |
| 40060 | Los Pinos | Colonia | Urbano |
| 40060 | Mezquital | Colonia | Urbano |
| 40060 | Plan de Iguala | Colonia | Urbano |
| 40060 | Ruffo Figueroa | Colonia | Urbano |
| 40060 | Unidos Por Guerrero | Colonia | Urbano |
| 40066 | Los Mangos II | Fraccionamiento | Urbano |
| 40066 | Niños Héroes | Colonia | Urbano |
| 40067 | Potrero | Colonia | Urbano |
| 40068 | Cuauhtémoc | Colonia | Urbano |
| 40068 | Magdaleno J Ocampo | Colonia | Urbano |
| 40068 | Magisterial | Colonia | Urbano |
| 40070 | Jacarandas | Colonia | Urbano |
| 40070 | Progreso | Colonia | Urbano |
| 40070 | San Gerardo | Colonia | Urbano |
| 40070 | Santa Cruz | Fraccionamiento | Urbano |
| 40070 | Valle del Sol | Colonia | Urbano |
| 40080 | 24 de Febrero | Colonia | Urbano |
| 40080 | Alberto Román Arellano | Colonia | Urbano |
| 40080 | Camino Blanco | Fraccionamiento | Urbano |
| 40080 | Campestre Altamira | Colonia | Urbano |
| 40080 | Cnop | Colonia | Urbano |
| 40080 | Cosmos | Colonia | Urbano |
| 40080 | Del Seguro Social | Colonia | Urbano |
| 40080 | El Capire | Colonia | Urbano |
| 40080 | Vicente Guerrero | Colonia | Urbano |
| 40083 | California | Colonia | Urbano |
| 40083 | Fermín Rabadan | Colonia | Urbano |
| 40083 | Mota | Colonia | Urbano |
| 40090 | 5a Los Naranjos | Fraccionamiento | Urbano |
| 40090 | Burócrata | Colonia | Urbano |
| 40090 | Joyas de Iguala | Colonia | Urbano |
| 40090 | La Floresta | Colonia | Urbano |
| 40090 | Villa Los Naranjos | Residencial | Urbano |
| 40095 | Brasil | Fraccionamiento | Urbano |
| 40095 | Central Campesina | Colonia | Urbano |
| 40095 | La Palma | Colonia | Urbano |
| 40095 | San Juan | Colonia | Urbano |
| 40095 | Tomatal | Colonia | Urbano |
| 40095 | Valle Dorado | Colonia | Urbano |
| 40095 | Villas del Rey | Fraccionamiento | Urbano |
| 40096 | 3 Iguanas I | Unidad habitacional | Urbano |
| 40096 | Abrazo de Acatempan | Colonia | Urbano |
| 40096 | Electricistas | Fraccionamiento | Urbano |
| 40096 | Las Margaritas | Colonia | Urbano |
| 40096 | Loma los Pajaritos | Unidad habitacional | Urbano |
| 40096 | Morelos | Colonia | Urbano |
| 40096 | René Juárez | Colonia | Urbano |
| 40097 | Nacin Curi | Colonia | Urbano |
| 40099 | San Ángel | Colonia | Urbano |
| 40100 | Colonia Álvaro Obregón | Pueblo | Rural |
| 40100 | El Naranjo | Pueblo | Rural |
| 40100 | Metlapa | Pueblo | Rural |
| 40100 | Platanillo | Pueblo | Rural |
| 40100 | Tepochica | Pueblo | Rural |
| 40101 | Tuxpan | Pueblo | Rural |
| 40102 | Tonalapita del Norte | Pueblo | Rural |
| 40104 | Ahuehuepan | Campamento | Rural |
| 40110 | Zacacoyuca | Pueblo | Rural |
| 40111 | Santa Teresa | Pueblo | Rural |
| 40112 | Rancho del Cura | Ranchería | Rural |
| 40113 | Barrio Sierra Alta | Barrio | Rural |
| 40113 | Pantla del Zapotal | Pueblo | Rural |
| 40114 | Ceja Blanca | Campamento | Rural |
| 40120 | Coacoyula de Alvarez | Pueblo | Rural |
¿Cómo encontrar un código postal en Iguala de la Independencia?
Existen varias formas de encontrar el código postal que necesitas en Iguala de la Independencia, Guerrero:
- Por colonia: busca el nombre de tu colonia en la tabla anterior. Cada CP de 5 dígitos identifica una o más colonias.
- Por buscador: usa el buscador principal ingresando el nombre de tu colonia.
- Por ubicación: si estás en Iguala de la Independencia, usa la búsqueda por GPS para encontrar el CP más cercano.
- Por CP: si ya tienes un código postal, valídalo aquí para confirmar que es correcto.
¿Cómo escribir una dirección en Iguala de la Independencia?
Consulta la guía completa de formato de dirección postal para más detalles.
Preguntas frecuentes sobre Iguala de la Independencia
¿Cuántos códigos postales tiene Iguala de la Independencia?
Iguala de la Independencia tiene 47 códigos postales que cubren 215 colonias. Los CPs van del 40000 al 40120.
¿Qué zona horaria tiene Iguala de la Independencia?
Iguala de la Independencia, Guerrero está en la zona horaria Tiempo del Centro (UTC-6). Consulta la hora de cualquier CP en la herramienta de zona horaria.
¿Cómo se distribuyen las colonias?
De las 221 colonias en Iguala de la Independencia, 412 urbanas, 30 rurales. Cada colonia tiene un tipo de asentamiento asignado por SEPOMEX (colonia, fraccionamiento, pueblo, barrio, etc.).