Códigos Postales de Pachuca de Soto, Hidalgo
Pachuca de Soto es un municipio del estado de Hidalgo que cuenta con 53 códigos postales y 323 colonias. Los códigos postales van del 42000 al 42119.
De las 336 colonias registradas, 646 urbanas, 26 rurales. Los CPs son asignados por SEPOMEX y se utilizan para envíos postales, paquetería y trámites oficiales.
Todas las colonias y códigos postales de Pachuca de Soto
Tabla completa con las 336 colonias del municipio. Haz clic en un CP o colonia para ver más detalles.
| CP | Colonia | Tipo | Zona |
|---|---|---|---|
| 42000 | Centro | Colonia | Urbano |
| 42004 | La Granada | Colonia | Urbano |
| 42010 | El Arbolito | Barrio | Urbano |
| 42010 | El Atorón | Barrio | Urbano |
| 42010 | La Alcantarilla | Barrio | Urbano |
| 42010 | La Palma | Barrio | Urbano |
| 42010 | San Juan Pachuca | Colonia | Urbano |
| 42014 | Nueva Estrella | Colonia | Urbano |
| 42015 | Asta Bandera | Barrio | Urbano |
| 42015 | El Porvenir | Barrio | Urbano |
| 42015 | La Cruz | Barrio | Urbano |
| 42018 | Julian Carrillo | Colonia | Urbano |
| 42018 | La Españita | Barrio | Urbano |
| 42018 | San Nicolás | Barrio | Urbano |
| 42020 | Cuauhtémoc | Colonia | Urbano |
| 42020 | José López Portillo | Colonia | Urbano |
| 42020 | Pachuca 88 | Fraccionamiento | Urbano |
| 42020 | Real de Medinas | Colonia | Urbano |
| 42026 | Prosperidad | Colonia | Urbano |
| 42026 | Vista Hermosa | Fraccionamiento | Urbano |
| 42027 | Antonio del Castillo | Colonia | Urbano |
| 42027 | Del Castillo | Colonia | Urbano |
| 42027 | Peña y Peña | Barrio | Urbano |
| 42029 | Unión Popular | Colonia | Urbano |
| 42030 | El Carmen | Fraccionamiento | Urbano |
| 42030 | El Rosario | Fraccionamiento | Urbano |
| 42030 | Javier Rojo Gómez | Colonia | Urbano |
| 42030 | Ricardo Flores Magón | Colonia | Urbano |
| 42030 | Venustiano Carranza | Colonia | Urbano |
| 42032 | Parque de Poblamiento | Colonia | Urbano |
| 42033 | Los Cedros | Colonia | Urbano |
| 42034 | Aquiles Serdán | Colonia | Urbano |
| 42035 | Plutarco Elías Calles | Colonia | Urbano |
| 42036 | Nuevo Hidalgo | Colonia | Urbano |
| 42037 | Cereso Pachuca | Equipamiento | Urbano |
| 42039 | 15 de Septiembre | Colonia | Urbano |
| 42039 | 20 de Noviembre | Colonia | Urbano |
| 42039 | Abundio de Antorcha Campesina | Colonia | Urbano |
| 42039 | Ampliación Mártires del 18 de Agosto | Colonia | Urbano |
| 42039 | Aves del Paraíso | Fraccionamiento | Urbano |
| 42039 | Bugambilias | Fraccionamiento | Urbano |
| 42039 | Campo de Tiro | Fraccionamiento | Urbano |
| 42039 | Campo de Tiro II | Colonia | Urbano |
| 42039 | Colonos de Ampliación San Bartolo | Fraccionamiento | Urbano |
| 42039 | Colosio II | Fraccionamiento | Urbano |
| 42039 | Crisol | Fraccionamiento | Urbano |
| 42039 | Cruz del Cerrito | Barrio | Urbano |
| 42039 | Diamante | Residencial | Urbano |
| 42039 | El Diamante | Colonia | Urbano |
| 42039 | Europa | Colonia | Urbano |
| 42039 | Jorge Obispo | Colonia | Urbano |
| 42039 | La Cancha | Fraccionamiento | Urbano |
| 42039 | La Marquesa | Colonia | Urbano |
| 42039 | Los Olivos | Fraccionamiento | Urbano |
| 42039 | Los Pirules | Fraccionamiento | Urbano |
| 42039 | Los Ángeles | Fraccionamiento | Urbano |
| 42039 | Mariano Otero | Colonia | Urbano |
| 42039 | Media Luna | Fraccionamiento | Urbano |
| 42039 | Miguel Hidalgo | Colonia | Urbano |
| 42039 | Monte Carmelo | Fraccionamiento | Urbano |
| 42039 | Mártires 18 de Agosto | Colonia | Urbano |
| 42039 | Nuevo Plutarco | Fraccionamiento | Urbano |
| 42039 | Nuevo San Bartolo | Fraccionamiento | Urbano |
| 42039 | Palestina | Colonia | Urbano |
| 42039 | Privada San José | Fraccionamiento | Urbano |
| 42039 | Privada los Ángeles | Fraccionamiento | Urbano |
| 42039 | Punta Azul | Fraccionamiento | Urbano |
| 42039 | Ramos Arizpe | Colonia | Urbano |
| 42039 | Renacimiento | Colonia | Urbano |
| 42039 | Rinconada San Antonio | Fraccionamiento | Urbano |
| 42039 | Rincón de las Lomas I | Fraccionamiento | Urbano |
| 42039 | Rincón de las Lomas II | Fraccionamiento | Urbano |
| 42039 | San Bartolo | Colonia | Urbano |
| 42039 | Santa Cruz | Fraccionamiento | Urbano |
| 42039 | Santo Domingo | Colonia | Urbano |
| 42039 | Sierra Bonita | Colonia | Urbano |
| 42039 | Unión Antorchista | Colonia | Urbano |
| 42039 | Venecia | Colonia | Urbano |
| 42040 | Hilaturas Hidalgo | Fraccionamiento | Urbano |
| 42040 | Morelos | Colonia | Urbano |
| 42040 | República del Perú | Fraccionamiento | Urbano |
| 42050 | De Santiago | Barrio | Urbano |
| 42050 | El Mosco | Colonia | Urbano |
| 42050 | Ex-Hacienda de Guadalupe | Colonia | Urbano |
| 42050 | Jardín Colón | Colonia | Urbano |
| 42050 | La Surtidora | Barrio | Urbano |
| 42050 | Las Lajas | Colonia | Urbano |
| 42050 | Parque Hidalgo | Colonia | Urbano |
| 42050 | San Francisco | Fraccionamiento | Urbano |
| 42055 | Anáhuac | Colonia | Urbano |
| 42056 | Cruz de los Ciegos | Colonia | Urbano |
| 42056 | Santa Apolonia | Barrio | Urbano |
| 42057 | El Lucero | Barrio | Urbano |
| 42057 | La Malinche | Barrio | Urbano |
| 42057 | Patoni | Colonia | Urbano |
| 42057 | San Clemente | Colonia | Urbano |
| 42058 | El Lobo | Colonia | Urbano |
| 42060 | Arconada | Colonia | Urbano |
| 42060 | Maestranza | Colonia | Urbano |
| 42060 | Periodista | Colonia | Urbano |
| 42060 | Revolución | Colonia | Urbano |
| 42064 | 16 de Enero | Fraccionamiento | Urbano |
| 42064 | Colonial | Colonia | Urbano |
| 42064 | Construplaza | Zona comercial | Urbano |
| 42064 | Cuesco | Colonia | Urbano |
| 42064 | Ex-Hacienda de Coscotitlán | Fraccionamiento | Urbano |
| 42064 | Hilaturas de Pachuca | Fraccionamiento | Urbano |
| 42064 | Jaime Torres Bodet | Fraccionamiento | Urbano |
| 42064 | La Moraleja | Colonia | Urbano |
| 42064 | Los Pirules | Fraccionamiento | Urbano |
| 42064 | Misiones de Cuesco | Colonia | Urbano |
| 42064 | Plaza Bella | Zona comercial | Urbano |
| 42064 | Privada Cuesco | Fraccionamiento | Urbano |
| 42064 | Quinta Mary | Fraccionamiento | Urbano |
| 42064 | Rincón del Valle | Fraccionamiento | Urbano |
| 42070 | Buenos Aires | Colonia | Urbano |
| 42070 | Francisco I Madero | Colonia | Urbano |
| 42070 | Jorge Rojo Lugo | Colonia | Urbano |
| 42070 | La Cabañita | Barrio | Urbano |
| 42070 | Lomas de Buenos Aires | Fraccionamiento | Urbano |
| 42070 | Maribel | Fraccionamiento | Urbano |
| 42070 | Nueva Francisco I Madero | Colonia | Urbano |
| 42070 | Pirules | Colonia | Urbano |
| 42070 | Privada de las Cruces | Fraccionamiento | Urbano |
| 42070 | Rincón del Real | Colonia | Urbano |
| 42070 | Río de la Soledad | Colonia | Urbano |
| 42070 | San Antonio Buenos Aires | Colonia | Urbano |
| 42075 | 2a. Rinconada de Santiago | Fraccionamiento | Urbano |
| 42075 | Calabazas | Colonia | Urbano |
| 42075 | Canutillo | Colonia | Urbano |
| 42075 | Privada María | Fraccionamiento | Urbano |
| 42075 | Progreso | Colonia | Urbano |
| 42075 | Quinta los Reyes | Fraccionamiento | Urbano |
| 42075 | Residencial Diamante | Fraccionamiento | Urbano |
| 42075 | Rinconada de Santiago | Colonia | Urbano |
| 42075 | Villas Miguel Ángel | Fraccionamiento | Urbano |
| 42078 | Boulevares de San Francisco | Colonia | Urbano |
| 42078 | La Hacienda | Colonia | Urbano |
| 42078 | San Antonio Cabañitas | Colonia | Urbano |
| 42078 | Santiago Jaltepec | Colonia | Urbano |
| 42079 | Guadalupe 1a Secc | Colonia | Urbano |
| 42079 | Guadalupe 2a Secc | Colonia | Urbano |
| 42079 | La Cabaña | Fraccionamiento | Urbano |
| 42079 | Pedregal de las Haciendas | Residencial | Urbano |
| 42080 | Ampliación Santa Julia | Colonia | Urbano |
| 42080 | Articulo 123 | Unidad habitacional | Urbano |
| 42080 | Constitución | Fraccionamiento | Urbano |
| 42080 | Media Luna | Colonia | Urbano |
| 42080 | Platina | Residencial | Urbano |
| 42080 | Privada Bugambilia | Residencial | Urbano |
| 42080 | Privada Residencial San Antonio | Fraccionamiento | Urbano |
| 42080 | Real de Santa Julia | Fraccionamiento | Urbano |
| 42080 | San Marino | Fraccionamiento | Urbano |
| 42080 | Santa Julia | Colonia | Urbano |
| 42082 | Carlos Rovirosa | Colonia | Urbano |
| 42082 | Cihuatl | Fraccionamiento | Urbano |
| 42082 | Electricistas | Fraccionamiento | Urbano |
| 42082 | Ex-Hacienda de Pitayas | Fraccionamiento | Urbano |
| 42082 | Haciendas de Hidalgo | Fraccionamiento | Urbano |
| 42082 | La Herradura | Fraccionamiento | Urbano |
| 42082 | Los Girasoles | Fraccionamiento | Urbano |
| 42082 | Parque Esmeralda | Fraccionamiento | Urbano |
| 42082 | Paseos de la Plata | Fraccionamiento | Urbano |
| 42082 | Pitahayas | Fraccionamiento | Urbano |
| 42082 | Plaza las Torres | Fraccionamiento | Urbano |
| 42082 | Privada de los Ángeles | Fraccionamiento | Urbano |
| 42082 | Privadas de la Hacienda | Fraccionamiento | Urbano |
| 42082 | Privadas de la Herradura | Fraccionamiento | Urbano |
| 42082 | Privadas las Teresitas 1ra. Etapa | Fraccionamiento | Urbano |
| 42082 | Privadas las Teresitas 2da. Etapa | Fraccionamiento | Urbano |
| 42082 | Quinta Real | Fraccionamiento | Urbano |
| 42082 | Real San Jerónimo | Fraccionamiento | Urbano |
| 42082 | Real del Sur | Fraccionamiento | Urbano |
| 42082 | SPAUAH | Fraccionamiento | Urbano |
| 42082 | Universidad Autónoma de Hidalgo | Equipamiento | Urbano |
| 42082 | Valle del Sol | Fraccionamiento | Urbano |
| 42082 | Villa del León | Conjunto habitaciona | Urbano |
| 42082 | Villareal | Fraccionamiento | Urbano |
| 42083 | Ampliación San Antonio | Colonia | Urbano |
| 42083 | Campo de Golf | Club de golf | Urbano |
| 42083 | Centro Minero | Unidad habitacional | Urbano |
| 42083 | Colonias | Colonia | Urbano |
| 42083 | El Hidalguense | Fraccionamiento | Urbano |
| 42083 | Ex-Hacienda San Francisco | Fraccionamiento | Urbano |
| 42083 | Fuentes del Valle | Fraccionamiento | Urbano |
| 42083 | Geovillas de Nuevo Hidalgo | Colonia | Urbano |
| 42083 | ISSSTE | Unidad habitacional | Urbano |
| 42083 | Juan C. Doria | Colonia | Urbano |
| 42083 | La Antigua | Fraccionamiento | Urbano |
| 42083 | La Noria | Fraccionamiento | Urbano |
| 42083 | La Palma | Fraccionamiento | Urbano |
| 42083 | Las Fuentes | Fraccionamiento | Urbano |
| 42083 | Las Palmas | Residencial | Urbano |
| 42083 | Las Palmas | Colonia | Urbano |
| 42083 | Lomas de Nueva Airosa | Fraccionamiento | Urbano |
| 42083 | Los Arcos | Fraccionamiento | Urbano |
| 42083 | Los Prismas | Fraccionamiento | Urbano |
| 42083 | Nuevo Hidalgo | Residencial | Urbano |
| 42083 | Oasis de Doria | Fraccionamiento | Urbano |
| 42083 | Oyamel | Fraccionamiento | Urbano |
| 42083 | Pachocan | Fraccionamiento | Urbano |
| 42083 | Parque Urbano San Antonio el Desmonte | Fraccionamiento | Urbano |
| 42083 | Plaza Perisur | Zona comercial | Urbano |
| 42083 | Privada Diamante I y II | Fraccionamiento | Urbano |
| 42083 | Privada Esmeralda | Fraccionamiento | Urbano |
| 42083 | Privada Rinconadas del Sur | Fraccionamiento | Urbano |
| 42083 | Privada San José | Fraccionamiento | Urbano |
| 42083 | Privada Santa Prisca | Fraccionamiento | Urbano |
| 42083 | Privada Santa Teresa | Fraccionamiento | Urbano |
| 42083 | Privada el Castillo | Fraccionamiento | Urbano |
| 42083 | Privada la Antigua | Fraccionamiento | Urbano |
| 42083 | Privada las Aves I | Fraccionamiento | Urbano |
| 42083 | Privada las Aves II | Fraccionamiento | Urbano |
| 42083 | Privada los Cantos | Fraccionamiento | Urbano |
| 42083 | Rancho la Colonia | Fraccionamiento | Urbano |
| 42083 | Real de Pachuca | Fraccionamiento | Urbano |
| 42083 | Real de la Loma | Fraccionamiento | Urbano |
| 42083 | Real de la Plata | Fraccionamiento | Urbano |
| 42083 | Residencial San Antonio | Fraccionamiento | Urbano |
| 42083 | Rinconada Real de Pachuca | Fraccionamiento | Urbano |
| 42083 | Rinconada del Sur | Fraccionamiento | Urbano |
| 42083 | Rinconada la Concepción | Fraccionamiento | Urbano |
| 42083 | San Antonio | Unidad habitacional | Urbano |
| 42083 | San Antonio el Desmonte | Colonia | Urbano |
| 42083 | San Ángel | Residencial | Urbano |
| 42083 | Unidad Administrativa | Fraccionamiento | Urbano |
| 42083 | Valle Dorado | Fraccionamiento | Urbano |
| 42083 | Venta Prieta | Ejido | Urbano |
| 42083 | Venta Prieta | Colonia | Urbano |
| 42083 | Venta Prieta Infonavit | Unidad habitacional | Urbano |
| 42083 | Villa San Ángel | Fraccionamiento | Urbano |
| 42083 | Villanova | Fraccionamiento | Urbano |
| 42083 | Villas de Pachuca | Fraccionamiento | Urbano |
| 42084 | Arboledas de San Javier | Fraccionamiento | Urbano |
| 42084 | Bosques | Fraccionamiento | Urbano |
| 42084 | Conjunto Arboledas I | Fraccionamiento | Urbano |
| 42084 | Conjunto Arboledas II | Fraccionamiento | Urbano |
| 42084 | El Tezontle | Colonia | Urbano |
| 42084 | Ex-Hacienda la Luz | Fraccionamiento | Urbano |
| 42084 | Jade Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| 42084 | La Excelencia | Residencial | Urbano |
| 42084 | Misión Santiago | Fraccionamiento | Urbano |
| 42084 | Paseo de las Camelinas | Fraccionamiento | Urbano |
| 42084 | Privada Real de San Cayetano | Fraccionamiento | Urbano |
| 42084 | Residencial el Rosario | Fraccionamiento | Urbano |
| 42084 | Rincón de la Plata | Fraccionamiento | Urbano |
| 42084 | San Carlos | Fraccionamiento | Urbano |
| 42084 | San Cayetano el Bordo | Colonia | Urbano |
| 42084 | San Pedro Nopancalco | Colonia | Urbano |
| 42084 | Santa Cruz Nopancalco | Colonia | Urbano |
| 42084 | Santo Tomás | Colonia | Urbano |
| 42084 | Valle del Mayab | Fraccionamiento | Urbano |
| 42084 | Valle del Palmar | Fraccionamiento | Urbano |
| 42084 | Zona Plateada | Zona comercial | Urbano |
| 42086 | Arboledas Santa Elena | Fraccionamiento | Urbano |
| 42086 | Bonanza | Fraccionamiento | Urbano |
| 42086 | Ex-Hacienda de Coscotitlán | Conjunto habitaciona | Urbano |
| 42086 | Ex-Hacienda de Cuesco | Conjunto habitaciona | Urbano |
| 42086 | La Puerta de Hierro | Fraccionamiento | Urbano |
| 42086 | Privada del Socorro | Fraccionamiento | Urbano |
| 42086 | Real del Valle | Fraccionamiento | Urbano |
| 42086 | Valle de San Javier | Fraccionamiento | Urbano |
| 42088 | Colosio | Fraccionamiento | Urbano |
| 42088 | El Diamante | Residencial | Urbano |
| 42088 | El Palmar | Condominio | Urbano |
| 42088 | El Palmar | Colonia | Urbano |
| 42088 | El Palmar I | Colonia | Urbano |
| 42088 | Independencia | Fraccionamiento | Urbano |
| 42088 | Jardines de Colosio | Colonia | Urbano |
| 42088 | Jardines de la Hacienda | Fraccionamiento | Urbano |
| 42088 | La Loma | Ejido | Urbano |
| 42088 | Los Abetos | Fraccionamiento | Urbano |
| 42088 | Los Ángeles | Zona comercial | Urbano |
| 42088 | Piracantos | Colonia | Urbano |
| 42088 | Valle del Palmar 2da. Sección | Colonia | Urbano |
| 42088 | Valles de Pachuca | Colonia | Urbano |
| 42090 | Ampliación Felipe Ángeles | Colonia | Urbano |
| 42090 | C.F.E. | Colonia | Urbano |
| 42090 | Cubitos | Colonia | Urbano |
| 42090 | Céspedes Reforma | Colonia | Urbano |
| 42090 | Doctores | Colonia | Urbano |
| 42090 | Explanada Felipe Ángeles | Colonia | Urbano |
| 42090 | Felipe Ángeles | Colonia | Urbano |
| 42090 | Las Lanchitas | Barrio | Urbano |
| 42090 | Los Rosales | Fraccionamiento | Urbano |
| 42090 | Real de Minas | Colonia | Urbano |
| 42092 | 18 de Marzo | Fraccionamiento | Urbano |
| 42092 | Industrial la Paz | Colonia | Urbano |
| 42092 | Los Maestros | Fraccionamiento | Urbano |
| 42092 | Privada de los Jorges | Fraccionamiento | Urbano |
| 42092 | Residencial del Bosque | Fraccionamiento | Urbano |
| 42092 | San Martín | Colonia | Urbano |
| 42094 | Adolfo López Mateos | Colonia | Urbano |
| 42094 | Bosques del Peñar | Fraccionamiento | Urbano |
| 42094 | Cerro del Cubito | Colonia | Urbano |
| 42094 | Coscotitlán | Fraccionamiento | Urbano |
| 42094 | Explanada Cerro del Cubito | Colonia | Urbano |
| 42094 | La Paz | Colonia | Urbano |
| 42094 | Las Palmitas | Colonia | Urbano |
| 42094 | Lomas Residencial Pachuca | Colonia | Urbano |
| 42094 | Privada de San Sebastián | Fraccionamiento | Urbano |
| 42094 | Privada de los Jorges | Fraccionamiento | Urbano |
| 42094 | Privada del Bosque | Fraccionamiento | Urbano |
| 42094 | Privada los Sauces | Fraccionamiento | Urbano |
| 42095 | La Raza | Colonia | Urbano |
| 42097 | Cerro de Animas | Colonia | Urbano |
| 42097 | Tiro Tula | Colonia | Urbano |
| 42098 | Terrazas | Colonia | Urbano |
| 42099 | Pachuca (Ing. Juan Guillermo Villasana) | Aeropuerto | Urbano |
| 42100 | San Miguel Cerezo | Pueblo | Rural |
| 42101 | Camelia | Barrio | Rural |
| 42102 | El Bordo | Barrio | Rural |
| 42102 | La Rabia | Ranchería | Rural |
| 42102 | San Pedro (El Cigarro) | Ranchería | Rural |
| 42110 | Eucalipto | Barrio | Urbano |
| 42110 | Guadalupe | Barrio | Urbano |
| 42110 | La Palma | Barrio | Urbano |
| 42110 | Pueblo Nuevo | Barrio | Urbano |
| 42110 | Santiago Tlapacoya Centro | Colonia | Urbano |
| 42111 | El Puerto | Ranchería | Rural |
| 42111 | Santa Gertrudis | Pueblo | Rural |
| 42113 | Del Judío | Barrio | Rural |
| 42113 | Paseo de los Solares | Fraccionamiento | Rural |
| 42115 | El Huixmí | Colonia | Urbano |
| 42116 | Pitayas | Ranchería | Rural |
| 42117 | Coronas | Ranchería | Rural |
| 42117 | El Comal | Ranchería | Rural |
| 42117 | Las Campanitas | Colonia | Rural |
| 42119 | Caminera | Colonia | Urbano |
| 42119 | El Mirador | Colonia | Urbano |
| 42119 | Ex-hacienda de las Torres | Fraccionamiento | Urbano |
| 42119 | Las Torres | Fraccionamiento | Urbano |
| 42119 | Los Arrayanes | Fraccionamiento | Urbano |
| 42119 | Real Toledo | Fraccionamiento | Urbano |
| 42119 | Santa María Matílde | Colonia | Urbano |
| 42119 | Sendero de los Pinos | Fraccionamiento | Urbano |
¿Cómo encontrar un código postal en Pachuca de Soto?
Existen varias formas de encontrar el código postal que necesitas en Pachuca de Soto, Hidalgo:
- Por colonia: busca el nombre de tu colonia en la tabla anterior. Cada CP de 5 dígitos identifica una o más colonias.
- Por buscador: usa el buscador principal ingresando el nombre de tu colonia.
- Por ubicación: si estás en Pachuca de Soto, usa la búsqueda por GPS para encontrar el CP más cercano.
- Por CP: si ya tienes un código postal, valídalo aquí para confirmar que es correcto.
¿Cómo escribir una dirección en Pachuca de Soto?
Consulta la guía completa de formato de dirección postal para más detalles.
Preguntas frecuentes sobre Pachuca de Soto
¿Cuántos códigos postales tiene Pachuca de Soto?
Pachuca de Soto tiene 53 códigos postales que cubren 323 colonias. Los CPs van del 42000 al 42119.
¿Qué zona horaria tiene Pachuca de Soto?
Pachuca de Soto, Hidalgo está en la zona horaria Tiempo del Centro (UTC-6). Consulta la hora de cualquier CP en la herramienta de zona horaria.
¿Cómo se distribuyen las colonias?
De las 336 colonias en Pachuca de Soto, 646 urbanas, 26 rurales. Cada colonia tiene un tipo de asentamiento asignado por SEPOMEX (colonia, fraccionamiento, pueblo, barrio, etc.).