Códigos Postales de Othón P. Blanco, Quintana Roo
Othón P. Blanco es un municipio del estado de Quintana Roo que cuenta con 74 códigos postales y 187 colonias. Los códigos postales van del 77000 al 77997.
De las 193 colonias registradas, 224 urbanas, 110 rurales, 52 semiurbanas. Los CPs son asignados por SEPOMEX y se utilizan para envíos postales, paquetería y trámites oficiales.
Todas las colonias y códigos postales de Othón P. Blanco
Tabla completa con las 193 colonias del municipio. Haz clic en un CP o colonia para ver más detalles.
| CP | Colonia | Tipo | Zona |
|---|---|---|---|
| 77000 | Chetumal Centro | Colonia | Urbano |
| 77008 | Secretaria de Hacienda y Crédito Publico | Gran usuario | Urbano |
| 77009 | Palacio de Gobierno del Estado de Quintana Roo | Gran usuario | Urbano |
| 77010 | Adolfo López Mateos | Colonia | Urbano |
| 77010 | Bugambilias | Fraccionamiento | Urbano |
| 77010 | Del Mar I y II (Infonavit) | Fraccionamiento | Urbano |
| 77010 | Francisco J Mújica INFONAVIT | Unidad habitacional | Urbano |
| 77010 | Isabel Tenorio | Colonia | Urbano |
| 77010 | Naval | Colonia | Urbano |
| 77011 | Centro Sct Quintana Roo | Gran usuario | Urbano |
| 77012 | Casitas | Colonia | Urbano |
| 77012 | Venustiano Carranza | Colonia | Urbano |
| 77013 | David G Gutiérrez Ruiz | Colonia | Urbano |
| 77014 | Andara | Fraccionamiento | Urbano |
| 77014 | Centenario | Fraccionamiento | Urbano |
| 77014 | Infonavit Santa María | Unidad habitacional | Urbano |
| 77014 | Los Arcos | Fraccionamiento | Urbano |
| 77014 | Oxtankah | Fraccionamiento | Urbano |
| 77014 | Pacto Obrero Campesino | Fraccionamiento | Urbano |
| 77014 | Unidad Antorchista | Colonia | Urbano |
| 77014 | Villas Kinichna | Fraccionamiento | Urbano |
| 77015 | Constituyentes | Colonia | Urbano |
| 77015 | Del Sol | Fraccionamiento | Urbano |
| 77015 | Industrial | Colonia | Rural |
| 77016 | Leona Vicario | Colonia | Urbano |
| 77016 | Martínez Ross | Colonia | Urbano |
| 77017 | Ley Federal de Agua | Colonia | Urbano |
| 77017 | SAHOP | Colonia | Urbano |
| 77018 | 5 de Abril | Colonia | Urbano |
| 77018 | Avancemos Juntos | Colonia | Urbano |
| 77018 | Reforma | Fraccionamiento | Urbano |
| 77019 | Del Bosque | Colonia | Urbano |
| 77020 | Carlos Riva Palacio | Colonia | Urbano |
| 77020 | Gonzalo Guerrero | Colonia | Urbano |
| 77020 | Rafael E Melgar FOVISSSTE | Unidad habitacional | Urbano |
| 77023 | Infonavit Enrique Ramírez y Ramírez | Unidad habitacional | Semiurbano |
| 77023 | Miraflores II | Fraccionamiento | Semiurbano |
| 77024 | Cedros | Fraccionamiento | Urbano |
| 77024 | Fovissste (II Etapa) | Colonia | Urbano |
| 77025 | Forjadores de Quintana Roo | Colonia | Semiurbano |
| 77025 | Guadalupe Victoria | Colonia | Urbano |
| 77025 | Los Almendros | Fraccionamiento | Semiurbano |
| 77025 | Milenio | Fraccionamiento | Semiurbano |
| 77025 | Residencial Marsella | Fraccionamiento | Urbano |
| 77025 | Sutage INFONAVIT | Fraccionamiento | Semiurbano |
| 77026 | El Sol | Fraccionamiento | Urbano |
| 77026 | Fovissste IV Etapa | Fraccionamiento | Urbano |
| 77026 | Jardines | Colonia | Urbano |
| 77026 | Tumben Cuxtal | Fraccionamiento | Urbano |
| 77027 | Miraflores | Colonia | Semiurbano |
| 77028 | 8 de Octubre | Colonia | Urbano |
| 77028 | 8 de Octubre | Ampliación | Urbano |
| 77028 | Plutarco Elías Calles | Fraccionamiento | Urbano |
| 77029 | Bosques del Lago | Fraccionamiento | Urbano |
| 77029 | Lagunitas | Colonia | Semiurbano |
| 77029 | Los Monos | Fraccionamiento | Semiurbano |
| 77030 | Campestre | Fraccionamiento | Urbano |
| 77034 | Framboyanes | Colonia | Urbano |
| 77035 | Italia | Colonia | Urbano |
| 77036 | Josefa Ortiz de Domínguez | Colonia | Semiurbano |
| 77037 | Aserradero | Colonia | Urbano |
| 77037 | Benito Juárez | Colonia | Urbano |
| 77037 | Taxistas | Colonia | Urbano |
| 77038 | 20 de Noviembre | Colonia | Urbano |
| 77039 | Magisterial | Colonia | Urbano |
| 77039 | Residencial Mediterráneo | Fraccionamiento | Urbano |
| 77040 | Santa Isabel Cereso | Colonia | Urbano |
| 77041 | Cereso Chetumal | Gran usuario | Semiurbano |
| 77048 | Chetumal (Internacional de Chetumal) | Aeropuerto | Urbano |
| 77049 | Estatuto Jurídico | Colonia | Urbano |
| 77049 | FOVISSSTE 5a Etapa | Unidad habitacional | Urbano |
| 77050 | Aeropuerto | Fraccionamiento | Semiurbano |
| 77050 | Cascada I | Fraccionamiento | Semiurbano |
| 77050 | Cascadas II | Fraccionamiento | Semiurbano |
| 77050 | Fovissste (I Etapa) | Colonia | Urbano |
| 77050 | Infonavit Hermanos Flores Magón | Colonia | Urbano |
| 77050 | Infonavit Álvaro Obregón | Unidad habitacional | Urbano |
| 77050 | Residencial la Herradura | Residencial | Semiurbano |
| 77053 | Lomas del Caribe | Fraccionamiento | Urbano |
| 77059 | Infonavit Villas Chetumal | Unidad habitacional | Urbano |
| 77060 | Electricistas | Colonia | Semiurbano |
| 77060 | Militar | Colonia | Semiurbano |
| 77070 | Infonavit Aarón Merino Fernández | Unidad habitacional | Urbano |
| 77079 | Bahía | Fraccionamiento | Urbano |
| 77079 | FOVISSSTE 6a Etapa | Unidad habitacional | Urbano |
| 77079 | Fovissste VI Etapa (Tampico) | Fraccionamiento | Urbano |
| 77079 | Las Brisas | Fraccionamiento | Urbano |
| 77079 | Residencial Caribe | Fraccionamiento | Urbano |
| 77079 | Zona de Granjas | Colonia | Urbano |
| 77080 | Infonavit Fidel Velázquez | Unidad habitacional | Semiurbano |
| 77082 | Jardines de Payo Obispo | Colonia | Semiurbano |
| 77082 | Kilómetro 5 | Fraccionamiento | Semiurbano |
| 77083 | Nuevo Progreso | Colonia | Urbano |
| 77083 | Payo Obispo I y II | Colonia | Urbano |
| 77083 | Payo Obispo IV | Colonia | Urbano |
| 77083 | Residencial Chetumal IV | Residencial | Urbano |
| 77083 | Tamalcab | Colonia | Urbano |
| 77084 | Infonavit Emancipación | Unidad habitacional | Semiurbano |
| 77084 | Maya Real | Fraccionamiento | Semiurbano |
| 77084 | Payo Obispo | Fraccionamiento | Semiurbano |
| 77085 | Hacienda Chetumal | Fraccionamiento | Urbano |
| 77086 | Andrés Quintana Roo | Colonia | Urbano |
| 77086 | Bicentenario | Fraccionamiento | Urbano |
| 77086 | Caribe | Colonia | Urbano |
| 77086 | Comité Proterritorio | Colonia | Semiurbano |
| 77086 | El Encanto | Conjunto habitaciona | Urbano |
| 77086 | Félix Gonzalez Canto | Fraccionamiento | Urbano |
| 77086 | Infonavit 17 de Octubre | Unidad habitacional | Urbano |
| 77086 | La Esperanza | Fraccionamiento | Urbano |
| 77086 | Las Americas II | Fraccionamiento | Urbano |
| 77086 | Las Américas | Fraccionamiento | Urbano |
| 77086 | Las Américas III | Colonia | Urbano |
| 77086 | Las Arboledas I | Fraccionamiento | Urbano |
| 77086 | Las Arboledas II | Fraccionamiento | Urbano |
| 77086 | Lázaro Cárdenas | Colonia | Urbano |
| 77086 | Nueva Generación | Fraccionamiento | Urbano |
| 77086 | Proterritorio Ampliación I | Colonia | Semiurbano |
| 77086 | Proterritorio VII | Fraccionamiento | Urbano |
| 77086 | Proterritorio VIII | Fraccionamiento | Urbano |
| 77086 | Residencial Arboledas | Residencial | Urbano |
| 77086 | Residencial Chetumal I y II (2004) | Fraccionamiento | Urbano |
| 77086 | Residencial del Sol | Fraccionamiento | Urbano |
| 77086 | Sian Kaan II | Fraccionamiento | Urbano |
| 77086 | Solidaridad | Unidad habitacional | Urbano |
| 77086 | Territorio Federal de Quintana Roo | Colonia | Urbano |
| 77087 | Sian Kaan | Fraccionamiento | Urbano |
| 77090 | Plutarco Elías Calles | Colonia | Urbano |
| 77098 | Barrio Bravo | Barrio | Semiurbano |
| 77099 | Primera Legislatura | Colonia | Urbano |
| 77950 | Prof. Sergio Butrón Casas | Pueblo | Rural |
| 77953 | Jesús González Ortega | Pueblo | Rural |
| 77953 | Los Lirios | Ranchería | Rural |
| 77953 | Morocoy | Ranchería | Rural |
| 77954 | 10 de Septiembre | Colonia | Urbano |
| 77954 | 16 de Septiembre | Colonia | Urbano |
| 77954 | 20 de Noviembre | Colonia | Urbano |
| 77954 | Cedro | Colonia | Urbano |
| 77954 | Lázaro Cárdenas del Río | Ranchería | Rural |
| 77955 | California | Rancho | Rural |
| 77955 | El Cedral | Ranchería | Rural |
| 77955 | Nuevo Caanán | Pueblo | Rural |
| 77957 | La Libertad | Ranchería | Rural |
| 77957 | Limonar | Ejido | Rural |
| 77957 | Lázaro Cárdenas NCPE | Ranchería | Rural |
| 77957 | San Pedro Peralta | Ranchería | Rural |
| 77959 | Emiliano Zapata | Ranchería | Rural |
| 77960 | 16 de Septiembre | Colonia | Urbano |
| 77960 | Centro Calderitas | Colonia | Urbano |
| 77960 | La Conquista | Fraccionamiento | Urbano |
| 77960 | Lázaro Cárdenas | Colonia | Urbano |
| 77960 | Veracruz | Colonia | Urbano |
| 77960 | Yucatán | Colonia | Urbano |
| 77962 | Jesús Martínez Ross | Ranchería | Rural |
| 77963 | Xul-ha | Pueblo | Rural |
| 77965 | Huaypix | Ranchería | Rural |
| 77965 | Juan Sarabia | Pueblo | Rural |
| 77965 | Subteniente López | Pueblo | Rural |
| 77966 | Laguna Guerrero | Ranchería | Rural |
| 77966 | Luis Echeverría | Pueblo | Rural |
| 77966 | Raudales | Ranchería | Rural |
| 77970 | Xcalak | Ranchería | Rural |
| 77973 | Pioneros del Río Xnohá | Ranchería | Rural |
| 77976 | Mahahual | Pueblo | Rural |
| 77977 | Playa Uvero | Rancho | Rural |
| 77980 | Javier Rojo Gómez | Pueblo | Rural |
| 77980 | Álvaro Obregón 1 | Ranchería | Rural |
| 77983 | Francisco Villa | Pueblo | Rural |
| 77983 | Ingenio Álvaro Obregón | Pueblo | Rural |
| 77983 | Sabidos | Pueblo | Rural |
| 77984 | 10 de Septiembre | Colonia | Rural |
| 77984 | Cacao | Pueblo | Rural |
| 77984 | Hidalgo | Ejido | Rural |
| 77984 | Nicolás Bravo | Ranchería | Rural |
| 77984 | Pedro Joaquín Coldwell | Pueblo | Rural |
| 77984 | Pucte | Pueblo | Rural |
| 77984 | San Antonio Soda | Ranchería | Rural |
| 77985 | Allende | Pueblo | Rural |
| 77985 | Carlos A Madrazo | Pueblo | Rural |
| 77985 | Nachi-cocom | Ranchería | Rural |
| 77985 | Palmar | Pueblo | Rural |
| 77985 | Ramonal | Pueblo | Rural |
| 77985 | Ucum | Ranchería | Rural |
| 77986 | San José de la Montaña | Pueblo | Rural |
| 77987 | Caobas | Pueblo | Rural |
| 77987 | El Cedralito | Ranchería | Rural |
| 77990 | Cocoyol | Pueblo | Rural |
| 77990 | Ing. José Narciso Rovirosa | Ranchería | Rural |
| 77992 | Calderón | Ejido | Rural |
| 77992 | La Unión | Pueblo | Rural |
| 77992 | Revolución | Rancho | Rural |
| 77994 | Tomás Garrido | Ranchería | Rural |
| 77995 | 2 Aguadas | Ranchería | Rural |
| 77997 | 3 Garantías | Pueblo | Rural |
¿Cómo encontrar un código postal en Othón P. Blanco?
Existen varias formas de encontrar el código postal que necesitas en Othón P. Blanco, Quintana Roo:
- Por colonia: busca el nombre de tu colonia en la tabla anterior. Cada CP de 5 dígitos identifica una o más colonias.
- Por buscador: usa el buscador principal ingresando el nombre de tu colonia.
- Por ubicación: si estás en Othón P. Blanco, usa la búsqueda por GPS para encontrar el CP más cercano.
- Por CP: si ya tienes un código postal, valídalo aquí para confirmar que es correcto.
¿Cómo escribir una dirección en Othón P. Blanco?
Consulta la guía completa de formato de dirección postal para más detalles.
Preguntas frecuentes sobre Othón P. Blanco
¿Cuántos códigos postales tiene Othón P. Blanco?
Othón P. Blanco tiene 74 códigos postales que cubren 187 colonias. Los CPs van del 77000 al 77997.
¿Qué zona horaria tiene Othón P. Blanco?
Othón P. Blanco, Quintana Roo está en la zona horaria Tiempo del Sureste (UTC-5). Consulta la hora de cualquier CP en la herramienta de zona horaria.
¿Cómo se distribuyen las colonias?
De las 193 colonias en Othón P. Blanco, 224 urbanas, 110 rurales, 52 semiurbanas. Cada colonia tiene un tipo de asentamiento asignado por SEPOMEX (colonia, fraccionamiento, pueblo, barrio, etc.).