Códigos Postales de Ahome, Sinaloa
Ahome es un municipio del estado de Sinaloa que cuenta con 97 códigos postales y 402 colonias. Los códigos postales van del 81200 al 81393.
De las 416 colonias registradas, 540 urbanas, 290 rurales, 2 semiurbanas. Los CPs son asignados por SEPOMEX y se utilizan para envíos postales, paquetería y trámites oficiales.
Todas las colonias y códigos postales de Ahome
Tabla completa con las 416 colonias del municipio. Haz clic en un CP o colonia para ver más detalles.
| CP | Colonia | Tipo | Zona |
|---|---|---|---|
| 81200 | Primer Cuadro (Centro) | Colonia | Urbano |
| 81210 | Miguel Hidalgo | Colonia | Urbano |
| 81215 | ISSSTESIN | Colonia | Urbano |
| 81215 | Las Fuentes 2000 | Fraccionamiento | Urbano |
| 81216 | Benito Juárez | Colonia | Urbano |
| 81216 | Bugambilias | Fraccionamiento | Urbano |
| 81216 | Gaviotas | Fraccionamiento | Urbano |
| 81216 | Las Malvinas | Colonia | Urbano |
| 81216 | Reyes Guerrero | Fraccionamiento | Urbano |
| 81217 | Narciso Mendoza | Colonia | Urbano |
| 81218 | Prof. Conrado Espinoza | Colonia | Urbano |
| 81220 | Jiquilpan | Colonia | Urbano |
| 81220 | Jordan | Fraccionamiento | Urbano |
| 81220 | Sector Fátima | Fraccionamiento | Urbano |
| 81223 | Deportivo y Rincón | Residencial | Urbano |
| 81223 | Las Fuentes | Fraccionamiento | Urbano |
| 81224 | Juan Cota | Fraccionamiento | Urbano |
| 81225 | Sanchez Ruiz | Fraccionamiento | Urbano |
| 81225 | Ávila Corona | Fraccionamiento | Urbano |
| 81226 | Jardines de Fátima | Fraccionamiento | Urbano |
| 81227 | Fovissste | Unidad habitacional | Urbano |
| 81228 | Bosques Del Country | Fraccionamiento | Urbano |
| 81228 | Daniel Biul Ruelas | Colonia | Urbano |
| 81228 | Macapule Infonavit | Unidad habitacional | Urbano |
| 81228 | Privada Palladio | Fraccionamiento | Urbano |
| 81228 | Privada Toscana | Fraccionamiento | Urbano |
| 81228 | Residencial Campestre | Fraccionamiento | Urbano |
| 81228 | Viñedos Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| 81229 | Diamantes 2a Sección | Fraccionamiento | Urbano |
| 81229 | Fuentes Del Bosque | Fraccionamiento | Urbano |
| 81229 | Jiquilpan | Ejido | Urbano |
| 81229 | Palos Verdes Infonavit | Unidad habitacional | Urbano |
| 81229 | Residencial Diamante | Fraccionamiento | Urbano |
| 81229 | Tepeka | Colonia | Urbano |
| 81230 | Jardín | Colonia | Urbano |
| 81230 | Libertad | Colonia | Urbano |
| 81230 | Ruben Jaramillo | Colonia | Urbano |
| 81233 | FOVISSSTE 3 | Fraccionamiento | Urbano |
| 81233 | Flor de las Arboledas | Colonia | Urbano |
| 81233 | Los Sabinos | Fraccionamiento | Urbano |
| 81233 | Luis Donaldo Colosio | Fraccionamiento | Urbano |
| 81233 | México | Ejido | Rural |
| 81233 | Nuevo Horizonte | Fraccionamiento | Urbano |
| 81233 | Providencia | Fraccionamiento | Urbano |
| 81233 | Residencial Palmira | Fraccionamiento | Urbano |
| 81233 | Valle Cañaveral | Fraccionamiento | Urbano |
| 81234 | 75 (Heriberto Valdez Romero) | Colonia | Urbano |
| 81234 | Bosques del Pedregal | Fraccionamiento | Urbano |
| 81234 | Carolina Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| 81234 | Del Real | Fraccionamiento | Urbano |
| 81234 | El Chamizal | Colonia | Urbano |
| 81234 | Santa Fe | Colonia | Urbano |
| 81234 | Valle Bonito | Fraccionamiento | Urbano |
| 81235 | San Francisco | Colonia | Urbano |
| 81236 | 10 de Mayo | Fraccionamiento | Urbano |
| 81236 | Alfonso G Calderón | Colonia | Urbano |
| 81237 | Estrella | Colonia | Urbano |
| 81238 | 28 de Junio | Colonia | Urbano |
| 81238 | Adolfo Lopez Mateos | Colonia | Urbano |
| 81240 | Alfredo Salazar | Fraccionamiento | Urbano |
| 81240 | Alma Guadalupe Estrada | Fraccionamiento | Urbano |
| 81240 | Dolores Castro | Fraccionamiento | Urbano |
| 81240 | Ernesto Hays Borbo | Fraccionamiento | Urbano |
| 81240 | Germán Arroyo | Fraccionamiento | Urbano |
| 81240 | Ibarra | Fraccionamiento | Urbano |
| 81240 | Jordan Jiquilpan | Fraccionamiento | Urbano |
| 81240 | Julia Viuda de Ríos | Fraccionamiento | Urbano |
| 81240 | Las Torres | Fraccionamiento | Urbano |
| 81240 | Mario Avilez | Fraccionamiento | Urbano |
| 81240 | Mayra H Pamplona | Fraccionamiento | Urbano |
| 81240 | Popular Blanca Gastelum | Fraccionamiento | Urbano |
| 81240 | Scally | Colonia | Urbano |
| 81240 | Toledo Ceballos | Fraccionamiento | Urbano |
| 81240 | Valentín Gutiérrez | Fraccionamiento | Urbano |
| 81240 | Zaky Muez | Fraccionamiento | Urbano |
| 81245 | Deportivo Country Club | Fraccionamiento | Urbano |
| 81245 | Gastelum | Fraccionamiento | Urbano |
| 81245 | Grijalva | Fraccionamiento | Urbano |
| 81245 | Jardines Del Sol | Fraccionamiento | Urbano |
| 81245 | Jardines Del Valle | Colonia | Urbano |
| 81245 | Jordan Madero | Fraccionamiento | Urbano |
| 81245 | Ofelia Duarte | Fraccionamiento | Urbano |
| 81247 | Bachomo Infonavit | Unidad habitacional | Urbano |
| 81247 | Islas Residenciales | Fraccionamiento | Urbano |
| 81247 | Los Pinos | Fraccionamiento | Urbano |
| 81247 | Los Sauces | Fraccionamiento | Urbano |
| 81248 | Bosque del Real | Fraccionamiento | Urbano |
| 81248 | Cuauhtémoc | Fraccionamiento | Urbano |
| 81248 | Del Carmen | Fraccionamiento | Urbano |
| 81248 | Jardines del Bosque | Residencial | Urbano |
| 81248 | Jardines del Country | Fraccionamiento | Urbano |
| 81248 | Los Olivos | Fraccionamiento | Urbano |
| 81248 | Monferrat | Fraccionamiento | Urbano |
| 81248 | Monico Soto | Fraccionamiento | Urbano |
| 81248 | Primavera | Fraccionamiento | Urbano |
| 81248 | Real del Country | Fraccionamiento | Urbano |
| 81248 | Residencial del Country | Fraccionamiento | Urbano |
| 81248 | U.A.S. Álamos | Fraccionamiento | Urbano |
| 81248 | Álamo | Colonia | Urbano |
| 81248 | Álamos | Fraccionamiento | Urbano |
| 81248 | Álamos I | Colonia | Urbano |
| 81248 | Álamos II | Colonia | Urbano |
| 81249 | INFONAVIT Mochicahui II | Colonia | Urbano |
| 81249 | Jardines de Zacatecas | Colonia | Urbano |
| 81249 | Las Palmas | Fraccionamiento | Urbano |
| 81249 | Lastras Altamirano | Fraccionamiento | Urbano |
| 81249 | Menonitas | Fraccionamiento | Urbano |
| 81249 | Progresivo San Rafael | Colonia | Urbano |
| 81249 | Residencial Del Valle | Colonia | Urbano |
| 81249 | Teresita | Colonia | Urbano |
| 81249 | Villas del Sol | Fraccionamiento | Urbano |
| 81250 | La Cuchilla | Colonia | Urbano |
| 81254 | Centro Plaza Mochis | Fraccionamiento | Urbano |
| 81254 | La Memoria | Fraccionamiento | Urbano |
| 81254 | Loma Dorada | Fraccionamiento | Urbano |
| 81254 | Los Mochis | Parque industrial | Urbano |
| 81254 | Mallorca | Fraccionamiento | Urbano |
| 81254 | Monte Carlo | Fraccionamiento | Urbano |
| 81254 | Versalles Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| 81255 | Zona Industrial | Colonia | Urbano |
| 81256 | Bellavista | Fraccionamiento | Urbano |
| 81256 | Central de Abastos | Fraccionamiento | Urbano |
| 81256 | FOVISSSTE Tabachines IV | Fraccionamiento | Urbano |
| 81256 | INFONAVIT Mochicahui | Fraccionamiento | Urbano |
| 81256 | Jiquilpan 2 | Colonia | Urbano |
| 81256 | Lázaro Cárdenas | Colonia | Urbano |
| 81256 | Parque Industrial Ecológico | Colonia | Urbano |
| 81256 | Villa Huites | Fraccionamiento | Urbano |
| 81256 | ing. Heriberto Valdez Romero | Colonia | Urbano |
| 81257 | Roberto Perez Jacobo | Colonia | Urbano |
| 81257 | Tabachines | Colonia | Urbano |
| 81257 | Villa Owen | Fraccionamiento | Urbano |
| 81259 | Del Parque | Fraccionamiento | Urbano |
| 81260 | Alejandro Peña | Colonia | Urbano |
| 81260 | Hacienda Santa Clara | Fraccionamiento | Urbano |
| 81260 | La Esperanza | Fraccionamiento | Urbano |
| 81260 | Las Mañanitas | Fraccionamiento | Urbano |
| 81260 | Realito | Fraccionamiento | Urbano |
| 81260 | Rosendo G Castro | Colonia | Urbano |
| 81260 | Valle Verde | Fraccionamiento | Urbano |
| 81263 | Las Glorias | Fraccionamiento | Urbano |
| 81263 | Prados del Valle | Fraccionamiento | Urbano |
| 81263 | Residencial Aurora | Fraccionamiento | Urbano |
| 81263 | Santa Lourdes | Fraccionamiento | Urbano |
| 81263 | Santa Rosa | Fraccionamiento | Urbano |
| 81265 | Ferrocarril | Colonia | Urbano |
| 81265 | Residencial Ahome 2000 | Fraccionamiento | Urbano |
| 81270 | Campanario | Fraccionamiento | Urbano |
| 81270 | Conquistadores | Fraccionamiento | Urbano |
| 81270 | Gabriel Leyva | Colonia | Urbano |
| 81270 | Jardines de Guadalupe | Fraccionamiento | Urbano |
| 81270 | Las Huertas | Fraccionamiento | Urbano |
| 81270 | Las Huertas II | Fraccionamiento | Urbano |
| 81270 | Las Quintas | Fraccionamiento | Urbano |
| 81270 | Los Naranjos | Fraccionamiento | Urbano |
| 81270 | Margarita | Colonia | Urbano |
| 81270 | Paseo de las Aves | Residencial | Urbano |
| 81270 | Residencial Platino | Fraccionamiento | Urbano |
| 81270 | Salvador Esquer Apodaca | Fraccionamiento | Urbano |
| 81270 | San Fernando | Fraccionamiento | Urbano |
| 81270 | Terranova | Fraccionamiento | Urbano |
| 81270 | Villa de Cortes | Fraccionamiento | Urbano |
| 81270 | Villas Monterrey | Colonia | Urbano |
| 81271 | 12 de Octubre | Colonia | Urbano |
| 81271 | Azucena | Fraccionamiento | Urbano |
| 81271 | Las Villas Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| 81271 | Paseo Alameda | Residencial | Urbano |
| 81271 | Portal de Hierro | Residencial | Urbano |
| 81271 | Quinta Real | Fraccionamiento | Urbano |
| 81271 | Real del Valle | Fraccionamiento | Urbano |
| 81271 | Residencial Paseo Alameda | Fraccionamiento | Urbano |
| 81271 | San Fernando | Ampliación | Urbano |
| 81271 | Santa Bárbara | Fraccionamiento | Urbano |
| 81271 | Santa Cecilia | Fraccionamiento | Urbano |
| 81271 | Santa Teresa | Fraccionamiento | Urbano |
| 81271 | Sierra Bonita | Fraccionamiento | Urbano |
| 81271 | Tulipanes | Fraccionamiento | Urbano |
| 81271 | Villa de Cortez | Fraccionamiento | Urbano |
| 81271 | Zafiro | Fraccionamiento | Urbano |
| 81271 | Álamos Country | Fraccionamiento | Urbano |
| 81277 | Hacienda Arroyo Pioneros | Fraccionamiento | Urbano |
| 81277 | Hacienda del Arroyo | Fraccionamiento | Urbano |
| 81277 | Haciendas Country | Fraccionamiento | Urbano |
| 81277 | Las Delicias | Fraccionamiento | Urbano |
| 81277 | Las Haciendas | Fraccionamiento | Urbano |
| 81277 | Palmera Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| 81278 | Alcázar del Country | Fraccionamiento | Urbano |
| 81278 | Cedros | Fraccionamiento | Urbano |
| 81278 | Colon | Fraccionamiento | Urbano |
| 81278 | El Dorado | Fraccionamiento | Urbano |
| 81278 | Francisco Villa | Ejido | Rural |
| 81278 | La Esmeralda | Fraccionamiento | Urbano |
| 81278 | Los Virreyes | Fraccionamiento | Urbano |
| 81278 | Owen | Fraccionamiento | Urbano |
| 81278 | San Isidro | Fraccionamiento | Urbano |
| 81278 | San José | Fraccionamiento | Urbano |
| 81278 | Santa Alicia | Fraccionamiento | Urbano |
| 81278 | Santa Catalina | Fraccionamiento | Urbano |
| 81278 | Santa María | Fraccionamiento | Urbano |
| 81278 | Urbi Villa del Rey | Fraccionamiento | Urbano |
| 81278 | Valle de la Rosa | Fraccionamiento | Urbano |
| 81278 | Valle del Rey | Fraccionamiento | Urbano |
| 81280 | Anáhuac | Colonia | Urbano |
| 81280 | Bienestar | Colonia | Urbano |
| 81280 | Independencia | Colonia | Urbano |
| 81280 | Insurgentes Obrera | Colonia | Urbano |
| 81280 | Obrera | Colonia | Urbano |
| 81280 | Sinaloa | Fraccionamiento | Urbano |
| 81280 | Vivienda Popular | Fraccionamiento | Urbano |
| 81285 | Antonio Toledo Corro | Colonia | Urbano |
| 81285 | Francisco Labastida Ochoa | Ampliación | Urbano |
| 81285 | La Florida | Fraccionamiento | Urbano |
| 81285 | La Joya | Fraccionamiento | Urbano |
| 81285 | Las Isabeles | Fraccionamiento | Urbano |
| 81285 | Prados del Sur | Fraccionamiento | Urbano |
| 81285 | Raul Romanillo | Fraccionamiento | Urbano |
| 81285 | Residencial Mar de Cortés | Fraccionamiento | Urbano |
| 81285 | STASE IV | Fraccionamiento | Urbano |
| 81285 | STASE Los Álamos | Fraccionamiento | Urbano |
| 81285 | Tulipanes | Fraccionamiento | Urbano |
| 81285 | Universitario | Fraccionamiento | Urbano |
| 81289 | Americana | Colonia | Urbano |
| 81289 | La Herradura | Fraccionamiento | Urbano |
| 81289 | Parque Sinaloa | Colonia | Urbano |
| 81290 | Ampliación Burócrata | Colonia | Urbano |
| 81290 | Burócrata | Colonia | Urbano |
| 81290 | Lopez Portillo | Colonia | Urbano |
| 81290 | Morelos | Colonia | Urbano |
| 81293 | Jardines de Villa | Fraccionamiento | Urbano |
| 81293 | Las Misiones | Fraccionamiento | Urbano |
| 81293 | Las Nubes | Fraccionamiento | Urbano |
| 81293 | Mediterráneo | Fraccionamiento | Urbano |
| 81293 | Montebello | Fraccionamiento | Urbano |
| 81293 | Pradera de Villa | Colonia | Urbano |
| 81293 | Privanzas | Fraccionamiento | Urbano |
| 81293 | Real de Villa | Fraccionamiento | Urbano |
| 81293 | Villa Centenario | Fraccionamiento | Urbano |
| 81293 | Villa de Santiago | Fraccionamiento | Urbano |
| 81294 | Almendras | Fraccionamiento | Urbano |
| 81294 | Ampliación Nuevo Siglo | Fraccionamiento | Urbano |
| 81294 | Camelias | Fraccionamiento | Urbano |
| 81294 | Catarinas | Fraccionamiento | Urbano |
| 81294 | Jardines de Morelos | Fraccionamiento | Urbano |
| 81294 | Jardines de Primavera | Fraccionamiento | Urbano |
| 81294 | La Cantera | Fraccionamiento | Urbano |
| 81294 | Las Cerezas | Fraccionamiento | Urbano |
| 81294 | Las Flores | Fraccionamiento | Semiurbano |
| 81294 | Los Laureles | Fraccionamiento | Urbano |
| 81294 | Lázaro Cárdenas Del Rio | Fraccionamiento | Urbano |
| 81294 | Niños Héroes | Colonia | Urbano |
| 81294 | Nueva Revolución | Colonia | Urbano |
| 81294 | Nuevo Siglo | Fraccionamiento | Urbano |
| 81294 | Prado Bonito | Fraccionamiento | Urbano |
| 81294 | Prados III | Fraccionamiento | Urbano |
| 81294 | Primavera CTELL 11 | Fraccionamiento | Urbano |
| 81294 | Siglo XXI | Fraccionamiento | Urbano |
| 81295 | Las Cañas | Fraccionamiento | Urbano |
| 81295 | Las Praderas | Fraccionamiento | Urbano |
| 81295 | Los Girasoles | Fraccionamiento | Urbano |
| 81295 | Los Portales | Fraccionamiento | Urbano |
| 81295 | Los Ángeles | Fraccionamiento | Urbano |
| 81295 | Morelos CTM | Fraccionamiento | Urbano |
| 81295 | Morelos CTM 2 | Fraccionamiento | Urbano |
| 81295 | San Francisco | Fraccionamiento | Urbano |
| 81295 | Santa Luz | Fraccionamiento | Urbano |
| 81300 | Campo Gastelum | Ejido | Rural |
| 81300 | Huatabampito | Pueblo | Rural |
| 81300 | Mayocoba | Ranchería | Rural |
| 81300 | Tabelojeca | Ejido | Rural |
| 81300 | Tozalibampo | Ejido | Rural |
| 81303 | Agua Nueva | Ejido | Rural |
| 81304 | Bacaporobampo | Ejido | Rural |
| 81304 | Bajada de San Miguel | Ejido | Rural |
| 81304 | Choacahui | Ejido | Rural |
| 81304 | Club de Leones | Colonia | Rural |
| 81304 | Las Calaveras | Ejido | Rural |
| 81304 | Nuevo San Miguel | Ejido | Rural |
| 81304 | Paroscahui | Colonia | Rural |
| 81304 | San Miguel Zapotitlan | Pueblo | Rural |
| 81304 | Sector Juricahui | Colonia | Rural |
| 81304 | Vallejo (Porvenir Vallejo) | Ejido | Rural |
| 81305 | Flor Azul | Ejido | Rural |
| 81305 | Gabriel Leyva Solano | Pueblo | Rural |
| 81305 | Los Goros | Pueblo | Rural |
| 81306 | Bagojo del Río (Bombas Aguilas) | Ejido | Rural |
| 81306 | Cachoana | Ejido | Rural |
| 81306 | El Porvenir | Pueblo | Rural |
| 81306 | Goros 2 | Ejido | Rural |
| 81307 | Macapule | Ejido | Rural |
| 81307 | Zapotillo 1 | Ranchería | Rural |
| 81307 | Águila Azteca | Ejido | Rural |
| 81308 | Bolsa de Tosalibampo 1 | Ranchería | Rural |
| 81310 | Bagojo Colectivo | Ejido | Urbano |
| 81310 | Cuchilla de Cachoana | Ejido | Urbano |
| 81310 | Emiliano Zapata | Ejido | Urbano |
| 81311 | El Guayabo | Pueblo | Rural |
| 81311 | Los Suárez | Ejido | Rural |
| 81311 | ing. Heriberto Valdez Romero | Ranchería | Rural |
| 81312 | Cohuibampo | Ranchería | Rural |
| 81315 | Ahome Centro | Colonia | Rural |
| 81316 | Benito Juárez | Colonia | Rural |
| 81316 | Guadalupe | Colonia | Rural |
| 81316 | Inzunza | Colonia | Rural |
| 81316 | Las Bombitas | Colonia | Urbano |
| 81316 | Melchor Ocampo | Colonia | Rural |
| 81316 | San Antonio | Colonia | Rural |
| 81317 | Morelos | Colonia | Rural |
| 81318 | Ahome Independencia | Ejido | Rural |
| 81318 | Ahome Independiente | Colonia | Rural |
| 81318 | Hidráulica | Colonia | Rural |
| 81318 | Individual Ahome | Colonia | Rural |
| 81320 | Antonio Toledo Corro | Colonia | Rural |
| 81324 | La Despensa | Ranchería | Rural |
| 81325 | El Refugio | Ranchería | Rural |
| 81326 | Huacaporito | Ranchería | Rural |
| 81326 | San Pablo | Ranchería | Rural |
| 81330 | Buenavista | Colonia | Rural |
| 81330 | Ejidal | Colonia | Rural |
| 81330 | Francisco Ceballos | Fraccionamiento | Rural |
| 81330 | Hidráulica | Colonia | Rural |
| 81330 | Higueras de Zaragoza Centro | Colonia | Rural |
| 81330 | Magisterial | Colonia | Rural |
| 81330 | Nueva | Colonia | Rural |
| 81330 | San Isidro (san Francisco de Hullaya) | Ejido | Rural |
| 81330 | San Lorenzo Nuevo | Ejido | Rural |
| 81334 | Bolsa de Tozalibampo Dos | Ejido | Rural |
| 81334 | Jitzamuri | Poblado comunal | Rural |
| 81334 | Las Lajitas | Ejido | Rural |
| 81335 | Los Algodones | Ranchería | Rural |
| 81335 | San Lorenzo Viejo | Ingenio | Rural |
| 81336 | San José de Ahome | Ejido | Rural |
| 81337 | El Aguajito | Ejido | Rural |
| 81340 | Chihuahuita | Ejido | Rural |
| 81340 | Poblado 5 | Pueblo | Rural |
| 81340 | Poblado 6 (Los Natoches) | Pueblo | Rural |
| 81341 | Gral. Guillermo Chavez Talamantes | Ejido | Rural |
| 81341 | Mártires de Sinaloa | Ejido | Rural |
| 81341 | Niños Héroes de Chapultepec | Ejido | Rural |
| 81343 | Gustavo Diaz Ordaz | Villa | Rural |
| 81343 | Revolución Mexicana | Ejido | Rural |
| 81343 | Venustiano Carranza | Ejido | Rural |
| 81345 | Emigdio Ruiz | Ejido | Rural |
| 81346 | Alfonso G. Calderón (Poblado Siete) | Pueblo | Urbano |
| 81349 | Bacorehuis | Ranchería | Rural |
| 81349 | Dolores Hidalgo | Ejido | Rural |
| 81349 | Sinaloa de Leyva | Ejido | Rural |
| 81350 | El Alhuate | Ejido | Rural |
| 81350 | El Colorado | Conjunto habitaciona | Rural |
| 81350 | Las Grullas Margen Derecho | Ranchería | Rural |
| 81350 | Las Grullas Margen Izquierdo | Ejido | Rural |
| 81351 | El Bule | Ejido | Rural |
| 81351 | La Florida | Ranchería | Rural |
| 81360 | 18 de Marzo | Ejido | Rural |
| 81360 | Cereso Nuevo | Ejido | Rural |
| 81360 | Cerrillos (campo 35) | Ejido | Rural |
| 81360 | Felipe Angeles | Ejido | Rural |
| 81361 | 5 de Mayo | Ejido | Rural |
| 81361 | Campo La Arrocera | Ranchería | Rural |
| 81361 | Compuertas O 21 de Septiembre | Ejido | Rural |
| 81361 | Rosendo G Castro | Pueblo | Rural |
| 81363 | 20 de Noviembre Nuevo | Ejido | Rural |
| 81363 | 20 de Noviembre Viejo | Ejido | Rural |
| 81363 | Los Mochis | Ejido | Rural |
| 81364 | Ricardo Flores Magón | Ejido | Rural |
| 81367 | Albergue Louisiana | Ejido | Rural |
| 81367 | Louisiana | Ejido | Rural |
| 81367 | Plan de San Luis | Ejido | Rural |
| 81367 | Santa Bárbara (Cabaihunaca) | Fraccionamiento | Rural |
| 81369 | Los Mochis (Los Mochis) | Aeropuerto | Rural |
| 81370 | Topolobampo | Puerto | Urbano |
| 81370 | Topolobampo Centro | Colonia | Rural |
| 81372 | Aduana | Colonia | Rural |
| 81372 | Capilla San José | Colonia | Rural |
| 81372 | El Pedregal | Colonia | Rural |
| 81372 | Estación 1 | Colonia | Rural |
| 81372 | Kilómetro 23 | Colonia | Rural |
| 81372 | Pestalozzi | Colonia | Rural |
| 81372 | Plaza | Colonia | Rural |
| 81372 | San José 1 | Colonia | Rural |
| 81372 | San José 2 | Colonia | Rural |
| 81372 | Sindicatura | Barrio | Rural |
| 81372 | Varadero 1 | Colonia | Rural |
| 81372 | Varadero 2 | Colonia | Rural |
| 81373 | Banamex | Colonia | Rural |
| 81373 | Barrio Estándar | Colonia | Rural |
| 81373 | Iglesia de Guadalupe | Barrio | Urbano |
| 81373 | Los Conchos | Colonia | Rural |
| 81373 | Mendez | Colonia | Rural |
| 81373 | Pesquera | Colonia | Rural |
| 81373 | Providencia | Colonia | Rural |
| 81373 | Pérgola 1 | Colonia | Rural |
| 81373 | Pérgola 2 | Colonia | Rural |
| 81373 | Secretaria de Marina | Colonia | Rural |
| 81373 | Secretaria de Marina Bajos | Colonia | Rural |
| 81373 | Seguro Social | Colonia | Rural |
| 81373 | Sindicato | Colonia | Rural |
| 81373 | Telmex | Colonia | Rural |
| 81374 | CET Mar | Colonia | Rural |
| 81374 | La Guasima | Colonia | Rural |
| 81375 | 24 de Febrero | Colonia | Rural |
| 81375 | Cartolandia | Colonia | Rural |
| 81375 | Estación 2 | Colonia | Rural |
| 81375 | INFONAVIT La Curva | Colonia | Urbano |
| 81376 | Ohuira | Ejido | Rural |
| 81377 | Paredones | Poblado comunal | Rural |
| 81378 | Bachomobampo 1 | Ranchería | Rural |
| 81378 | Bachomobampo 2 | Ranchería | Rural |
| 81379 | 9 de Diciembre | Ejido | Rural |
| 81379 | Benito Juárez | Ejido | Rural |
| 81379 | Plan de Ayala (Campo Cinco) | Ejido | Rural |
| 81379 | Plan de Guadalupe | Ejido | Rural |
| 81383 | Los Batequis | Rancho | Rural |
| 81384 | Primero de Mayo | Ejido | Rural |
| 81386 | El Estero | Ejido | Rural |
| 81390 | Lázaro Cárdenas (Muellecito) | Poblado comunal | Rural |
| 81393 | Carrizo Grande | Ranchería | Rural |
¿Cómo encontrar un código postal en Ahome?
Existen varias formas de encontrar el código postal que necesitas en Ahome, Sinaloa:
- Por colonia: busca el nombre de tu colonia en la tabla anterior. Cada CP de 5 dígitos identifica una o más colonias.
- Por buscador: usa el buscador principal ingresando el nombre de tu colonia.
- Por ubicación: si estás en Ahome, usa la búsqueda por GPS para encontrar el CP más cercano.
- Por CP: si ya tienes un código postal, valídalo aquí para confirmar que es correcto.
¿Cómo escribir una dirección en Ahome?
Consulta la guía completa de formato de dirección postal para más detalles.
Preguntas frecuentes sobre Ahome
¿Cuántos códigos postales tiene Ahome?
Ahome tiene 97 códigos postales que cubren 402 colonias. Los CPs van del 81200 al 81393.
¿Qué zona horaria tiene Ahome?
Ahome, Sinaloa está en la zona horaria Tiempo del Pacífico (UTC-7). Consulta la hora de cualquier CP en la herramienta de zona horaria.
¿Cómo se distribuyen las colonias?
De las 416 colonias en Ahome, 540 urbanas, 290 rurales, 2 semiurbanas. Cada colonia tiene un tipo de asentamiento asignado por SEPOMEX (colonia, fraccionamiento, pueblo, barrio, etc.).