Códigos Postales de Culiacán, Sinaloa
Culiacán es un municipio del estado de Sinaloa que cuenta con 179 códigos postales y 778 colonias. Los códigos postales van del 80000 al 80498.
De las 821 colonias registradas, 1164 urbanas, 478 rurales. Los CPs son asignados por SEPOMEX y se utilizan para envíos postales, paquetería y trámites oficiales.
Todas las colonias y códigos postales de Culiacán
Tabla completa con las 821 colonias del municipio. Haz clic en un CP o colonia para ver más detalles.
| CP | Colonia | Tipo | Zona |
|---|---|---|---|
| 80000 | Centro | Colonia | Urbano |
| 80000 | Centro Sinaloa | Colonia | Urbano |
| 80007 | Universidad Autónoma de Sinaloa | Gran usuario | Urbano |
| 80010 | 6 de Enero | Colonia | Urbano |
| 80010 | Arboledas | Fraccionamiento | Urbano |
| 80010 | Fresnos | Fraccionamiento | Urbano |
| 80010 | Ignacio Allende | Colonia | Urbano |
| 80010 | Vicente Lombardo Toledano | Colonia | Urbano |
| 80010 | Villa Universidad | Fraccionamiento | Urbano |
| 80013 | Ciudad Universitaria | Gran usuario | Urbano |
| 80013 | Obrero Campesino | Colonia | Urbano |
| 80013 | Universitaria | Colonia | Urbano |
| 80014 | Agrarista Mexicana | Colonia | Urbano |
| 80014 | Amorada | Fraccionamiento | Urbano |
| 80014 | Buena Vista | Colonia | Urbano |
| 80014 | Floresta | Fraccionamiento | Urbano |
| 80014 | Las Glorias | Fraccionamiento | Urbano |
| 80014 | Lomas de Tamazula | Colonia | Urbano |
| 80014 | Los Angeles | Fraccionamiento | Urbano |
| 80014 | Maralago | Fraccionamiento | Urbano |
| 80014 | Nueva Galaxia | Colonia | Urbano |
| 80014 | Rosario Uzarraga | Colonia | Urbano |
| 80014 | Valle del Agua | Fraccionamiento | Urbano |
| 80014 | Zona Dorada | Fraccionamiento | Urbano |
| 80014 | Zona Dorada II | Fraccionamiento | Urbano |
| 80015 | Campestre | Fraccionamiento | Urbano |
| 80015 | Grecia | Colonia | Urbano |
| 80015 | Lomas Del Magisterio | Colonia | Urbano |
| 80015 | Lomas de San Jerónimo | Fraccionamiento | Urbano |
| 80015 | Residencial Hacienda | Fraccionamiento | Urbano |
| 80015 | Ruben Jaramillo | Colonia | Urbano |
| 80015 | Solidaridad | Colonia | Urbano |
| 80015 | Villa Del Sol | Colonia | Urbano |
| 80016 | 16 de Septiembre | Colonia | Urbano |
| 80016 | Buena Vista | Ampliación | Urbano |
| 80016 | Interlomas | Fraccionamiento | Urbano |
| 80016 | Juan de Dios Bátiz | Colonia | Urbano |
| 80016 | Las Américas | Colonia | Urbano |
| 80016 | Lomas Del Pedregal | Fraccionamiento | Urbano |
| 80016 | Lomas del Sol | Fraccionamiento | Urbano |
| 80016 | Lomas del Sol Duplex | Fraccionamiento | Urbano |
| 80017 | El Mirador | Colonia | Urbano |
| 80017 | Jesús Valdez Aldana | Colonia | Urbano |
| 80017 | Montesierra | Fraccionamiento | Urbano |
| 80018 | Bosques Del Álamo | Fraccionamiento | Urbano |
| 80018 | Espacios Marsella | Fraccionamiento | Urbano |
| 80018 | Las Cucas | Colonia | Urbano |
| 80018 | Lirios del Río | Fraccionamiento | Urbano |
| 80018 | Los Alamitos | Colonia | Urbano |
| 80019 | Alameda | Fraccionamiento | Urbano |
| 80019 | Girasoles | Colonia | Urbano |
| 80019 | Hacienda Alameda | Fraccionamiento | Urbano |
| 80019 | Hacienda Arboledas | Fraccionamiento | Urbano |
| 80019 | Hacienda Los Huertos | Fraccionamiento | Urbano |
| 80019 | Hacienda los Huertos Sección Bosques de la Colina | Fraccionamiento | Urbano |
| 80019 | Jardines de La Sierra | Fraccionamiento | Urbano |
| 80019 | Loma de Rodriguera | Colonia | Urbano |
| 80019 | Los Ciruelos | Fraccionamiento | Urbano |
| 80019 | Los Huertos | Fraccionamiento | Urbano |
| 80019 | Los Mezcales | Colonia | Urbano |
| 80019 | Paseo Alameda | Fraccionamiento | Urbano |
| 80019 | Rotarismo | Colonia | Urbano |
| 80019 | San Fermín | Fraccionamiento | Urbano |
| 80020 | Bonanza | Fraccionamiento | Urbano |
| 80020 | Desarrollo Urbano 3 Ríos | Zona comercial | Urbano |
| 80020 | FOVISSSTE Diamante | Fraccionamiento | Urbano |
| 80020 | Humaya | Colonia | Urbano |
| 80020 | INFONAVIT Humaya | Fraccionamiento | Urbano |
| 80020 | Privada La Rivera | Fraccionamiento | Urbano |
| 80020 | Pueblo Bonito | Fraccionamiento | Urbano |
| 80020 | STASE | Fraccionamiento | Urbano |
| 80020 | STASE III | Fraccionamiento | Urbano |
| 80024 | Oficinas Corporativas Ley S.A. | Gran usuario | Urbano |
| 80025 | Alegranza | Fraccionamiento | Urbano |
| 80025 | Bosques del Humaya | Fraccionamiento | Urbano |
| 80025 | Brisas de Humaya | Fraccionamiento | Urbano |
| 80025 | Colinas de La Rivera | Fraccionamiento | Urbano |
| 80025 | Colinas de la Rivera Segunda Sección | Fraccionamiento | Urbano |
| 80025 | Humaya del Super | Fraccionamiento | Urbano |
| 80025 | Jardines Del Pedregal | Fraccionamiento | Urbano |
| 80025 | Jardines del Rey | Fraccionamiento | Urbano |
| 80025 | La Ribera Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| 80025 | Las Canarias | Fraccionamiento | Urbano |
| 80025 | Los Olivos | Fraccionamiento | Urbano |
| 80025 | Nueva Vizcaya | Fraccionamiento | Urbano |
| 80025 | Riberas del Humaya | Fraccionamiento | Urbano |
| 80025 | STASE II | Fraccionamiento | Urbano |
| 80025 | Villa del Pedregal | Fraccionamiento | Urbano |
| 80025 | Villas del Humaya | Fraccionamiento | Urbano |
| 80026 | ISSSTESIN | Fraccionamiento | Urbano |
| 80027 | 3 Ríos | Fraccionamiento | Urbano |
| 80027 | Altamira | Fraccionamiento | Urbano |
| 80027 | Campestre Los Laureles | Colonia | Urbano |
| 80027 | Cuauhtémoc | Fraccionamiento | Urbano |
| 80027 | Los Almendros | Fraccionamiento | Urbano |
| 80028 | Agustina Ramirez | Colonia | Urbano |
| 80028 | Balcones Del Humaya | Fraccionamiento | Urbano |
| 80028 | Campestre San Jorge | Colonia | Urbano |
| 80028 | Campestre Tres Ríos | Fraccionamiento | Urbano |
| 80028 | Colinas Del Humaya II | Fraccionamiento | Urbano |
| 80028 | La Cascada | Fraccionamiento | Urbano |
| 80028 | La Puerta | Fraccionamiento | Urbano |
| 80028 | Lomas Verdes | Fraccionamiento | Urbano |
| 80028 | Los Sauces | Fraccionamiento | Urbano |
| 80028 | Portafe | Fraccionamiento | Urbano |
| 80028 | Portanova | Fraccionamiento | Urbano |
| 80028 | Privada La Rinconada | Fraccionamiento | Urbano |
| 80028 | Rincón Real | Fraccionamiento | Urbano |
| 80028 | Santa Elena | Fraccionamiento | Urbano |
| 80028 | Tulipanes | Fraccionamiento | Urbano |
| 80028 | Villa Fontana | Fraccionamiento | Urbano |
| 80028 | Villas de Culiacán | Fraccionamiento | Urbano |
| 80029 | 10 de Abril | Colonia | Urbano |
| 80029 | Bosque Encinos | Fraccionamiento | Urbano |
| 80029 | Cimas del Humaya | Fraccionamiento | Urbano |
| 80029 | Colinas Del Humaya | Colonia | Urbano |
| 80029 | Cumbre Real | Fraccionamiento | Urbano |
| 80029 | FOVISSSTE Humaya | Fraccionamiento | Urbano |
| 80029 | Fincas del Humaya | Fraccionamiento | Urbano |
| 80029 | Heraclio Bernal | Colonia | Urbano |
| 80029 | Jardines de Santa Fe | Fraccionamiento | Urbano |
| 80029 | Lomas Del Humaya | Colonia | Urbano |
| 80029 | Los Cerritos | Colonia | Urbano |
| 80029 | Pedregal del Humaya | Colonia | Urbano |
| 80029 | Real de Santa Fe | Fraccionamiento | Urbano |
| 80029 | Santa Fe | Fraccionamiento | Urbano |
| 80029 | Santa Fe Real | Fraccionamiento | Urbano |
| 80029 | Santa Rosa | Colonia | Urbano |
| 80029 | Sección Cumbres | Fraccionamiento | Urbano |
| 80030 | Burócrata | Colonia | Urbano |
| 80030 | Gabriel Leyva | Colonia | Urbano |
| 80030 | Los Olivos | Residencial | Urbano |
| 80030 | Parque Alameda | Fraccionamiento | Urbano |
| 80030 | Portales Del Rio | Residencial | Urbano |
| 80030 | Privada La Joya | Fraccionamiento | Urbano |
| 80030 | Riverside | Condominio | Urbano |
| 80030 | Tierra Blanca | Colonia | Urbano |
| 80034 | Comunicadores | Fraccionamiento | Urbano |
| 80034 | Los Cisnes | Fraccionamiento | Urbano |
| 80034 | Rincón Alameda | Fraccionamiento | Urbano |
| 80040 | Chapultepec | Colonia | Urbano |
| 80040 | Chapultepec Del Rio | Fraccionamiento | Urbano |
| 80040 | FOVISSSTE Abelardo de La Torre | Fraccionamiento | Urbano |
| 80040 | La Lima | Colonia | Urbano |
| 80040 | Paseo Del Rio | Fraccionamiento | Urbano |
| 80040 | Privada Del Real | Fraccionamiento | Urbano |
| 80040 | Real de Chapultepec | Fraccionamiento | Urbano |
| 80040 | Riberas de Tamazula | Fraccionamiento | Urbano |
| 80040 | Santa Margarita | Fraccionamiento | Urbano |
| 80040 | Santa Teresa | Fraccionamiento | Urbano |
| 80050 | Avellaneda | Fraccionamiento | Urbano |
| 80050 | Bosques Del Rio | Fraccionamiento | Urbano |
| 80050 | Country del Río I | Fraccionamiento | Urbano |
| 80050 | Country del Río II | Fraccionamiento | Urbano |
| 80050 | Country del Río III | Fraccionamiento | Urbano |
| 80050 | Country del Río IV | Fraccionamiento | Urbano |
| 80050 | Culiacán Tres Ríos | Fraccionamiento | Urbano |
| 80050 | Enrique Félix Castro | Fraccionamiento | Urbano |
| 80050 | Hermanos Flores Magón | Colonia | Urbano |
| 80050 | Jardines del Río | Fraccionamiento | Urbano |
| 80050 | Juntas de Humaya | Colonia | Urbano |
| 80050 | La Rioja | Fraccionamiento | Urbano |
| 80050 | Mallorca Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| 80050 | Prados de Occidente | Fraccionamiento | Urbano |
| 80050 | Stanza Toscana | Fraccionamiento | Urbano |
| 80050 | Valle Alto | Fraccionamiento | Urbano |
| 80050 | Valle Del Rio | Colonia | Urbano |
| 80050 | Villas Del Rio | Fraccionamiento | Urbano |
| 80050 | Villas Del Rio Elite | Fraccionamiento | Urbano |
| 80054 | 4 de Marzo | Colonia | Urbano |
| 80054 | Del Humaya | Fraccionamiento | Urbano |
| 80054 | Horizontes | Fraccionamiento | Urbano |
| 80054 | Misiones | Fraccionamiento | Urbano |
| 80054 | Montecarlo Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| 80054 | Parque Industrial CANACINTRA I | Zona industrial | Urbano |
| 80054 | Pradera Dorada 3a Etapa | Fraccionamiento | Urbano |
| 80055 | Universidad 94 II | Fraccionamiento | Urbano |
| 80058 | 9 de Marzo | Colonia | Urbano |
| 80058 | Acueducto | Fraccionamiento | Urbano |
| 80058 | Acueducto III | Fraccionamiento | Urbano |
| 80058 | Altos Bacurimi | Fraccionamiento | Urbano |
| 80058 | Azaleas Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| 80058 | Bonaterra | Fraccionamiento | Urbano |
| 80058 | Diamante | Residencial | Urbano |
| 80058 | INFONAVIT FTS | Fraccionamiento | Urbano |
| 80058 | INFONAVIT Solidaridad | Fraccionamiento | Urbano |
| 80058 | La Conquista | Fraccionamiento | Urbano |
| 80058 | Pedregal de San Angel | Fraccionamiento | Urbano |
| 80058 | Portalegre | Fraccionamiento | Urbano |
| 80058 | Pradera Dorada | Fraccionamiento | Urbano |
| 80058 | Pradera Dorada II | Fraccionamiento | Urbano |
| 80058 | Praderas Del Rey | Fraccionamiento | Urbano |
| 80058 | Prados de La Conquista | Fraccionamiento | Urbano |
| 80058 | Rancho Contento | Fraccionamiento | Urbano |
| 80058 | Rincón Colonial | Fraccionamiento | Urbano |
| 80058 | Rincón Del Humaya | Fraccionamiento | Urbano |
| 80058 | San Florencio | Fraccionamiento | Urbano |
| 80058 | Santa Aynes | Fraccionamiento | Urbano |
| 80058 | Universidad 94 | Fraccionamiento | Urbano |
| 80058 | Urbivilla del Prado | Fraccionamiento | Urbano |
| 80058 | Valencia | Fraccionamiento | Urbano |
| 80058 | Valle Dorado | Fraccionamiento | Urbano |
| 80058 | Villa del Cedro | Fraccionamiento | Urbano |
| 80058 | Villas San Antonio | Fraccionamiento | Urbano |
| 80058 | Villas Santa Anita | Fraccionamiento | Urbano |
| 80058 | Villas Victoria | Fraccionamiento | Urbano |
| 80059 | CANACO | Fraccionamiento | Urbano |
| 80059 | Espacios Barcelona | Fraccionamiento | Urbano |
| 80059 | Praderas del Humaya | Colonia | Urbano |
| 80060 | Aurora | Colonia | Urbano |
| 80060 | La Campiña | Fraccionamiento | Urbano |
| 80060 | Las Quintas | Fraccionamiento | Urbano |
| 80060 | Periodista | Colonia | Urbano |
| 80063 | Amapas | Fraccionamiento | Urbano |
| 80063 | Los Pinos | Residencial | Urbano |
| 80063 | Quinta Americana | Fraccionamiento | Urbano |
| 80063 | Viñedos | Fraccionamiento | Urbano |
| 80064 | Haciendas del Río | Fraccionamiento | Urbano |
| 80064 | Limita de Hitaje | Colonia | Urbano |
| 80064 | Verona | Fraccionamiento | Urbano |
| 80065 | Banus | Fraccionamiento | Urbano |
| 80065 | Banus 360 | Fraccionamiento | Urbano |
| 80065 | Músala Isla Bonita | Pueblo | Rural |
| 80070 | Vicente Guerrero | Colonia | Urbano |
| 80080 | El Barrio | Colonia | Urbano |
| 80080 | Genaro Estrada | Colonia | Urbano |
| 80080 | INFONAVIT El Barrio | Fraccionamiento | Urbano |
| 80088 | Villa Satélite | Fraccionamiento | Urbano |
| 80090 | Las Vegas | Colonia | Urbano |
| 80090 | Miguel Hidalgo | Colonia | Urbano |
| 80093 | Novena Zona Militar | Zona federal | Urbano |
| 80100 | Condesa | Fraccionamiento | Urbano |
| 80100 | Country Álamos | Fraccionamiento | Urbano |
| 80100 | La Paloma | Fraccionamiento | Urbano |
| 80100 | Las Dunas | Fraccionamiento | Urbano |
| 80100 | Las Moras | Residencial | Urbano |
| 80100 | Los Patios 1 | Fraccionamiento | Urbano |
| 80100 | Los Patios 2 | Fraccionamiento | Urbano |
| 80100 | Los Álamos | Fraccionamiento | Urbano |
| 80100 | Magnolias Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| 80100 | Misión del Álamo | Fraccionamiento | Urbano |
| 80100 | Portales Del Country | Fraccionamiento | Urbano |
| 80100 | Privanzas | Fraccionamiento | Urbano |
| 80100 | Puerta de Hierro | Fraccionamiento | Urbano |
| 80100 | Real del Álamo | Fraccionamiento | Urbano |
| 80100 | Residencial San José | Fraccionamiento | Urbano |
| 80100 | San Ángel | Fraccionamiento | Urbano |
| 80100 | Santa Inés | Fraccionamiento | Urbano |
| 80101 | Centro Sct Sinaloa | Gran usuario | Urbano |
| 80102 | Secretaria de Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural | Gran usuario | Urbano |
| 80103 | Unidad de Servicios Educativos A Descentralizar | Gran usuario | Urbano |
| 80104 | Las Flores | Colonia | Urbano |
| 80104 | Palermo | Fraccionamiento | Urbano |
| 80104 | Real Del Country | Fraccionamiento | Urbano |
| 80104 | Tabachines | Fraccionamiento | Urbano |
| 80105 | Recursos Hidráulicos | Colonia | Urbano |
| 80105 | Vallado Viejo | Colonia | Urbano |
| 80106 | Central Internacional Milenium | Zona comercial | Urbano |
| 80106 | La Cantera | Fraccionamiento | Urbano |
| 80107 | Country Courts | Fraccionamiento | Urbano |
| 80107 | Country Tres Ríos | Fraccionamiento | Urbano |
| 80107 | Las Flores | Fraccionamiento | Urbano |
| 80109 | Unidad de Servicios Estatales | Gran usuario | Urbano |
| 80110 | El Vallado | Colonia | Urbano |
| 80110 | Francisco Villa | Colonia | Urbano |
| 80110 | Lomas del Boulevard | Fraccionamiento | Urbano |
| 80120 | Industrial Bravo | Colonia | Urbano |
| 80120 | Popular | Colonia | Urbano |
| 80128 | Los Pinos | Colonia | Urbano |
| 80129 | Palacio de Gobierno Del Estado de Sinaloa | Gran usuario | Urbano |
| 80130 | Aeropuerto | Colonia | Urbano |
| 80130 | Altos de Bachigualato | Colonia | Urbano |
| 80130 | Bachigualato | Conjunto habitaciona | Urbano |
| 80130 | Los Helechos | Fraccionamiento | Urbano |
| 80130 | Villa Andalucía | Fraccionamiento | Urbano |
| 80135 | Hacienda San Juan | Fraccionamiento | Urbano |
| 80135 | Nuevo Bachigualato | Colonia | Urbano |
| 80135 | San Javier | Colonia | Urbano |
| 80135 | Santa Rocio | Fraccionamiento | Urbano |
| 80135 | Villas del Campo | Fraccionamiento | Urbano |
| 80139 | Culiacán (Culiacán) | Aeropuerto | Urbano |
| 80140 | Bachigualato | Colonia | Urbano |
| 80140 | Campo Bello | Fraccionamiento | Urbano |
| 80140 | Danubio | Fraccionamiento | Urbano |
| 80140 | Las Alondras | Fraccionamiento | Urbano |
| 80140 | Las Mañanitas | Fraccionamiento | Urbano |
| 80140 | Las Terrazas | Fraccionamiento | Urbano |
| 80140 | Paraíso | Fraccionamiento | Urbano |
| 80140 | Paseos del Valle | Fraccionamiento | Urbano |
| 80140 | Real San Ángel | Fraccionamiento | Urbano |
| 80140 | San Diego | Fraccionamiento | Urbano |
| 80140 | San Luis Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| 80140 | San Luis Residencial II | Fraccionamiento | Urbano |
| 80140 | Valle Bonito | Fraccionamiento | Urbano |
| 80140 | Villas Del Manantial | Fraccionamiento | Urbano |
| 80140 | Villas de Cortés | Fraccionamiento | Urbano |
| 80143 | Privadas la Estancia | Fraccionamiento | Urbano |
| 80143 | Privadas la Estancia II | Fraccionamiento | Urbano |
| 80143 | Privadas la Estancia III | Fraccionamiento | Urbano |
| 80143 | Privadas la Estancia V | Fraccionamiento | Urbano |
| 80143 | Privadas la Estancia VII | Fraccionamiento | Urbano |
| 80143 | Privadas la Estancia VIII | Fraccionamiento | Urbano |
| 80143 | Real San Sebastián | Fraccionamiento | Urbano |
| 80143 | San Fernando | Fraccionamiento | Urbano |
| 80143 | Santa Bárbara | Fraccionamiento | Urbano |
| 80143 | Terranova | Fraccionamiento | Urbano |
| 80143 | Valles Del Sol | Fraccionamiento | Urbano |
| 80144 | Joyas del Valle | Fraccionamiento | Urbano |
| 80144 | Torres Aeropuerto | Fraccionamiento | Urbano |
| 80145 | Bugambilias | Fraccionamiento | Urbano |
| 80145 | Hacienda de La Mora | Fraccionamiento | Urbano |
| 80145 | Parque Industrial Orión | Zona industrial | Urbano |
| 80145 | Privada Real del Valle | Fraccionamiento | Urbano |
| 80145 | Residencial Santa Sofía | Fraccionamiento | Urbano |
| 80145 | Torre Dorada | Fraccionamiento | Urbano |
| 80145 | Valles Españoles | Fraccionamiento | Urbano |
| 80145 | Versalles | Fraccionamiento | Urbano |
| 80150 | Palma Dorada | Fraccionamiento | Urbano |
| 80150 | Palmillas Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| 80150 | Parque Industrial CANACINTRA II | Zona industrial | Urbano |
| 80150 | Rincón Las Palmas | Fraccionamiento | Urbano |
| 80150 | Rincón San Rafael | Fraccionamiento | Urbano |
| 80150 | San Rafael | Colonia | Urbano |
| 80155 | Fuentes Del Valle | Fraccionamiento | Urbano |
| 80155 | Hacienda Molino de Flores | Fraccionamiento | Urbano |
| 80155 | Rincón del Valle | Fraccionamiento | Urbano |
| 80159 | INFONAVIT Las Flores | Unidad habitacional | Urbano |
| 80159 | Las Palmas | Fraccionamiento | Urbano |
| 80159 | Villa Contenta | Fraccionamiento | Urbano |
| 80159 | Villa Serena | Fraccionamiento | Urbano |
| 80160 | Industrial El Palmito | Colonia | Urbano |
| 80160 | Salvador Alvarado | Colonia | Urbano |
| 80170 | ISSSTE Insurgentes | Colonia | Urbano |
| 80170 | Morelos | Colonia | Urbano |
| 80170 | Nuevo Culiacán | Colonia | Urbano |
| 80170 | Virreyes SC | Fraccionamiento | Urbano |
| 80176 | Balcones de San Miguel | Fraccionamiento | Urbano |
| 80176 | Colinas Del Parque | Fraccionamiento | Urbano |
| 80177 | Alteza | Fraccionamiento | Urbano |
| 80177 | Colina del Rey | Fraccionamiento | Urbano |
| 80177 | La Cúspide | Fraccionamiento | Urbano |
| 80177 | Loma Linda | Fraccionamiento | Urbano |
| 80177 | Misión San Fernando | Fraccionamiento | Urbano |
| 80177 | Privada Del Rey | Fraccionamiento | Urbano |
| 80178 | Cañadas | Fraccionamiento | Urbano |
| 80178 | Las Palomas | Fraccionamiento | Urbano |
| 80178 | San Carlos | Fraccionamiento | Urbano |
| 80178 | Victoria | Fraccionamiento | Urbano |
| 80179 | INFONAVIT Cañadas | Fraccionamiento | Urbano |
| 80179 | La Ventana | Fraccionamiento | Urbano |
| 80179 | Lomas del Bosque | Fraccionamiento | Urbano |
| 80180 | Gustavo Díaz Ordaz | Colonia | Urbano |
| 80180 | Libertad | Colonia | Urbano |
| 80180 | Loma Bonita | Fraccionamiento | Urbano |
| 80180 | Los Girasoles | Fraccionamiento | Urbano |
| 80180 | Los Portales | Fraccionamiento | Urbano |
| 80180 | PEMEX | Colonia | Urbano |
| 80180 | Parque Industrial Nueva Estación | Colonia | Urbano |
| 80180 | Paseo de los Arcos | Fraccionamiento | Urbano |
| 80180 | Santa Clara | Fraccionamiento | Urbano |
| 80184 | Balcones Del Valle | Fraccionamiento | Urbano |
| 80184 | Casa Blanca | Fraccionamiento | Urbano |
| 80184 | Casas Lindas | Fraccionamiento | Urbano |
| 80184 | Centenario | Fraccionamiento | Urbano |
| 80184 | Del Camino | Fraccionamiento | Urbano |
| 80184 | INFONAVIT Barrancos II | Fraccionamiento | Urbano |
| 80184 | INFONAVIT Barrancos III | Fraccionamiento | Urbano |
| 80184 | INFONAVIT Barrancos IV | Fraccionamiento | Urbano |
| 80184 | San Agustin | Fraccionamiento | Urbano |
| 80184 | San Cipriano | Fraccionamiento | Urbano |
| 80184 | San Sebastián | Fraccionamiento | Urbano |
| 80184 | Santa Susana | Fraccionamiento | Urbano |
| 80184 | Villa Dorada | Colonia | Urbano |
| 80184 | Villa Verde | Fraccionamiento | Urbano |
| 80184 | Villa del Roble | Fraccionamiento | Urbano |
| 80184 | Vinoramas | Fraccionamiento | Urbano |
| 80189 | Azucena | Fraccionamiento | Urbano |
| 80189 | El Olivar | Fraccionamiento | Urbano |
| 80189 | INFONAVIT Barrancos | Fraccionamiento | Urbano |
| 80189 | Jardines Del Valle | Fraccionamiento | Urbano |
| 80189 | Miravalle | Fraccionamiento | Urbano |
| 80189 | Rincón de Santa Rosa | Fraccionamiento | Urbano |
| 80189 | Villa Colonial | Fraccionamiento | Urbano |
| 80190 | Adolfo Lopez Mateos | Colonia | Urbano |
| 80190 | Adolfo Ruiz Cortinez | Colonia | Urbano |
| 80190 | Aquiles Serdán | Colonia | Urbano |
| 80190 | Independencia | Colonia | Urbano |
| 80190 | Josefa Ortiz de Dominguez | Colonia | Urbano |
| 80194 | Antonio Nakayama | Fraccionamiento | Urbano |
| 80194 | Capistrano Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| 80194 | Chulavista | Fraccionamiento | Urbano |
| 80194 | Colinas del Sol | Fraccionamiento | Urbano |
| 80194 | Domingo Rubí | Colonia | Urbano |
| 80194 | Ferrocarrilera | Colonia | Urbano |
| 80194 | Finisterra | Fraccionamiento | Urbano |
| 80194 | Lomas Paraíso | Fraccionamiento | Urbano |
| 80194 | Paseo Azteca | Fraccionamiento | Urbano |
| 80194 | Plutarco Elias Calles | Colonia | Urbano |
| 80194 | Prados Residencial | Fraccionamiento | Urbano |
| 80194 | Real Del Parque | Fraccionamiento | Urbano |
| 80194 | Urbi Villa del Sol | Fraccionamiento | Urbano |
| 80194 | Valle de Amapa | Fraccionamiento | Urbano |
| 80197 | Colinas del Bosque | Fraccionamiento | Urbano |
| 80197 | Esmeralda Life | Fraccionamiento | Urbano |
| 80197 | Esthela Ortiz de Toledo | Colonia | Urbano |
| 80197 | Felipe Ángeles | Colonia | Urbano |
| 80197 | Hacienda Del Valle | Fraccionamiento | Urbano |
| 80197 | Ibérica | Fraccionamiento | Urbano |
| 80197 | Lomas de San Isidro | Fraccionamiento | Urbano |
| 80197 | Lomas de San Isidro Sección Cumbres del Sur | Fraccionamiento | Urbano |
| 80197 | Perisur | Fraccionamiento | Urbano |
| 80197 | Prados Del Sol | Fraccionamiento | Urbano |
| 80197 | Progreso | Colonia | Urbano |
| 80197 | Rincón Del Parque | Fraccionamiento | Urbano |
| 80197 | Valle Real | Fraccionamiento | Urbano |
| 80197 | Valle de Encino | Fraccionamiento | Urbano |
| 80199 | 22 de Diciembre | Colonia | Urbano |
| 80199 | Amado Nervo | Colonia | Urbano |
| 80199 | Barrio San Agustín | Fraccionamiento | Urbano |
| 80199 | Barrio San Francisco | Fraccionamiento | Urbano |
| 80199 | Barrio San José | Fraccionamiento | Urbano |
| 80199 | Barrio de San Anselmo | Fraccionamiento | Urbano |
| 80199 | Barrio de San Luis | Fraccionamiento | Urbano |
| 80199 | Buenos Aires | Colonia | Urbano |
| 80199 | Campos Elíseos | Fraccionamiento | Urbano |
| 80199 | Diana Laura Riojas de Colosio | Colonia | Urbano |
| 80199 | Francisco Alarcon Fregoso | Colonia | Urbano |
| 80199 | Francisco I. Madero | Colonia | Urbano |
| 80199 | Francisco Labastida Ochoa | Colonia | Urbano |
| 80199 | Isla del Oeste | Fraccionamiento | Urbano |
| 80199 | La Primavera | Residencial | Urbano |
| 80199 | Real de Minas | Fraccionamiento | Urbano |
| 80199 | Renato Vega Alvarado | Colonia | Urbano |
| 80199 | Villa Bonita | Fraccionamiento | Urbano |
| 80200 | Jorge Almada | Colonia | Urbano |
| 80200 | Miguel Alemán | Colonia | Urbano |
| 80210 | Benito Juárez | Colonia | Urbano |
| 80220 | Guadalupe | Colonia | Urbano |
| 80225 | Instituto Tecnológico Regional de Culiacán | Gran usuario | Urbano |
| 80226 | IMSS | Gran usuario | Urbano |
| 80227 | Montebello | Fraccionamiento | Urbano |
| 80228 | Colinas de San Miguel | Fraccionamiento | Urbano |
| 80230 | 5 de Mayo | Colonia | Urbano |
| 80230 | Antonio Rosales | Colonia | Urbano |
| 80230 | Melchor Ocampo | Colonia | Urbano |
| 80240 | Guadalupe Victoria | Colonia | Urbano |
| 80240 | San Juan | Colonia | Urbano |
| 80246 | Banjercito | Fraccionamiento | Urbano |
| 80246 | Florida | Fraccionamiento | Urbano |
| 80246 | Las Coloradas | Colonia | Urbano |
| 80246 | Laureles | Fraccionamiento | Urbano |
| 80246 | Laureles Pinos | Fraccionamiento | Urbano |
| 80246 | San Benito | Fraccionamiento | Urbano |
| 80246 | Vista Hermosa | Colonia | Urbano |
| 80247 | 5 de Febrero | Colonia | Urbano |
| 80247 | 7 Gotas | Colonia | Urbano |
| 80247 | Camino Real | Fraccionamiento | Urbano |
| 80247 | Florenza | Fraccionamiento | Urbano |
| 80247 | Portareal | Fraccionamiento | Urbano |
| 80247 | San Valentino | Fraccionamiento | Urbano |
| 80247 | Stanza Torralba | Fraccionamiento | Urbano |
| 80247 | Villa Del Real | Fraccionamiento | Urbano |
| 80248 | La Esperanza | Colonia | Urbano |
| 80248 | Revolución | Colonia | Urbano |
| 80248 | Rincón Feliz | Colonia | Urbano |
| 80248 | Servidor Publico Municipal | Fraccionamiento | Urbano |
| 80249 | Ampliación El Barrio | Colonia | Urbano |
| 80249 | Campesina El Barrio | Colonia | Urbano |
| 80249 | Constitución CROC | Colonia | Urbano |
| 80249 | El Pipila | Colonia | Urbano |
| 80249 | La Amistad | Colonia | Urbano |
